Потолочный воздухоохладитель ECO DFE 36EL7

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 7200 9300
    Длина струи воздуха, м 2х12 2х15
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 8,3 / 45,6
    Объём труб, дм3 15
    Промежуток между ламелами, мм 7
    Масса, кг 99
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт. 6
    Диаметр, мм 315
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 1090 1340
    Потребление мощности, W 570 660
    Сила тока, А 2,58 3
    Питание V / f / Yz 230V / 1 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W 8550
    Питание, V / f / Hz 400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 16 5/8"
    Выход 35 1 3/8"
    Дренажные подсоединения 25 1"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 2
    5 6.79 6.79 6.87 7.06 7.25 7.44 7.62 7.81 8.36
    6 8.15 8.15 8.24 8.47 8.70 8.92 9.15 9.38 10.03
    7 9.51 9.51 9.62 9.88 10.14 10.41 10.67 10.94 11.70
    8 10.87 10.87 10.99 11.29 11.59 11.90 12.20 12.50 13.37
    9 12.23 12.23 12.36 12.70 13.04 13.38 13.72 14.06 15.04
    10 13.59 13.59 13.74 14.12 14.49 14.87 15.25 15.63 16.71
    11 14.95 14.95 15.11 15.53 15.94 16.36 16.77 17.19 18.38
    12 16.30 16.30 16.49 16.94 17.39 17.84 18.30 18.75 20.05
    13 17.66 17.66 17.86 18.35 18.84 19.33 19.82 20.31 21.73
    14 19.02 19.02 19.23 19.76 20.29 20.82 21.35 21.88 23.40
    15 20.38 20.38 20.61 21.17 21.74 22.31 22.87 23.44 25.07

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 2
    5 5.87 5.87 5.93 6.10 6.26 6.42 6.59 6.75 7.22
    6 7.04 7.04 7.12 7.32 7.51 7.71 7.90 8.10 8.66
    7 8.22 8.22 8.31 8.54 8.77 8.99 9.22 9.45 10.11
    8 9.39 9.39 9.50 9.76 10.02 10.28 10.54 10.80 11.55
    9 10.57 10.57 10.68 10.98 11.27 11.56 11.86 12.15 13.00
    10 11.74 11.74 11.87 12.20 12.52 12.85 13.17 13.50 14.44
    11 12.91 12.91 13.06 13.42 13.77 14.13 14.49 14.85 15.88
    12 14.09 14.09 14.24 14.63 15.03 15.42 15.81 16.20 17.33
    13 15.26 15.26 15.43 15.85 16.28 16.70 17.13 17.55 18.77
    14 16.43 16.43 16.62 17.07 17.53 17.99 18.44 18.90 20.21
    15 17.61 17.61 17.80 18.29 18.78 19.27 19.76 20.25 21.66
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 2
    5 6.45 6.45 6.53 6.70 6.88 7.06 7.24 7.42 7.94
    6 7.74 7.74 7.83 8.05 8.26 8.48 8.69 8.91 9.53
    7 9.04 9.04 9.14 9.39 9.64 9.89 10.14 10.39 11.11
    8 10.33 10.33 10.44 10.73 11.01 11.30 11.59 11.88 12.70
    9 11.62 11.62 11.75 12.07 12.39 12.71 13.04 13.36 14.29
    10 12.91 12.91 13.05 13.41 13.77 14.13 14.49 14.84 15.88
    11 14.20 14.20 14.36 14.75 15.14 15.54 15.93 16.33 17.46
    12 15.49 15.49 15.66 16.09 16.52 16.95 17.38 17.81 19.05
    13 16.78 16.78 16.97 17.43 17.90 18.36 18.83 19.30 20.64
    14 18.07 18.07 18.27 18.77 19.28 19.78 20.28 20.78 22.23
    15 19.36 19.36 19.58 20.11 20.65 21.19 21.73 22.27 23.81

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 2
    5 5.58 5.58 5.64 5.79 5.95 6.10 6.26 6.41 6.86
    6 6.69 6.69 6.77 6.95 7.14 7.32 7.51 7.70 8.23
    7 7.81 7.81 7.89 8.11 8.33 8.54 8.76 8.98 9.60
    8 8.92 8.92 9.02 9.27 9.52 9.76 10.01 10.26 10.97
    9 10.04 10.04 10.15 10.43 10.71 10.98 11.26 11.54 12.35
    10 11.15 11.15 11.28 11.59 11.90 12.21 12.52 12.83 13.72
    11 12.27 12.27 12.40 12.74 13.09 13.43 13.77 14.11 15.09
    12 13.38 13.38 13.53 13.90 14.27 14.65 15.02 15.39 16.46
    13 14.50 14.50 14.66 15.06 15.46 15.87 16.27 16.67 17.83
    14 15.61 15.61 15.79 16.22 16.65 17.09 17.52 17.96 19.20
    15 16.73 16.73 16.91 17.38 17.84 18.31 18.77 19.24 20.58
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 2
    5 5.84 5.84 5.91 6.06 6.23 6.44 6.67 6.94 7.47
    6 7.01 7.01 7.09 7.27 7.48 7.72 8.00 8.33 8.97
    7 8.18 8.18 8.27 8.48 8.72 9.01 9.34 9.71 10.46
    8 9.35 9.35 9.45 9.69 9.97 10.30 10.67 11.10 11.96
    9 10.52 10.52 10.63 10.90 11.22 11.58 12.01 12.49 13.45
    10 11.68 11.68 11.81 12.11 12.46 12.87 13.34 13.88 14.95
    11 12.85 12.85 13.00 13.32 13.71 14.16 14.68 15.26 16.44
    12 14.02 14.02 14.18 14.54 14.96 15.45 16.01 16.65 17.94
    13 15.19 15.19 15.36 15.75 16.20 16.73 17.34 18.04 19.43
    14 16.36 16.36 16.54 16.96 17.45 18.02 18.68 19.43 20.93
    15 17.53 17.53 17.72 18.17 18.70 19.31 20.01 20.81 22.42

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 2
    5 5.05 5.05 5.10 5.23 5.38 5.56 5.76 5.99 6.46
    6 6.06 6.06 6.12 6.28 6.46 6.67 6.92 7.19 7.75
    7 7.07 7.07 7.15 7.33 7.54 7.78 8.07 8.39 9.04
    8 8.08 8.08 8.17 8.37 8.62 8.90 9.22 9.59 10.33
    9 9.09 9.09 9.19 9.42 9.69 10.01 10.37 10.79 11.62
    10 10.10 10.10 10.21 10.47 10.77 11.12 11.53 11.99 12.91
    11 11.11 11.11 11.23 11.51 11.85 12.23 12.68 13.19 14.21
    12 12.11 12.11 12.25 12.56 12.92 13.35 13.83 14.39 15.50
    13 13.12 13.12 13.27 13.61 14.00 14.46 14.99 15.59 16.79
    14 14.13 14.13 14.29 14.65 15.08 15.57 16.14 16.79 18.08
    15 15.14 15.14 15.31 15.70 16.15 16.68 17.29 17.98 19.37
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 2
    5 6.79 6.79 6.87 7.06 7.25 7.44 7.62 7.81 8.36
    6 8.15 8.15 8.24 8.47 8.70 8.92 9.15 9.38 10.03
    7 9.51 9.51 9.62 9.88 10.14 10.41 10.67 10.94 11.70
    8 10.87 10.87 10.99 11.29 11.59 11.90 12.20 12.50 13.37
    9 12.23 12.23 12.36 12.70 13.04 13.38 13.72 14.06 15.04
    10 13.59 13.59 13.74 14.12 14.49 14.87 15.25 15.63 16.71
    11 14.95 14.95 15.11 15.53 15.94 16.36 16.77 17.19 18.38
    12 16.30 16.30 16.49 16.94 17.39 17.84 18.30 18.75 20.05
    13 17.66 17.66 17.86 18.35 18.84 19.33 19.82 20.31 21.73
    14 19.02 19.02 19.23 19.76 20.29 20.82 21.35 21.88 23.40
    15 20.38 20.38 20.61 21.17 21.74 22.31 22.87 23.44 25.07

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 2
    5 5.87 5.87 5.93 6.10 6.26 6.42 6.59 6.75 7.22
    6 7.04 7.04 7.12 7.32 7.51 7.71 7.90 8.10 8.66
    7 8.22 8.22 8.31 8.54 8.77 8.99 9.22 9.45 10.11
    8 9.39 9.39 9.50 9.76 10.02 10.28 10.54 10.80 11.55
    9 10.57 10.57 10.68 10.98 11.27 11.56 11.86 12.15 13.00
    10 11.74 11.74 11.87 12.20 12.52 12.85 13.17 13.50 14.44
    11 12.91 12.91 13.06 13.42 13.77 14.13 14.49 14.85 15.88
    12 14.09 14.09 14.24 14.63 15.03 15.42 15.81 16.20 17.33
    13 15.26 15.26 15.43 15.85 16.28 16.70 17.13 17.55 18.77
    14 16.43 16.43 16.62 17.07 17.53 17.99 18.44 18.90 20.21
    15 17.61 17.61 17.80 18.29 18.78 19.27 19.76 20.25 21.66
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco DFE 36EL7

    A - 3635 мм

    B - 3274 мм

    C - 1087  мм

    D - 1100 мм

    Е - 255 мм

  • Фото

    воздухоохладитель Eco DFE 36EL7

     

Цены в прайсе