Потолочный фреоновый воздухоохладитель ECO LFE 21EM5

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Струя воздуха, m³/h 1350
    Длина струи воздуха, м 2 х 4
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 3,2 / 23,6
    Объём труб, дм3 5,4
    Промежуток между ламелами, мм 5
    Масса, кг 32
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт. 2
    Диаметр, мм 250
    Количество оборотов min-1 1300
    Потребление мощности, W 150
    Сила тока, А 0,94
    Питание V / f / Yz 230V / 1 / 50Hz
    Оттайка
    Мощность, W 2550
    Питание, V / f / Hz 400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 12 1/2"
    Выход 16 5/8"
    Дренажные подсоединения 25 1"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт]

    TD \ ta -10 -5 0 5 10 12
    5 1.76 1.81 1.85 2.17 2.17 2.17
    6 2.11 2.17 2.22 2.61 2.61 2.61
    7 2.46 2.53 2.59 3.04 3.04 3.04
    8 2.82 2.89 2.96 3.47 3.47 3.47
    9 3.17 3.25 3.33 3.91 3.91 3.91
    10 3.52 3.61 3.70 4.34 4.34 4.34
    11 3.87 3.97 4.07 4.78 4.78 4.78
    12 4.23 4.33 4.44 5.21 5.21 5.21
    13 4.58 4.69 4.81 5.65 5.65 5.65
    14 4.93 5.05 5.18 6.08 6.08 6.08
    15 5.28 5.42 5.55 6.52 6.52 6.52
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт]

    TD \ ta -10 -5 0 5 10 12
    5 1.67 1.72 1.76 2.06 2.06 2.06
    6 2.01 2.06 2.11 2.48 2.48 2.48
    7 2.34 2.40 2.46 2.89 2.89 2.89
    8 2.68 2.74 2.81 3.30 3.30 3.30
    9 3.01 3.09 3.16 3.71 3.71 3.71
    10 3.35 3.43 3.52 4.13 4.13 4.13
    11 3.68 3.77 3.87 4.54 4.54 4.54
    12 4.01 4.12 4.22 4.95 4.95 4.95
    13 4.35 4.46 4.57 5.36 5.36 5.36
    14 4.68 4.80 4.92 5.78 5.78 5.78
    15 5.02 5.15 5.27 6.19 6.19 6.19
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

    Холодопроизводительность [кВт]

    TD \ ta -10 -5 0 5 10 12
    5 1.52 1.58 1.64 1.97 2.01 2.03
    6 1.83 1.90 1.97 2.36 2.41 2.44
    7 2.13 2.21 2.30 2.75 2.81 2.84
    8 2.44 2.53 2.63 3.14 3.22 3.25
    9 2.74 2.84 2.96 3.54 3.62 3.65
    10 3.05 3.16 3.29 3.93 4.02 4.06
    11 3.35 3.48 3.61 4.32 4.42 4.47
    12 3.66 3.79 3.94 4.72 4.82 4.87
    13 3.96 4.11 4.27 5.11 5.23 5.28
    14 4.27 4.42 4.60 5.50 5.63 5.68
    15 4.57 4.74 4.93 5.90 6.03 6.09
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт]

    TD \ ta -10 -5 0 5 10 12
    5 1.76 1.81 1.85 2.17 2.17 2.17
    6 2.11 2.17 2.22 2.61 2.61 2.61
    7 2.46 2.53 2.59 3.04 3.04 3.04
    8 2.82 2.89 2.96 3.47 3.47 3.47
    9 3.17 3.25 3.33 3.91 3.91 3.91
    10 3.52 3.61 3.70 4.34 4.34 4.34
    11 3.87 3.97 4.07 4.78 4.78 4.78
    12 4.23 4.33 4.44 5.21 5.21 5.21
    13 4.58 4.69 4.81 5.65 5.65 5.65
    14 4.93 5.05 5.18 6.08 6.08 6.08
    15 5.28 5.42 5.55 6.52 6.52 6.52
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco LFE 21EM5

    A - 1740 мм

    B - 331 мм

    C - 25 мм

    D - 930 мм

    E -

    F - 405 мм

    G - 618 мм

    H - 678 мм

    L - 695 мм

    M - 371 мм

    N - 560 мм

    P - 850 мм

  • Фото

    воздухоохладитель Eco LFE 21EM5

     

Цены в прайсе