Потолочный фреоновый воздухоохладитель ECO IDE 115-4

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 19200 24000
    Длина струи воздуха, м 11 15
    Поверхность теплообмена, м2 351,8
    Объём труб, дм3 80,2
    Промежуток между ламелами, мм 4,5
    Масса, кг 370
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт. 3
    Диаметр, мм 560
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов, min-1  
    Потребление мощности, W 1920 2520
    Сила тока, А 3,15 4,95
    Оттайка
    Мощность, W 26640
    Питание, V / f / Hz 230V / 1 /50Hz
    Присоединения
      Милиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 35  
    Выход 54  

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 35.76 39.25 39.25 39.25
    6 42.92 47.10 47.10 47.10
    7 50.07 54.95 54.95 54.95
    8 57.22 62.80 62.80 62.80
    9 64.37 70.65 70.65 70.65
    10 71.53 78.51 78.51 78.51
    11 78.68 86.36 86.36 86.36
    12 85.83 94.21 94.21 94.21
    13 92.99 102.06 102.06 102.06
    14 100.14 109.91 109.91 109.91
    15 107.29 117.76 117.76 117.76
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 33.98 37.29 37.29 37.29
    6 40.77 44.75 44.75 44.75
    7 47.57 52.21 52.21 52.21
    8 54.36 59.66 59.66 59.66
    9 61.16 67.12 67.12 67.12
    10 67.95 74.58 74.58 74.58
    11 74.75 82.04 82.04 82.04
    12 81.54 89.50 89.50 89.50
    13 88.34 96.95 96.95 96.95
    14 95.13 104.41 104.41 104.41
    15 101.93 111.87 111.87 111.87
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 31.99 35.52 36.33 36.70
    6 38.38 42.63 43.60 44.04
    7 44.78 49.73 50.86 51.37
    8 51.18 56.84 58.13 58.71
    9 57.58 63.94 65.40 66.05
    10 63.97 71.04 72.66 73.39
    11 70.37 78.15 79.93 80.73
    12 76.77 85.25 87.20 88.07
    13 83.17 92.36 94.46 95.41
    14 89.56 99.46 101.73 102.75
    15 95.96 106.57 108.99 110.09
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт]

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 35.76 39.25 39.25 39.25
    6 42.92 47.10 47.10 47.10
    7 50.07 54.95 54.95 54.95
    8 57.22 62.80 62.80 62.80
    9 64.37 70.65 70.65 70.65
    10 71.53 78.51 78.51 78.51
    11 78.68 86.36 86.36 86.36
    12 85.83 94.21 94.21 94.21
    13 92.99 102.06 102.06 102.06
    14 100.14 109.91 109.91 109.91
    15 107.29 117.76 117.76 117.76
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco IDE 115-4

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco IDE 115-4

     

Цены в прайсе