Фреоновый конденсатор ECO KCE 66 В4

Мощные конденсаторы (Ø630мм)

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 36336 44688
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 46,5 / 788
    Объём труб, дм3 90
    Масса, кг 705
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество 6
    Диаметр, мм 630
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 690 890
    Потребление мощности, W 2400 3600
    Сила тока, А 4,08 7,2
    Питание V / f / Yz 400V / 3 / 50Hz
    Акустические данные
    Обороты: Низкие Высокие
    Акустическое давление 43 51
    Присоединения
      Миллиметры, мм
    Вход 70
    Выход 54

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 113.28 112.05 110.41 108.52 106.58 104.78 103.29 102.30
    10 141.60 140.07 138.01 135.65 133.23 130.97 129.11 127.87
    12 169.92 168.08 165.61 162.78 159.88 157.17 154.93 153.44
    14 198.24 196.09 193.21 189.91 186.52 183.36 180.75 179.02
    16 226.56 224.11 220.81 217.04 213.17 209.56 206.58 204.59
    18 254.88 252.12 248.41 244.17 239.81 235.75 232.40 230.17
    20 283.20 280.13 276.01 271.30 266.46 261.95 258.22 255.74

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 95.22 94.19 92.80 91.22 89.59 88.07 86.82 85.99
    10 119.03 117.74 116.01 114.03 111.99 110.09 108.53 107.49
    12 142.83 141.29 139.21 136.83 134.39 132.11 130.23 128.98
    14 166.64 164.83 162.41 159.64 156.79 154.13 151.94 150.48
    16 190.45 188.38 185.61 182.44 179.18 176.15 173.64 171.98
    18 214.25 211.93 208.81 205.25 201.58 198.17 195.35 193.47
    20 238.06 235.48 232.01 228.05 223.98 220.19 217.05 214.97

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 108.75 107.57 105.99 104.18 102.32 100.59 99.16 98.20
    10 135.94 134.46 132.49 130.23 127.90 125.73 123.95 122.76
    12 163.13 161.36 158.98 156.27 153.48 150.88 148.73 147.31
    14 190.31 188.25 185.48 182.32 179.06 176.03 173.52 171.86
    16 217.50 215.14 211.98 208.36 204.64 201.17 198.31 196.41
    18 244.69 242.04 238.48 234.41 230.22 226.32 223.10 220.96
    20 271.88 268.93 264.97 260.45 255.80 251.47 247.89 245.51

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 91.41 90.42 89.09 87.57 86.01 84.55 83.35 82.55
    10 114.27 113.03 111.37 109.46 107.51 105.69 104.19 103.19
    12 137.12 135.63 133.64 131.36 129.01 126.83 125.02 123.82
    14 159.97 158.24 155.91 153.25 150.52 147.97 145.86 144.46
    16 182.83 180.85 178.18 175.14 172.02 169.10 166.70 165.10
    18 205.68 203.45 200.46 197.04 193.52 190.24 187.54 185.74
    20 228.53 226.06 222.73 218.93 215.02 211.38 208.37 206.37

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 134

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 105.35 104.21 102.68 100.92 99.12 97.44 96.06 95.14
    10 131.69 130.26 128.35 126.16 123.90 121.80 120.07 118.92
    12 158.03 156.32 154.02 151.39 148.68 146.17 144.09 142.70
    14 184.37 182.37 179.68 176.62 173.47 170.53 168.10 166.49
    16 210.70 208.42 205.35 201.85 198.25 194.89 192.12 190.27
    18 237.04 234.47 231.02 227.08 223.03 219.25 216.13 214.06
    20 263.38 260.53 256.69 252.31 247.81 243.61 240.14 237.84

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 88.56 87.60 86.31 84.84 83.32 81.91 80.74 79.97
    10 110.70 109.50 107.89 106.04 104.15 102.39 100.93 99.96
    12 132.84 131.40 129.46 127.25 124.98 122.86 121.12 119.95
    14 154.97 153.29 151.04 148.46 145.81 143.34 141.30 139.95
    16 177.11 175.19 172.62 169.67 166.64 163.82 161.49 159.94
    18 199.25 197.09 194.19 190.88 187.47 184.30 181.67 179.93
    20 221.39 218.99 215.77 212.09 208.30 204.77 201.86 199.92

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 407

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 85.62 84.69 83.45 82.02 80.56 79.19 78.07 77.32
    10 113.95 112.72 111.06 109.17 107.22 105.40 103.90 102.90
    12 142.29 140.75 138.68 136.31 133.88 131.61 129.74 128.49
    14 170.62 168.77 166.29 163.45 160.54 157.82 155.57 154.08
    16 198.96 196.80 193.91 190.60 187.19 184.02 181.41 179.66
    18 227.29 224.83 221.52 217.74 213.85 210.23 207.24 205.25
    20 255.63 252.86 249.14 244.88 240.51 236.44 233.08 230.84

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 71.97 71.19 70.14 68.95 67.72 66.57 65.62 64.99
    10 95.79 94.75 93.36 91.76 90.12 88.60 87.34 86.50
    12 119.61 118.31 116.57 114.58 112.53 110.63 109.05 108.01
    14 143.42 141.87 139.78 137.40 134.94 132.66 130.77 129.51
    16 167.24 165.43 162.99 160.21 157.35 154.69 152.49 151.02
    18 191.06 188.99 186.21 183.03 179.76 176.72 174.20 172.53
    20 214.88 212.55 209.42 205.84 202.17 198.75 195.92 194.04

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]
  • Размеры и список деталей

    размер KCE 66 В4

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco KCE 66 В4

     

Цены в прайсе