Фреоновый конденсатор ECO KCE 55 D3Е

Мощные конденсаторы (Ø500мм)

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 8150 13400
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 32,9 / 295
    Объём труб, дм3 43,5
    Масса, кг 309
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество 5
    Диаметр, мм 500
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 340 560
    Потребление мощности, W 250 500
    Сила тока, А 0,45 0,95
    Питание V / f / Yz 400V / 3 / 50Hz
    Акустические данные
    Обороты: Низкие Высокие
    Акустическое давление 22 33
    Присоединения
      Миллиметры, мм
    Вход 54
    Выход 35

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
     
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 37.10 36.70 36.16 35.54 34.91 34.32 33.83 33.51
    10 46.38 45.88 45.20 44.43 43.64 42.90 42.29 41.88
    12 55.66 55.05 54.24 53.32 52.37 51.48 50.75 50.26
    14 64.93 64.23 63.28 62.20 61.09 60.06 59.20 58.64
    16 74.21 73.40 72.32 71.09 69.82 68.64 67.66 67.01
    18 83.48 82.58 81.36 79.98 78.55 77.22 76.12 75.39
    20 92.76 91.75 90.40 88.86 87.28 85.80 84.58 83.76

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 22.98 22.74 22.40 22.02 21.63 21.26 20.96 20.76
    10 28.73 28.42 28.00 27.52 27.03 26.57 26.20 25.94
    12 34.48 34.10 33.60 33.03 32.44 31.89 31.44 31.13
    14 40.22 39.79 39.20 38.53 37.85 37.20 36.67 36.32
    16 45.97 45.47 44.80 44.04 43.25 42.52 41.91 41.51
    18 51.72 51.15 50.40 49.54 48.66 47.83 47.15 46.70
    20 57.46 56.84 56.00 55.05 54.06 53.15 52.39 51.89

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 35.62 35.23 34.72 34.12 33.51 32.95 32.48 32.17
    10 44.52 44.04 43.39 42.65 41.89 41.18 40.60 40.21
    12 53.43 52.85 52.07 51.18 50.27 49.42 48.72 48.25
    14 62.33 61.66 60.75 59.71 58.65 57.66 56.84 56.29
    16 71.24 70.47 69.43 68.25 67.03 65.89 64.95 64.33
    18 80.14 79.28 78.11 76.78 75.41 74.13 73.07 72.37
    20 89.05 88.08 86.79 85.31 83.78 82.36 81.19 80.41

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 22.07 21.83 21.51 21.14 20.76 20.41 20.12 19.93
    10 27.58 27.28 26.88 26.42 25.95 25.51 25.15 24.91
    12 33.10 32.74 32.26 31.71 31.14 30.61 30.18 29.89
    14 38.61 38.20 37.63 36.99 36.33 35.72 35.21 34.87
    16 44.13 43.65 43.01 42.28 41.52 40.82 40.24 39.85
    18 49.65 49.11 48.39 47.56 46.71 45.92 45.27 44.83
    20 55.16 54.57 53.76 52.85 51.90 51.02 50.30 49.81

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 134

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 34.51 34.13 33.63 33.06 32.47 31.92 31.46 31.16
    10 43.13 42.67 42.04 41.32 40.58 39.90 39.33 38.95
    12 51.76 51.20 50.45 49.58 48.70 47.87 47.19 46.74
    14 60.39 59.73 58.85 57.85 56.82 55.85 55.06 54.53
    16 69.01 68.27 67.26 66.11 64.93 63.83 62.92 62.32
    18 77.64 76.80 75.67 74.38 73.05 71.81 70.79 70.11
    20 86.27 85.33 84.08 82.64 81.17 79.79 78.66 77.90

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 21.38 21.14 20.83 20.48 20.11 19.77 19.49 19.30
    10 26.72 26.43 26.04 25.60 25.14 24.71 24.36 24.13
    12 32.06 31.72 31.25 30.72 30.17 29.66 29.24 28.95
    14 37.41 37.00 36.46 35.84 35.20 34.60 34.11 33.78
    16 42.75 42.29 41.67 40.95 40.22 39.54 38.98 38.61
    18 48.10 47.57 46.87 46.07 45.25 44.49 43.85 43.43
    20 53.44 52.86 52.08 51.19 50.28 49.43 48.73 48.26

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 407

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 28.04 27.74 27.33 26.87 26.39 25.94 25.57 25.32
    10 37.32 36.92 36.38 35.76 35.12 34.52 34.03 33.70
    12 46.60 46.10 45.42 44.65 43.85 43.11 42.49 42.09
    14 55.89 55.28 54.47 53.54 52.58 51.69 50.96 50.47
    16 65.17 64.46 63.51 62.43 61.31 60.27 59.42 58.85
    18 74.45 73.64 72.56 71.32 70.04 68.86 67.88 67.23
    20 83.73 82.82 81.60 80.21 78.78 77.44 76.34 75.61

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 17.37 17.18 16.93 16.64 16.35 16.07 15.84 15.69
    10 23.12 22.87 22.53 22.15 21.75 21.39 21.08 20.88
    12 28.87 28.56 28.14 27.66 27.16 26.70 26.32 26.07
    14 34.62 34.24 33.74 33.16 32.57 32.02 31.57 31.26
    16 40.37 39.93 39.34 38.67 37.98 37.34 36.81 36.45
    18 46.12 45.62 44.95 44.18 43.39 42.66 42.05 41.65
    20 51.87 51.30 50.55 49.69 48.80 47.97 47.29 46.84

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco KCE 55 D3Е

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco KCE 55 D3Е

     

Цены в прайсе