Фреоновый конденсатор ECO KCE 54 С4

Мощные конденсаторы (Ø500мм)

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 10680 12680
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 22 / 198
    Объём труб, дм3 29,2
    Масса, кг 218
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество 4
    Диаметр, мм 500
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 560 680
    Потребление мощности, W 360 600
    Сила тока, А 0,72 1,6
    Питание V / f / Yz 400V / 3 / 50Hz
    Акустические данные
    Обороты: Низкие Высокие
    Акустическое давление 32 34
    Присоединения
      Миллиметры, мм
    Вход 42
    Выход 28

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 33.27 32.91 32.43 31.87 31.31 30.78 30.34 30.05
    10 41.59 41.14 40.54 39.84 39.13 38.47 37.92 37.56
    12 49.91 49.37 48.64 47.81 46.96 46.16 45.51 45.07
    14 58.23 57.60 56.75 55.78 54.79 53.86 53.09 52.58
    16 66.55 65.82 64.86 63.75 62.61 61.55 60.68 60.09
    18 74.86 74.05 72.96 71.72 70.44 69.24 68.26 67.60
    20 83.18 82.28 81.07 79.69 78.26 76.94 75.84 75.12

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 28.68 28.37 27.95 27.47 26.98 26.52 26.15 25.90
    10 35.85 35.46 34.94 34.34 33.73 33.15 32.68 32.37
    12 43.01 42.55 41.92 41.21 40.47 39.79 39.22 38.84
    14 50.18 49.64 48.91 48.07 47.22 46.42 45.76 45.32
    16 57.35 56.73 55.90 54.94 53.96 53.05 52.29 51.79
    18 64.52 63.82 62.88 61.81 60.71 59.68 58.83 58.26
    20 71.69 70.91 69.87 68.68 67.45 66.31 65.37 64.74

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 31.94 31.60 31.13 30.60 30.05 29.54 29.12 28.84
    10 39.93 39.49 38.91 38.25 37.57 36.93 36.41 36.06
    12 47.91 47.39 46.70 45.90 45.08 44.32 43.69 43.27
    14 55.90 55.29 54.48 53.55 52.59 51.70 50.97 50.48
    16 63.88 63.19 62.26 61.20 60.11 59.09 58.25 57.69
    18 71.87 71.09 70.05 68.85 67.62 66.48 65.53 64.90
    20 79.86 78.99 77.83 76.50 75.13 73.86 72.81 72.11

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 27.53 27.23 26.83 26.37 25.90 25.46 25.10 24.86
    10 34.41 34.04 33.54 32.97 32.38 31.83 31.38 31.07
    12 41.29 40.85 40.25 39.56 38.85 38.19 37.65 37.29
    14 48.18 47.65 46.95 46.15 45.33 44.56 43.93 43.50
    16 55.06 54.46 53.66 52.74 51.80 50.93 50.20 49.72
    18 61.94 61.27 60.37 59.34 58.28 57.29 56.48 55.93
    20 68.82 68.08 67.08 65.93 64.75 63.66 62.75 62.15

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 134

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 30.94 30.61 30.16 29.64 29.11 28.62 28.21 27.94
    10 38.68 38.26 37.70 37.05 36.39 35.78 35.27 34.93
    12 46.42 45.91 45.24 44.47 43.67 42.93 42.32 41.91
    14 54.15 53.56 52.78 51.88 50.95 50.09 49.37 48.90
    16 61.89 61.22 60.32 59.29 58.23 57.24 56.43 55.89
    18 69.62 68.87 67.86 66.70 65.51 64.40 63.48 62.87
    20 77.36 76.52 75.40 74.11 72.79 71.55 70.54 69.86

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 26.67 26.38 25.99 25.55 25.09 24.67 24.32 24.08
    10 33.34 32.97 32.49 31.94 31.37 30.83 30.40 30.10
    12 40.00 39.57 38.99 38.32 37.64 37.00 36.47 36.12
    14 46.67 46.16 45.49 44.71 43.91 43.17 42.55 42.14
    16 53.34 52.76 51.98 51.10 50.18 49.33 48.63 48.17
    18 60.00 59.35 58.48 57.48 56.46 55.50 54.71 54.19
    20 66.67 65.95 64.98 63.87 62.73 61.67 60.79 60.21

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 407

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 25.15 24.88 24.51 24.09 23.66 23.26 22.93 22.71
    10 33.47 33.11 32.62 32.06 31.49 30.96 30.52 30.22
    12 41.79 41.34 40.73 40.04 39.32 38.66 38.11 37.74
    14 50.12 49.57 48.84 48.01 47.15 46.35 45.69 45.26
    16 58.44 57.80 56.95 55.98 54.98 54.05 53.28 52.77
    18 66.76 66.04 65.07 63.95 62.81 61.75 60.87 60.29
    20 75.08 74.27 73.18 71.93 70.64 69.45 68.46 67.80

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 21.67 21.44 21.12 20.76 20.39 20.05 19.76 19.57
    10 28.85 28.53 28.11 27.63 27.14 26.68 26.30 26.05
    12 36.02 35.63 35.10 34.51 33.89 33.32 32.84 32.53
    14 43.19 42.72 42.10 41.38 40.64 39.95 39.38 39.00
    16 50.36 49.82 49.09 48.25 47.39 46.58 45.92 45.48
    18 57.54 56.91 56.08 55.12 54.14 53.22 52.46 51.96
    20 64.71 64.01 63.07 61.99 60.88 59.85 59.00 58.43

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco KCE 54 С4

    A - 2120 мм

    B - 1600 мм

  • Фото

    Конденсатор Eco KCE 54 С4

     

Цены в прайсе