Фреоновый конденсатор ECO KCE 53 D2

Мощные конденсаторы (Ø500мм)

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 4260 7620
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 8,1 / 74
    Объём труб, дм3 11,1
    Масса, кг 126
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество 3
    Диаметр, мм 500
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 340 560
    Потребление мощности, W 150 300
    Сила тока, А 0.27 0.57
    Питание V / f / Yz 400V / 3 / 50Hz
    Акустические данные
    Обороты: Низкие Высокие
    Акустическое давление 20 31
    Присоединения
      Миллиметры, мм
    Вход 42
    Выход 28

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 18.50 18.30 18.03 17.72 17.40 17.11 16.87 16.70
    10 23.12 22.87 22.53 22.15 21.75 21.39 21.08 20.88
    12 27.75 27.45 27.04 26.58 26.11 25.66 25.30 25.06
    14 32.37 32.02 31.55 31.01 30.46 29.94 29.51 29.23
    16 36.99 36.59 36.06 35.44 34.81 34.22 33.73 33.41
    18 41.62 41.17 40.56 39.87 39.16 38.49 37.95 37.58
    20 46.24 45.74 45.07 44.30 43.51 42.77 42.16 41.76

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 11.33 11.21 11.04 10.85 10.66 10.48 10.33 10.23
    10 14.16 14.01 13.80 13.57 13.32 13.10 12.91 12.79
    12 16.99 16.81 16.56 16.28 15.99 15.72 15.49 15.34
    14 19.82 19.61 19.32 18.99 18.65 18.34 18.08 17.90
    16 22.66 22.41 22.08 21.70 21.32 20.96 20.66 20.46
    18 25.49 25.21 24.84 24.42 23.98 23.58 23.24 23.02
    20 28.32 28.01 27.60 27.13 26.65 26.19 25.82 25.57

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 17.76 17.56 17.31 17.01 16.71 16.42 16.19 16.04
    10 22.20 21.96 21.63 21.26 20.88 20.53 20.24 20.04
    12 26.64 26.35 25.96 25.52 25.06 24.64 24.29 24.05
    14 31.08 30.74 30.29 29.77 29.24 28.74 28.33 28.06
    16 35.51 35.13 34.61 34.02 33.41 32.85 32.38 32.07
    18 39.95 39.52 38.94 38.27 37.59 36.95 36.43 36.08
    20 44.39 43.91 43.27 42.53 41.77 41.06 40.48 40.09

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 10.88 10.76 10.60 10.42 10.23 10.06 9.92 9.82
    10 13.59 13.45 13.25 13.02 12.79 12.57 12.39 12.28
    12 16.31 16.14 15.90 15.63 15.35 15.09 14.87 14.73
    14 19.03 18.83 18.55 18.23 17.91 17.60 17.35 17.19
    16 21.75 21.51 21.20 20.84 20.46 20.12 19.83 19.64
    18 24.47 24.20 23.85 23.44 23.02 22.63 22.31 22.10
    20 27.19 26.89 26.50 26.05 25.58 25.15 24.79 24.55

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 134

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 17.20 17.02 16.77 16.48 16.19 15.91 15.68 15.53
    10 21.50 21.27 20.96 20.60 20.23 19.89 19.61 19.42
    12 25.80 25.52 25.15 24.72 24.28 23.87 23.53 23.30
    14 30.10 29.78 29.34 28.84 28.32 27.84 27.45 27.18
    16 34.40 34.03 33.53 32.96 32.37 31.82 31.37 31.07
    18 38.71 38.29 37.72 37.08 36.42 35.80 35.29 34.95
    20 43.01 42.54 41.91 41.20 40.46 39.78 39.21 38.84

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 10.54 10.42 10.27 10.09 9.91 9.74 9.61 9.51
    10 13.17 13.03 12.83 12.62 12.39 12.18 12.01 11.89
    12 15.80 15.63 15.40 15.14 14.87 14.62 14.41 14.27
    14 18.44 18.24 17.97 17.66 17.35 17.05 16.81 16.65
    16 21.07 20.84 20.54 20.18 19.82 19.49 19.21 19.03
    18 23.70 23.45 23.10 22.71 22.30 21.92 21.61 21.41
    20 26.34 26.05 25.67 25.23 24.78 24.36 24.01 23.78

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 407

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 13.98 13.83 13.63 13.39 13.15 12.93 12.75 12.62
    10 18.61 18.41 18.13 17.83 17.51 17.21 16.97 16.80
    12 23.23 22.98 22.64 22.26 21.86 21.49 21.18 20.98
    14 27.86 27.56 27.15 26.69 26.21 25.77 25.40 25.16
    16 32.49 32.13 31.66 31.12 30.57 30.05 29.62 29.34
    18 37.11 36.71 36.17 35.55 34.92 34.33 33.84 33.51
    20 41.74 41.29 40.68 39.99 39.27 38.61 38.06 37.69

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 8.56 8.47 8.34 8.20 8.06 7.92 7.81 7.73
    10 11.40 11.27 11.11 10.92 10.72 10.54 10.39 10.29
    12 14.23 14.07 13.87 13.63 13.39 13.16 12.97 12.85
    14 17.06 16.88 16.63 16.35 16.05 15.78 15.56 15.41
    16 19.90 19.68 19.39 19.06 18.72 18.40 18.14 17.97
    18 22.73 22.48 22.15 21.77 21.39 21.02 20.72 20.53
    20 25.56 25.29 24.91 24.49 24.05 23.64 23.31 23.08

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco KCE 53 D2

    A - 2120 мм

    B - 1600 мм

  • Фото

    Конденсатор Eco KCE 53 D2

     

Цены в прайсе