![]() |
Вставка для фильтра 4496/C |
|
| Технические характеристики | ||
| Номинальный объем, | дюйм3 | 287 |
| см3 | 1850 | |
| Чертеж | ||
|
D1 - 80 мм D2 - 113 мм H - 168 мм m - 750 г
|
||
![]() |
Вставка для фильтра 4496/C |
|
| Технические характеристики | ||
| Номинальный объем, | дюйм3 | 287 |
| см3 | 1850 | |
| Чертеж | ||
|
D1 - 80 мм D2 - 113 мм H - 168 мм m - 750 г
|
||