![]() |
Вставка для фильтра 4495/C |
|
| Технические характеристики | ||
| Номинальный объем, | дюйм3 | 127 |
| см3 | 820 | |
| Чертеж | ||
|
D1 - 60 мм D2 - 87 мм H - 138 мм m - 480 г
|
||
![]() |
Вставка для фильтра 4495/C |
|
| Технические характеристики | ||
| Номинальный объем, | дюйм3 | 127 |
| см3 | 820 | |
| Чертеж | ||
|
D1 - 60 мм D2 - 87 мм H - 138 мм m - 480 г
|
||