
Спліт-система POLAIR Professionale
Модельний ряд спліт-систем Polair Professionale
| Найменування параметрів | SB108P |
| Розмір упаковки (ШхГхВ), мм | 710х877х916 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 525х315х704 |
| Габаритні розміри внутріннього блоку (ШхГхВ), мм | 650х504х278 |
| Вага нетто/брутто, кг | 61/89 |
| Температурний режим | не вище -15 °C |
| Напруга у мережі, В/Фаза/Гц | 220/1/50 |
| Максимальне енергоспоживання, кВт | 1 |
| Маса заправлення R-404, кг | 0,53 |
| Конденсатор | |
| Крок ребер, мм | 3,2 |
| Поверхня, кв.м | 6,25 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Потужність вентилятора, Вт/об/хв | 18/1300 |
| Діаметр крильчатки, мм | 254 |
| Продуктивність, куб.м/час | 600 |
| Повітряохолоджувач | |
| Крок ребер, мм | 3,6 |
| Поверхня кв.м | 4,63 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Потужність вентилятора, Вт/об/хв | 18/2600 |
| Діаметр крильчатки, мм | 200 |
| Продуктивність, куб.м/час | 600 |
| Тип відтайки | електрична |
| Дальність струменя повітря, м | 4 |
| Діаметр всмоктувальної трубки, мм | 12 |
| Діаметр нагнітальної трубки, мм | 8 |
| Електрокабелі | |
| Зовнішній силовий | 2х1,5 1х1,5 |
| Силовий з’єднювальний | 4х1,5 1х1,5 |
| З’єднання датчиків | 3х0,75 |
| Дистанційна клавіатура | 2х0,75 |



