Каталог продукції Castel (PDF)
Використання
Кульові клапани широко застосовуються в системах кондиціонування і охолодження повітря, які працюють на хлорфторовмісних фреонах.
Особливості конструкції
- забезпечення однакового внутрішньоготиску у клапані(в закритому стані);
- відсутність можливості зриву шпинделя;
- можливості "замикати" протікання фреону (при будь-якому напрямку).
Клапан можна відкрити і закрити за допомогою обороту шпинделя на 1/4 обороту. Компоненти корпусу з'єднують завдяки зварюванню, що в свою чергу виключає витікання.
Перелік серій вентилів:
- 6590 (повнопрохідний отвір) и 6591(зменшенний порт) без штуцера для зовн. з’єднан.
- 6590/A (повнопрохідний отвір) и 6591/A (зменшенний порт) зі штуцером для зовн. з’єднан.
Варто зазначити, що клапани виду А постачаються разом з серцевиною 8394/A і колпачком 8392/A.
Матеріали:
- корпус і куля виконані із латуні;
- з’єднан. під пайку з міді;
- шпиндель зі сталі;
- прокладки - хлоропреоновий каучук;
- посадочні ущільнення кулі робляться з політетрафторетилену;
- ковпачок з пластику;
- ковпачки для типорозмірів 6590/M64A ... 6591/34A із латуні.
Установлення
Пайка кульових клапанів виконується обережно з застосуванням легкоплавкого припою. Варто зазначити, що необхідно уникати прямого контакту між полум'ям газового пальника і корпусом клапану для уникнення пошкоджень внутрішніх компонентів клапана.
| Модель | ODS | мм | Kv, м3/ч |
| 6570/2 | 1/4'' | - | 0,8 |
| 6570/3 | 3/8'' | - | 3 |
| 6570/3A | 3/8'' | - | 3 |
| 6570/4 | 1/2'' | - | 5 |
| 6570/4A | 1/2'' | - | 5 |
| 6570/6 | 3/4'' | - | 14,5 |
| 6570/6A | 3/4'' | - | 14,5 |
| 6570/9 | 1. 1/8'' | - | 40 |
| 6570/9A | 1. 1/8'' | - | 40 |
| 6571/9 | 1. 1/8'' | - | 24 |
| 6590/13 | 1. 5/8'' | - | 100 |
| 6590/13A | 1. 5/8'' | - | 100 |
| 6591/13 | 1. 5/8'' | - | 68 |
| 6590/21A | 2. 5/8'' | - | 293 |
| 6591/21 | 2. 5/8'' | - | 178 |
| 6591/21A | 2. 5/8'' | - | 178 |
| 6591/24A | 3'' | - | 293 |
| 6591/28A | 3 1/2'' | - | 430 |
| 6570/M6 | - | 6 | 0,8 |
| 6570/M10 | - | 10 | 3 |
| 6570/M10A | - | 10 | 3 |
| 6570/M12 | - | 12 | 5 |
| 6570/M12A | - | 12 | 5 |
| 6570/M15 | - | 15 | 14,5 |
| 6570/M15A | - | 15 | 14,5 |
| 6570/M18 | - | 18 | 14,5 |
| 6570/M18A | - | 18 | 14,5 |
| 6570/M28 | - | 28 | 40 |
| 6570/M28A | - | 28 | 40 |
| 6571/M28 | - | 28 | 24 |
| 6590/M42 | - | 42 | 100 |
| 6591/M42 | - | 42 | 68 |
| 6591/M64 | - | 64 | 178 |
| 6591/M64A | - | 64 | 178 |
| 6570/5 | 5/8'' | 16 | 14,5 |
| 6570/5A | 5/8'' | 16 | 14,5 |
| 6571/5 | 5/8'' | 16 | 5 |
| 6570/7 | 7/8'' | 22 | 24 |
| 6570/7A | 7/8'' | 22 | 24 |
| 6571/7 | 7/8'' | 22 | 14,5 |
| 6590/11 | 1. 3/8'' | 35 | 68 |
| 6590/11A | 1. 3/8'' | 35 | 68 |
| 6591/11 | 1. 3/8'' | 35 | 40 |
| 6590/17 | 2. 1/8'' | 54 | 178 |
| 6590/17A | 2. 1/8'' | 54 | 178 |
| 6591/17 | 2. 1/8'' | 54 | 100 |
| 6590/25A | 3 1/8'' | 80 | 430 |
| 6591/25A | 3 1/8'' | 80 | 430 |
| 6591/28A | 3 1/2'' | 89 | 430 |
| 6591/29A | 3 5/8'' | 92 | 430 |
| 6591/33A | 4 1/8'' | 105 | 430 |
| 6591/34A | 4 1/4'' | 108 | 430 |



