Компанія Dorin на ринку промисловості понад 100. За увесь цей час, компанія зробила вагомий внесок у розвиток інноваційних технологій і перспективних розробок у сфері поршневого компресобудування, найбільш це відноситься до розширення асортименту безсальникових(напівгерметичних) компресорів.
Найбільшою мірою, поршневі компресори Dorin використовуються в промисловому і комерційному холодопостачанні. Найчастіше компресори Dorin використовуються в транспортних системах, в складі холодильних і кліматичних блоків. Вони відмінно справляються з роботою в холодильних централях будь-якого масштабу: починаючи від не великої холодильної камери і закінчуючи холодильним обладнанням найбільших розмірів. Продукція Dorin створюється для виконання потреб попиту сучасного ринку компресорного обладнання.
Основні позитивні характеристики компресорів:
- низький рівень шуму;
- надійність;
- екологічна безпека;
- енергетична ефективність.
Безперечно протягом часу існування компанії Dorin, компресори їх виробництва стали визнані законодавцями моди у світі холодильної техніки й провідним виробником поршневих відкритих і напівгерметичних компресорів Dorin для комерційного холодопостачання, а також систем кондиціонування повітря.
Чим відмінна риса компресорів Dorin від їх конкурентів? Безсумнівно це співвідношення ціни і якості. А широка товарна лінійка дає змогу зробити правильний вибір у своєму сегменті.
Серії компресорів Dorin:
Напівгерметичні компресори серії:
- H1
- H2
- Y6
- Y7
- H7
- K4
- K5
- K8
- KP
Двухступеневі напівгерметичні компресори серії 2S від -25°C до -50°C;
Напівгерметичні компресори "тандем" серії ТК;
Сальникові поршневі компресори серії:
- 1HVS
- 2GVS
- 3LVS
- 41VS
- 51VS
- 62VS/67VS
- 80VS
Каталог поршневих компресорів Dorin (PDF)
Дані холодопродуктивності вказані для R404A/R507 при температурі конденсації +45°С
Моделі | нова модель |
Холодопродуктивність, W |
Потужність, кВт |
Масовва витрата, кг/г |
Споживанні електричного струму, А |
---|---|---|---|---|---|
Середньотемпературні | |||||
1147 | 0,67 | 40,5 | 1,4 | ||
1988 | 0,92 | 55,7 | 1,9 | ||
2901 | 1,34 | 81,2 | 2,5 | ||
H151CC | 3561 | 1,60 | 99,7 | 2,9 | |
H181CC | 4071 | 1,84 | 114,1 | 3,3 | |
H200CC | H201CC | 4498 | 2,02 | 126,1 | 3,9 |
H220CC | H221CC | 5272 | 2,33 | 147,6 | 4,2 |
H251CC | 5809 | 2,66 | 162,6 | 5,4 | |
H281CC | 6575 | 3,09 | 184,2 | 5,9 | |
H300CC | 7899 | 3,35 | 221,2 | 6,6 | |
H350CC | 8593 | 3,72 | 240,6 | 7,0 | |
H380CC | 9507 | 4,25 | 266,2 | 7,7 | |
H403CC | 1022 | 4,16 | 286,3 | 7,6 | |
H503CC | 12607 | 4,97 | 353,0 | 8,8 | |
H743CC | 14882 | 5,89 | 416,7 | 11,4 | |
Н451СС | 10371 | 4,09 | 290,5 | 7,7 | |
Н551СС | 12430 | 4,90 | 348,2 | 8,7 | |
Н701СС | 14833 | 5,85 | 415,5 | 11,3 | |
Н751СС | 16960 | 6,68 | 475,1 | 12,3 | |
20248 | 7,98 | 567,2 | 14,3 | ||
23500 | 9,27 | 658,3 | 16,1 | ||
24069 | 9,42 | 674,1 | 16,9 | ||
27460 | 11,19 | 769,0 | 22,7 | ||
32364 | 12,86 | 906,4 | 24,0 | ||
36474 | 14,64 | 1021,6 | 29,1 | ||
41064 | 16,14 | 1150,1 | 31,0 | ||
45939 | 18,26 | 1286,7 | 35,0 | ||
H3200CC | 49587 | 19,58 | 1388,7 | 38,8 | |
54872 | 21,99 | 1536,8 | 41,9 | ||
H3500CC | 59533 | 24,48 | 1667,6 | 45,2 | |
H4000CC | 66780 | 27,44 | 1870,6 | 47,4 | |
H4500CC | 72349 | 29,01 | 2026,6 | 51,1 | |
H5000CC | 79942 | 32,42 | 2239,5 | 56,0 | |
H5500CC | 90290 | 35,41 | 2526,8 | 67,9 | |
H6000CC | 101389 | 39,24 | 2838,1 | 75,7 | |
H7500CC | 109763 | 42,96 | 3071,8 | 82,8 | |
H8001CC | 122707 | 48,23 | 3433,9 | 89,4 | |
H9000CC | 134009 | 52,68 | 3750,4 | 95,6 | |
Низькотемпературні | |||||
H101CS | 3527 | 1,62 | 98,8 | 2,9 | |
H150CS | H151CS | 4044 | 1,85 | 113,2 | 3,3 |
H181CS | 4534 | 2,03 | 127,0 | 3,6 | |
H201CS | 5284 | 2,35 | 148,0 | 4,0 | |
H221CS | 5868 | 2,62 | 164,4 | 4,6 | |
H250CS | H251CS | 6674 | 3,01 | 187,0 | 5,2 |
H280CS | H281CS | 7014 | 3,16 | 196,5 | 6,0 |
H290CS | 7919 | 3,37 | 221,9 | 6,1 | |
H300CS | 8542 | 3,74 | 239,3 | 6,6 | |
H390CS | 10576 | 4,84 | 296,2 | 8,5 | |
H392CS | |||||
H350SC | |||||
H380SC | |||||
H403CS | 12268 | 5,08 | 343,9 | 8,8 | |
H503CS | 14831 | 6,03 | 415,7 | 10,3 | |
H401CS | 10368 | 4,06 | 290,3 | 7,4 | |
12415 | 4,89 | 347,7 | 8,5 | ||
H551CS | 14672 | 5,75 | 410,9 | 9,9 | |
H701CS | 16688 | 6,54 | 467,4 | 11,0 | |
H751CS | 20153 | 7,90 | 564,4 | 13,9 | |
H801CS | 23478 | 9,20 | 657,5 | 15,7 | |
H851CS | 24033 | 9,18 | 673,5 | 16,1 | |
27786 | 11,05 | 778,6 | 18,5 | ||
32148 | 12,73 | 900,8 | 21,6 | ||
36173 | 14,51 | 1013,7 | 26,9 | ||
41407 | 17,35 | 1159,9 | 30,4 | ||
H2500CS | 46367 | 19,42 | 1299,1 | 35,3 | |
H2700CS | 49800 | 21,12 | 1395,7 | 37,6 | |
H2900CS | 55103 | 23,34 | 1543,6 | 41,8 | |
H3000CS | 59966 | 25,72 | 1680,7 | 45,2 | |
66596 | 28,82 | 1866,5 | 49,7 | ||
H4000CS | 72801 | 31,23 | 2040,4 | 54,8 | |
H4500CS | 79696 | 33,74 | 2233,0 | 57,0 | |
H5000CS | 88510 | 35,57 | 2478,6 | 64,9 | |
H5500CS | 99188 | 39,97 | 2777,2 | 74,1 | |
H6000CS | 107724 | 43,94 | 3016,0 | 79,6 | |
H7501CS | 120124 | 48,38 | 3362,9 | 88,1 | |
H8000CS | 132592 | 52,83 | 3712,6 | 94,4 | |
7021 | 3,17 | 196,7 | 5,4 | ||
H350SB | 9413 | 4,26 | 263,7 | 7,3 |
Ціни на перелічені моделі компресорів вказані у прайсі Dorin