Сплит-система POLAIR Professionale
Модельный ряд сплит-систем Polair Professionale
Наименование параметров | SM222P |
Размер упаковки (ШхГхВ), мм | 820х1270х920 |
Габаритные размеры внешнего блока (ШхГхВ), мм | 855х315х704 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1050х504х278 |
Вес нетто/брутто, кг | 75/132 |
Температурный режим | -5...+5 °C |
Напряжение в сети Вольт/Фаза/Гц | 380/3/50 |
Максимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Масса заправки К404, кг | 0,95 |
Конденсатор | |
Шаг рёбер, мм | 3,2 |
Поверхность, кв.м | 11,14 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора вт/об/мин | 18/1300 |
Диаметр крылчатки, мм | 254 |
Производительность, куб.м/час | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Шаг рёбер, мм | 3,6 |
Поверхность, кв.м | 8,93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора вт/об/мин | 18/2600 |
Диаметр крылчатки, мм | 200 |
Производительность, куб.м/час | 1200 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Электрокабели | |
Внешний силовой | 4х1,5 1х1,5 |
Силовой соединительный | 4х1,5 1х1,5 |
Соединение датчиков | 3х0,75 |
Дистационная клавиатура | 2х0,75 |