
Сплит-система POLAIR Professionale

Модельный ряд сплит-систем Polair Professionale
| Наименование параметров | SM113P |
| Размер упаковки (ШхГхВ), мм | 710х877х916 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ШхГхВ), мм | 525х315х704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 650х504х278 |
| Вес нетто/брутто, кг | 61/89 |
| Температурный режим | -5...+5 °C |
| Напряжение в сети Вольт/Фаза/Гц | 220/1/50 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 0,84 |
| Масса заправки К404, кг | 0,63 |
| Конденсатор | |
| Шаг рёбер, мм | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 6,25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крылчатки, мм | 254 |
| Производительность, куб.м/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг рёбер, мм | 3,6 |
| Поверхность, кв.м | 4,63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора вт/об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крылчатки, мм | 200 |
| Производительность, куб.м/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
| Электрокабели | |
| Внешний силовой | 2х1,5 1х1,5 |
| Силовой соединительный | 4х1,5 1х1,5 |
| Соединение датчиков | 3х0,75 |
| Дистационная клавиатура | 2х0,75 |



