Каталог продукции Castel (PDF)
Использование
Шаровые клапаны широко используются в системах кондиционировнаия и охлаждения воздуха, которые работают на хлорфторсодержащих фреонах.
Особенности конструкции
- обеспечение одинакового внутреннего давления в клапане (в закрытом состоянии);
- отсутствие возможности срыва шпинделя;
- возможность "запирать" течение фреона (при любом направлении).
Клапан можно открыть и закрыть с помощью оборота шпинделя на 1/4 оборота. Компоненты корпуса соединяют благодаря сварке, что в свою очередь исключает утечки.
Перечень серий вентилей:
- 6590 (полнопроходное отверстие) и 6591(уменьшенный порт) без штуцера для внешн. соед.
- 6590/A (полнопроходное отверстие) и 6591/A (уменьшенный порт) со штуцером для внешн. соед.
Стоит отметить, что клапаны вида А поставляются вместе с сердечником 8394/A и колпачком 8392/A.
Материалы:
- корпус и шар выполнены из латуни;
- соед. под пайку из меди;
- шпиндель из стали;
- прокладки - хлоропреновый каучук;
- посадочные уплотнения шара делаются из политетрафторэтилена;
- колпачок из пластика;
- колпачки для типоразмеров 6590/M64A ... 6591/34A из латуни.
Установка
Пайка шаровых клапанов выполняется осторожно с применением легкоплавкого припоя. Стоит отметить, что необходимо избегать прямого контакта между пламенем газовой горелки и корпуса клапана для избежания повреждений внутренних компонентов клапана.
| Модель | ODS | мм | Kv, м3/ч |
| 6570/2 | 1/4'' | - | 0,8 |
| 6570/3 | 3/8'' | - | 3 |
| 6570/3A | 3/8'' | - | 3 |
| 6570/4 | 1/2'' | - | 5 |
| 6570/4A | 1/2'' | - | 5 |
| 6570/6 | 3/4'' | - | 14,5 |
| 6570/6A | 3/4'' | - | 14,5 |
| 6570/9 | 1. 1/8'' | - | 40 |
| 6570/9A | 1. 1/8'' | - | 40 |
| 6571/9 | 1. 1/8'' | - | 24 |
| 6590/13 | 1. 5/8'' | - | 100 |
| 6590/13A | 1. 5/8'' | - | 100 |
| 6591/13 | 1. 5/8'' | - | 68 |
| 6590/21A | 2. 5/8'' | - | 293 |
| 6591/21 | 2. 5/8'' | - | 178 |
| 6591/21A | 2. 5/8'' | - | 178 |
| 6591/24A | 3'' | - | 293 |
| 6591/28A | 3 1/2'' | - | 430 |
| 6570/M6 | - | 6 | 0,8 |
| 6570/M10 | - | 10 | 3 |
| 6570/M10A | - | 10 | 3 |
| 6570/M12 | - | 12 | 5 |
| 6570/M12A | - | 12 | 5 |
| 6570/M15 | - | 15 | 14,5 |
| 6570/M15A | - | 15 | 14,5 |
| 6570/M18 | - | 18 | 14,5 |
| 6570/M18A | - | 18 | 14,5 |
| 6570/M28 | - | 28 | 40 |
| 6570/M28A | - | 28 | 40 |
| 6571/M28 | - | 28 | 24 |
| 6590/M42 | - | 42 | 100 |
| 6591/M42 | - | 42 | 68 |
| 6591/M64 | - | 64 | 178 |
| 6591/M64A | - | 64 | 178 |
| 6570/5 | 5/8'' | 16 | 14,5 |
| 6570/5A | 5/8'' | 16 | 14,5 |
| 6571/5 | 5/8'' | 16 | 5 |
| 6570/7 | 7/8'' | 22 | 24 |
| 6570/7A | 7/8'' | 22 | 24 |
| 6571/7 | 7/8'' | 22 | 14,5 |
| 6590/11 | 1. 3/8'' | 35 | 68 |
| 6590/11A | 1. 3/8'' | 35 | 68 |
| 6591/11 | 1. 3/8'' | 35 | 40 |
| 6590/17 | 2. 1/8'' | 54 | 178 |
| 6590/17A | 2. 1/8'' | 54 | 178 |
| 6591/17 | 2. 1/8'' | 54 | 100 |
| 6590/25A | 3 1/8'' | 80 | 430 |
| 6591/25A | 3 1/8'' | 80 | 430 |
| 6591/28A | 3 1/2'' | 89 | 430 |
| 6591/29A | 3 5/8'' | 92 | 430 |
| 6591/33A | 4 1/8'' | 105 | 430 |
| 6591/34A | 4 1/4'' | 108 | 430 |



