
Применение
Фильтры вида 44 применяются для холодильных установок, которые работают на хлорфторсодержащих фреонах, смешанных с полиэфирными маслами.
Сетчатые фильтры ставят на линии с низким давлением в системе и отфильтровывают грязь и примеси, которые попали в систему при монтаже. Такая процедура защищает компроессор и компоненты системы.
Как устроен
Корпуса фильтров серий 4410/4420 изготавливаются из стали, а соединения под пайку из медной трубы для 4410 и из стали для 4420.
| Модель | Соединение под пайку | Тип сердечника | Объем, м3 | ||
| ODM, мм | ODS, дюйм | мм | |||
| 4411/5A | - | 5/8'' | 16 | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4411/7A | - | 7/8'' | 22 | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4411/M28A | - | - | 28 | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4411/9A | - | 1. 1/8'' | - | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4411/11A | - | 1. 3/8'' | 35 | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4411/13A | - | 1. 5/8'' | - | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4411/M42A | - | - | 42 | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4411/17A | - | 2. 1/8'' | 54 | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4411/21A | - | 2. 5/8'' | - | 1/H48(chem.) | 800 |
| 4412/7A | - | 7/8'' | 22 | 2/H48(chem.) | 1600 |
| 4412/9A | - | 1. 1/8'' | - | 2/H48(chem.) | 1600 |
| 4412/11A | - | 1. 3/8' | 35 | 2/H48(chem.) | 1600 |
| 4412/M42A | - | - | 42 | 2/H48(chem.) | 1600 |
| 4412/17A | - | 2. 1/8'' | 54 | 2/H48(chem.) | 1600 |
| 4413/7A | - | 7/8'' | 22 | 3/H48(chem.) | 2400 |
| 4413/9A | - | 1. 1/8'' | - | 3/H48(chem.) | 2400 |
| 4413/11A | - | 1. 3/8'' | 35 | 3/H48(chem.) | 2400 |
| 4413/13A | - | 1. 5/8'' | - | 3/H48(chem.) | 2400 |
| 4413/M42A | - | - | 42 | 3/H48(chem.) | 2400 |
| 4414/11A | - | 1. 3/8'' | 35 | 4/H48(chem.) | 3200 |
| 4414/13A | - | 1. 5.8'' | - | 4/H48(chem.) | 3200 |
| 4414/M42A | - | - | 42 | 4/H48(chem.) | 3200 |
| 4414/17A | - | 2. 1/8'' | 54 | 4/H48(chem.) | 3200 |
| 4423/17A | 60,3 | 2. 1/8'' | 54 | 3/H100(chem.) | 4800 |
| 4423/21A | 76,1 | 2. 5/8'' | - | 3/H100(chem.) | 4800 |
| 4423/25A | 88,9 | - | - | 3/H100(chem.) | 4800 |
| 4424/25A | 88,9 | - | - | 4/H48(chem.) | 6400 |
| 4424/33A | 114,3 | - | - | 4/H48(chem.) | 6400 |
| Корпуса разборных механических фильтров | |||||
| Модель | Номер вставки | Диаметр соединений под пайку ODS | |||
| дюйм | мм | ||||
| 4411/7С | 4495/C |
||||
| 4411/9C | |||||
| 4411/11C | |||||
| 4411/13C | |||||
| 4411/17C | |||||
| 4411/21C | |||||
| 4421/21C | 4496/C |
||||
| 4421/25C | |||||
| 4411/M28C | |||||
| 4411/M42C | |||||



