![]() |
Фильтр разборный 4424/25A Каталог продукции Castel (PDF) |
|||
| Технические характеристики | ||||
| Номер вставки по каталогу | 4491/A 4491/AA |
|||
| Число вставок | 4 | |||
| Площадь фильтрующей поверхности вставок, мм2 | 2520 | |||
| Номинальный объем | дюйм3 | 400 | ||
| мм3 | 6400 | |||
| Диаметр соединений под пайку ODS | дюйм | - | ||
| мм | - | |||
| Под сварку W | мм | 114,3 | ||
| ts, °С | min | -40 | ||
| max | +80 | |||
| ps, бар | 32 | |||
| Чертеж | ||||
|
D1 - 163 мм D2 - 200 мм H1 - 715 мм H2 - 839 мм H3 -760 мм p - 172 мм |
||||
| Логистическая информация | ||||
| Масса, г | 22 000 | |||





