![]() |
Фильтр разборный 4423/25A Каталог продукции Castel (PDF) |
|||
| Технические характеристики | ||||
| Номер вставки по каталогу | 4491/A 4491/AA |
|||
| Число вставок | 3 | |||
| Площадь фильтрующей поверхности вставок, мм2 | 1890 | |||
| Номинальный объем | дюйм3 | 300 | ||
| мм3 | 4800 | |||
| Диаметр соединений под пайку ODS | дюйм | - | ||
| мм | - | |||
| Под сварку W | мм | 88,9 | ||
| ts, °С | min | -40 | ||
| max | +80 | |||
| ps, бар | 32 | |||
| Чертеж | ||||
|
D1 - 163 мм D2 - 200 мм H1 - 538 мм H2 - 661 мм H3 -600 мм p - 162 мм |
||||
| Логистическая информация | ||||
| Масса, г | 18400 | |||





