![]() |
Фильтр разборный 4423/21A Каталог продукции Castel (PDF) |
|||
| Технические характеристики | ||||
| Номер вставки по каталогу | 4491/A 4491/AA |
|||
| Число вставок | 3 | |||
| Площадь фильтрующей поверхности вставок, мм2 | 1890 | |||
| Номинальный объем | дюйм3 | 300 | ||
| мм3 | 4800 | |||
| Диаметр соединений под пайку ODS | дюйм | 2 5/8 | ||
| мм | - | |||
| Под сварку W | мм | 76,1 | ||
| ts, °С | min | -40 | ||
| max | +80 | |||
| ps, бар | 32 | |||
| Чертеж | ||||
|
D1 - 163 мм D2 - 200 мм H1 - 518 мм H2 - 641 мм H3 -600 мм p - 142 мм |
||||
| Логистическая информация | ||||
| Масса, г | 18200 | |||





