![]() |
Фильтр разборный 4414/M42A Каталог продукции Castel (PDF) |
|||
| Технические характеристики | ||||
| Номер вставки по каталогу | 4490/A 4490/B 4490/AA 4490/AB |
|||
| Число вставок | 4 | |||
| Площадь фильтрующей поверхности вставок, мм2 | 1680 | |||
| Номинальный объем | дюйм3 | 192 | ||
| мм3 | 3200 | |||
| Диаметр соединений под пайку ODS | дюйм | - | ||
| мм | 42 | |||
| ts, °С | min | -40 | ||
| max | +80 | |||
| ps, бар | 35 | |||
| Чертеж | ||||
|
D1 - 121 мм D2 - 149 мм H1 - 595 мм H2 - 682 мм H3 - 324мм p - 113 мм |
||||
| Логистическая информация | ||||
| Масса, г | 10010 | |||





