![]() |
Фильтр разборный 4413/7A Каталог продукции Castel (PDF) |
|||
| Технические характеристики | ||||
| Номер вставки по каталогу | 4490/A 4490/B 4490/AA 4490/AB |
|||
| Число вставок | 2 | |||
| Площадь фильтрующей поверхности вставок, мм2 | 840 | |||
| Номинальный объем | дюйм3 | 96 | ||
| мм3 | 1600 | |||
| Диаметр соединений под пайку ODS | дюйм | 7/8 | ||
| мм | 22 | |||
| ts, °С | min | -40 | ||
| max | +80 | |||
| ps, бар | 45 | |||
| Чертеж | ||||
|
D1 - 121 мм D2 - 149 мм H1 - мм H2 - мм H3 - мм p - мм |
||||
| Логистическая информация | ||||
| Масса, г | - | |||





