![]() |
Фильтр разборный 4411/17A Каталог продукции Castel (PDF) |
|||
| Технические характеристики | ||||
| Номер вставки по каталогу | 4490/A 4490/B 4490/AA 4490/AB |
|||
| Число вставок | 1 | |||
| Площадь фильтрующей поверхности вставок, мм2 | 420 | |||
| Номинальный объем | дюйм3 | 48 | ||
| мм3 | 800 | |||
| Диаметр соединений под пайку ODS | дюйм | 2 1/8 | ||
| мм | 54 | |||
| ts, °С | min | -40 | ||
| max | +80 | |||
| ps, бар | 45 | |||
| Чертеж | ||||
|
D1 - 121 мм D2 - 149 мм H1 - 162 мм H2 - 249 мм H3 - 185 мм p - 103 мм |
||||
| Логистическая информация | ||||
| Масса, г | 5585 | |||





