![]() |
Фильтр разборный 4411/13A Каталог продукции Castel (PDF) |
|||
| Технические характеристики | ||||
| Номер вставки по каталогу | 4490/A 4490/B 4490/AA 4490/AB |
|||
| Число вставок | 1 | |||
| Площадь фильтрующей поверхности вставок, мм2 | 420 | |||
| Номинальный объем | дюйм3 | 48 | ||
| мм3 | 800 | |||
| Диаметр соединений под пайку ODS | дюйм | 1 5/8 | ||
| мм | - | |||
| ts, °С | min | -40 | ||
| max | +80 | |||
| ps, бар | 45 | |||
| Чертеж | ||||
|
D1 - 121 мм D2 - 149 мм H1 - 171 мм H2 - 258 мм H3 - 185 мм p - 113 мм |
||||
| Логистическая информация | ||||
| Масса, г | 5435 | |||





