Потолочные воздухоохладители ECO серия ICE

воздухоохладитель ECO ICE

Воздухоохладители ECO Luvata, играют роль испарителя в системе охлаждения, имеют ряд технологических особенностей, которые гарантируют качество и бесперебойность работы всего оборудования:

  • промышленные воздухоохладители;
  • рифлённо-алюминевые ламели
  • две скорости вентиляторов
  • электрическое оттаивание (ED), водное (ВТD), или горячим газом (HG)
  • электрические нагреватели изготовлены из титана и нержавеющей стали с вулканизованными присоединениями

Области применения воздухоохладителей ECO ICE:

  • большие холодильные камеры
  • склады
  • высокие температуры (выше -15 ºC) для 6 мм
  • средние температуры (выше -15 ºC) для 6 мм
  • низкие температуры (выше -35 ºC) для 10 мм

Виды воздухоохладителей ECO ICE

Модель Шаг ламели, мм Охладительная мощность (R404a / R507), кВт Вентиляторы, кол-во.хдиаметр
Т кип.=-8°С, ∆Т=8°К Т кип.=-25°С, ∆Т=7°К
ICE 41 B06 6 10,4   1/450
ICE 42 А06 6 17,8   2/450
ICE 42 B06 6 21,1   2/450
ICE 43 А06 6 26,9   3/450
ICE 43 B06 6 31,1   3/450
ICE 44 B06 6 41,3   4/450
ICE 51 А06 6 16,9 13,5 1/560
ICE 51 B06 6 19,9 15,9 1/560
ICE 52 А06 6 33,7 26,9 2/560
ICE 52 B06 6 39,7 31,7 2/560
ICE 52 D06 6 49 39,1 2/560
ICE 53 А06 6 50,7 40,5 3/560
ICE 53 B06 6 56,9 45,5 3/560
ICE 53 D06 6 74 59,1 3/560
ICE 54 A06 6 67,7 54,1 4/560
ICE 54 B06 6 79,7 63,7 4/560
ICE 54 D06 6 98,5 78,7 4/560
ICE 62 A06 6 50,7 40,5 2/630
ICE 62 B06 6 60,1 48,0 2/630
ICE 62 D06 6 66,6 53,2 2/630
ICE 63 B06 6 86,9 69,4 3/630
ICE 63 D06 6 104,3 83,3 3/630
ICE 64 B06 6 121 96,7 4/630
ICE 64 D06 6 143 114,2 4/630
ICE 65 C06 6 157 125,4 5/630
ICE 65 D06 6 169 135 5/630

Ткип - температура кипения хладагента

∆Т - разница между температурой кипения и темпертурурой воздуха на входе в испаритель

Модель Шаг ламели, мм Охладительная мощность (R404a / R507), кВт Вентиляторы, кол-во.хдиаметр
Т кип.=-8°С, ∆Т=8°К Т кип.=-25°С, ∆Т=7°К
ICE 41 B08 8 9,46 7,6 1/450
ICE 42 А08 8 15,8 12,6 2/450
ICE 42 B08 8 19,2 15,3 2/450
ICE 43 А08 8 23,9 19,1 3/450
ICE 43 B08 8 28,3 22,6 3/450
ICE 44 B08 8 37,6 30,0 4/450
ICE 51 А08 8 15,4 12,3 1/560
ICE 51 B08 8 18,1 14,5 1/560
ICE 52 А08 8 30,7 24,5 2/560
ICE 52 B08 8 36,1 28,8 2/560
ICE 52 D08 8 45,6 36,4 2/560
ICE 53 А08 8 46,1 36,8 3/560
ICE 53 B08 8 54,2 43,3 3/560
ICE 53 D08 8 68,8 55,0 3/560
ICE 54 A08 8 61,6 49,2 4/560
ICE 54 B08 8 72,5 57,9 4/560
ICE 54 D08 8 91,6 73,2 4/560
ICE 62 A08 8 47,5 37,9 2/630
ICE 62 B08 8 55,2 44,1 2/630
ICE 62 D08 8 65,5 52,3 2/630
ICE 63 B08 8 82,8 66,1 3/630
ICE 63 D08 8 98,2 78,4 3/630
ICE 64 B08 8 110 87,9 4/630
ICE 64 D08 8 131 104,6 4/630
ICE 65 C08 8 150 119,8 5/630
ICE 65 D08 8 164 131,0 5/630

Ткип - температура кипения хладагента

∆Т - разница между температурой кипения и темпертурурой воздуха на входе в испаритель

Модель Шаг ламели, мм Охладительная мощность (R404a / R507), кВт Вентиляторы, кол-во.хдиаметр
Т кип.=-8°С, ∆Т=8°К Т кип.=-25°С, ∆Т=7°К
ICE 41 B10 10 8,74 7,0 1/450
ICE 42 А10 10 14,4 11,5 2/450
ICE 42 B10 10 17,6 14,1 2/450
ICE 43 А10 10 21,6 17,3 3/450
ICE 43 B10 10 26,3 21,0 3/450
ICE 44 B10 10 36,7 29,3 4/450
ICE 51 А10 10 14,6 11,7 1/560
ICE 51 B10 10 17,2 13,7 1/560
ICE 52 А10 10 29,2 23,3 2/560
ICE 52 B10 10 35,4 28,3 2/560
ICE 52 D10 10 41,5 33,2 2/560
ICE 53 А10 10 44 35,1 3/560
ICE 53 B10 10 51,8 41,4 3/560
ICE 53 D10 10 61,3 49,0 3/560
ICE 54 A10 10 58,7 46,9 4/560
ICE 54 B10 10 69 55,1 4/560
ICE 54 D10 10 83,7 66,9 4/560
ICE 62 A10 10 41,5 33,2 2/630
ICE 62 B10 10 50,8 40,6 2/630
ICE 62 D10 10 61,7 49,3 2/630
ICE 63 B10 10 74,3 59,4 3/630
ICE 63 D10 10 95,8 76,5 3/630
ICE 64 B10 10 102 81,5 4/630
ICE 64 D10 10 130 103,8 4/630
ICE 65 C10 10 140 111,8 5/630
ICE 65 D10 10 156 124,6 5/630

Ткип - температура кипения хладагента

∆Т - разница между температурой кипения и темпертурурой воздуха на входе в испаритель

Модель Шаг ламели, мм Охладительная мощность (R404a / R507), кВт Вентиляторыкол-во.хдиаметр
Т кип.=-8°С, ∆Т=8°К Т кип.=-25°С, ∆Т=7°К
ICE 41 B12 12 8,04 6,4 1/450
ICE 42 А12 12 13,2 10,5 2/450
ICE 42 B12 12 16,2 12,9 2/450
ICE 43 А12 12 19,9 15,9 3/450
ICE 43 B12 12 24,2 19,3 3/450
ICE 44 B12 12 33,8 27,0 4/450
ICE 51 А12 12 12,8 10,2 1/560
ICE 51 B12 12 15,1 12,1 1/560
ICE 52 А12 12 25,7 20,5 2/560
ICE 52 B12 12 30,3 24,2 2/560
ICE 52 D12 12 38,6 30,8 2/560
ICE 53 А12 12 38,7 30,9 3/560
ICE 53 B12 12 45,6 36,4 3/560
ICE 53 D12 12 57 45,5 3/560
ICE 54 A12 12 51,7 41,3 4/560
ICE 54 B12 12 60,7 48,5 4/560
ICE 54 D12 12 77,8 62,1 4/560
ICE 62 A12 12 39,6 31,6 2/630
ICE 62 B12 12 48,2 38,5 2/630
ICE 62 D12 12 59,8 47,8 2/630
ICE 63 B12 12 72,2 57,7 3/630
ICE 63 D12 12 90 71,9 3/630
ICE 64 B12 12 96,3 76,9 4/630
ICE 64 D12 12 120 95,9 4/630
ICE 65 C12 12 134 107,0 5/630
ICE 65 D12 12 149 119,0 5/630

Ткип - температура кипения хладагента

∆Т - разница между температурой кипения и темпертурурой воздуха на входе в испаритель

Цены в прайсе