Терморегулирующие вентили Т2 и ТЕ2 (PDF)

| хладагент | уравнивание | капилярная трубка |
штуцеры входной х выходной |
диапазон | |
| 068Z3206 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × гайка1/2 | от -40 до +10 °С без МОР |
| 068Z3208 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × гайка1/2 | от -40 до +10 °С MOP +15°С |
| 068Z3224 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × гайка1/2 | от-40 до -5°C MOP 0°С |
| 068Z3226 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × гайка1/2 | от-40 до -15°C MOP -10°С |
| 068Z3207 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × гайка1/2 | от-60 до -25°C без MOP |
| 068Z3228 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × гайка1/2 | от-60 до -25°C MOP -20°C |
| 068Z3281 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-40 до +10°C без MOP |
| 068Z3287 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-40 до +10°C MOP +15°C |
| 068Z3357 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-60 до -25°C без MOP |
| 068Z3319 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-60 до -25°C MOP -20°C |
| 068Z3302 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-40 до +10°C без MOP |
| 068Z3308 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-40 до +10°C MOP +15°C |
| 068Z3366 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-40 до -15°C MOP -10°C |
| 068Z3361 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-60 до -25°C без MOP |
| 068Z3276 | r22 | внутреннее | 1,5м | гайка3/8 × пайка1/2 | от-60 до -25°C MOP -20°C |



