ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА BITZER S66G-50.2(Y) | |
---|---|
Технические параметры | |
Объемная произв-сть НД/ВД (1450 об/мин) | 169.00 / 84.60 m³/h |
Объемная произв-сть НД/ВД (1750 об/мин) | 203.97 / 102.10 m³/h |
Цилиндры х Диаметр НД/ВД х Ход поршня | 6+6 x 75/ 75 mm x 55 mm |
Вес | 459 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ПД/ВД) | 19 / 19 / 28 bar |
Присоединение линии всасывания | 2x42 mm - 1 5/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 2x35 mm - 1 3/8'' |
Тип масла для R404A/R507A | BSE32 (Option) |
Тип масла для R22 | B5.2 (Standard) |
Параметры мотора | |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 2x2x43.0 A |
Соотношение обмоток | 50/50 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 2x2x116.0 A Y / 2x2x193.0 A YY |
Комплект поставки | |
Защита мотора | SE-B2 (Standard) |
Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Расширительный клапан для впрыска жидкости | Standard |
Смотровое стекло | Standard |
Фильтр-осушитель | Standard |
Электромагнитный клапан | Standard |
Заправка масла | 9.50 dm3 |
Параметры масла | |
Подогреватель масла в картере | 2x140 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option) |
Сервисный масляный клапан | Option |
Датчик температуры нагнетания | Option |
CIC(только для R22;вместо расширительного клапана для впрыска жидкости) | Option |
Переохладитель жидк. (м.б. смонтирован) | Option |