Конденсаторы ЕСО применяются в качестве узла холодильной установки для охлаждения хладогентов. Преимуществом конденсаторов ЕСО является высокая производительность и низкий уровень шума, что разрешает их устанавливать как в любых типах помещений, так и вне их.
Характеристики конденсаторов КСЕ ЕСО:
- выполнен с соблюдением всех требований к холодильным установкам и системам кондиционировани;
- двухскоростные вентиляторы с внешним ротором и серповыми лопостями;
- поверхность корпуса из сплава алюминия и магния, которая обеспечивает высокую антикоррозийную и температурную устойчивость;
- низкий уровень шума;
- рифлённо-алюминевые ламели;
- выброс воздуха как горизонтальный, так и вертикальный.
Области применения воздухоохладителей ECO КСЕ:
- фреоны R404A / R507, R22, R134a, R407c
Виды воздухоохладителей ECO КСЕ
Мощные конденсаторы (Ø500мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 51 А2 | 22,4 | 20,4 | 48 | 44 |
| KCE 51 B2 | 17,9 | 15,2 | 37 | 36 |
| KCE 51 C2 | 14,1 | 12,4 | 29 | 26 |
| KCE 51 D2 | 11,3 | 6,9 | 27 | 16 |
| KCE 51 A3 | 26,3 | 23,4 | 48 | 44 |
| KCE 51 B3 | 19,9 | 16,1 | 37 | 36 |
| KCE 51 C3 | 14,8 | 12,7 | 29 | 26 |
| KCE 51 D3 | 11,2 | 6,2 | 27 | 16 |
| KCE 51 A4 | 28,2 | 24,2 | 48 | 44 |
| KCE 51 B4 | 20,2 | 15,2 | 37 | 36 |
| KCE 51 C4 | 14,6 | 11,9 | 29 | 26 |
| KCE 52 А2 | 44,8 | 40,8 | 51 | 47 |
| KCE 52 B2 | 35,8 | 30,4 | 40 | 38 |
| KCE 52 C2 | 28,2 | 24,8 | 32 | 29 |
| KCE 52 D2 | 25,8 | 13,8 | 30 | 19 |
| KCE 52 A3 | 52,6 | 46,8 | 51 | 47 |
| KCE 52 B3 | 39,8 | 32,2 | 40 | 38 |
| KCE 52 C3 | 29,6 | 25,4 | 32 | 29 |
| KCE 52 D3 | 22,4 | 12,4 | 30 | 19 |
| KCE 52 A4 | 56,4 | 48,4 | 51 | 47 |
| KCE 52 B4 | 40,4 | 30,4 | 40 | 38 |
| KCE 52 C4 | 29,2 | 23,8 | 32 | 29 |
| KCE 53 А2 | 67,2 | 61,2 | 52 | 49 |
| KCE 53 B2 | 53,7 | 45,6 | 42 | 40 |
| KCE 53 C2 | 42,3 | 37,2 | 33 | 30 |
| KCE 53 D2 | 33,8 | 20,7 | 31 | 20 |
| KCE 53 A3 | 78,9 | 70,2 | 52 | 49 |
| KCE 53 B3 | 59,7 | 48,3 | 42 | 40 |
| KCE 53 C3 | 44,4 | 38,1 | 33 | 30 |
| KCE 53 D3 | 33,6 | 18,6 | 31 | 20 |
| KCE 53 A4 | 84,6 | 72,6 | 52 | 49 |
| KCE 53 B4 | 60,6 | 45,6 | 42 | 40 |
| KCE 53 C4 | 43,8 | 35,7 | 33 | 30 |
| KCE 54 А2 | 89,6 | 81,6 | 54 | 50 |
| KCE 54 В2 | 71,6 | 60,8 | 43 | 41 |
| KCE 54 С2 | 56,4 | 49,6 | 34 | 32 |
| KCE 54 D2 | 45 | 27,6 | 32 | 21 |
| KCE 54 А3 | 105 | 94 | 54 | 50 |
| KCE 54 В3 | 79,6 | 64,4 | 43 | 41 |
| KCE 54 С3 | 59,2 | 50,8 | 34 | 32 |
| KCE 54 D3 | 44,8 | 24,8 | 32 | 21 |
| KCE 54 А4 | 113 | 97 | 54 | 50 |
| KCE 54 В4 | 80,8 | 60,8 | 43 | 41 |
| KCE 54 С4 | 58,4 | 47,6 | 34 | 32 |
| KCE 56 А2 | 134 | 122 | 55 | 52 |
| KCE 56 В2 | 107 | 91,2 | 45 | 43 |
| KCE 56 С2 | 84,6 | 74,4 | 36 | 33 |
| KCE 56 D2 | 67,6 | 65,5 | 34 | 23 |
| KCE 56 А3 | 158 | 140 | 55 | 52 |
| KCE 56 В3 | 119 | 96,6 | 45 | 43 |
| KCE 56 С3 | 88,8 | 76,2 | 36 | 33 |
| KCE 56 D3 | 67,1 | 37,3 | 34 | 23 |
| KCE 56 А4 | 169 | 145 | 55 | 52 |
| KCE 56 В4 | 121 | 91,2 | 45 | 43 |
| KCE 56 С4 | 87,6 | 71,4 | 36 | 33 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Мощные конденсаторы (Ø500мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 51 A2E | 28,2 | 25,9 | 48 | 44 |
| KCE 51 B2E | 21,8 | 18,9 | 37 | 35 |
| KCE 51 C2E | 16,8 | 15 | 29 | 26 |
| KCE 51 D2E | 13,3 | 8,6 | 27 | 16 |
| KCE 51 A3E | 33,8 | 30 | 48 | 44 |
| KCE 51 B3E | 24,6 | 20,3 | 37 | 35 |
| KCE 51 C3E | 17,9 | 15,5 | 29 | 26 |
| KCE 51 D3E | 13,6 | 8,4 | 27 | 16 |
| KCE 51 A4E | 34,7 | 30,3 | 48 | 44 |
| KCE 51 B4E | 24,7 | 19,7 | 37 | 35 |
| KCE 52 A2E | 56,5 | 51,9 | 51 | 47 |
| KCE 52 B2E | 43,7 | 38 | 40 | 38 |
| KCE 52 C2E | 33,7 | 30 | 31 | 29 |
| KCE 52 D2E | 26,7 | 17,3 | 29 | 18 |
| KCE 52 A3E | 67,6 | 60 | 51 | 47 |
| KCE 52 B3E | 49,2 | 40,6 | 40 | 38 |
| KCE 52 C3E | 35,8 | 31 | 31 | 29 |
| KCE 52 D3E | 27,1 | 16,8 | 29 | 18 |
| KCE 52 A4E | 69,4 | 60,6 | 51 | 47 |
| KCE 52 B4E | 49,4 | 39,4 | 40 | 38 |
| KCE 53 A2E | 84,9 | 78 | 52 | 49 |
| KCE 53 B2E | 66,1 | 57,2 | 42 | 40 |
| KCE 53 C2E | 50,5 | 45,1 | 33 | 30 |
| KCE 53 D2E | 40 | 25,9 | 31 | 20 |
| KCE 53 A3E | 101 | 90 | 52 | 49 |
| KCE 53 B3E | 73,8 | 60,9 | 42 | 40 |
| KCE 53 C3E | 53,7 | 46,5 | 33 | 30 |
| KCE 53 D3E | 40,7 | 25,2 | 31 | 20 |
| KCE 53 A4E | 104 | 90,9 | 52 | 49 |
| KCE 53 B4E | 74,1 | 59,1 | 42 | 40 |
| KCE 54 A2E | 113 | 104 | 53 | 50 |
| KCE 54 B2E | 87,8 | 76,1 | 43 | 41 |
| KCE 54 C2E | 67,8 | 60,4 | 34 | 31 |
| KCE 54 D2E | 53,3 | 34,5 | 32 | 21 |
| KCE 54 A3E | 135 | 120 | 53 | 50 |
| KCE 54 B3E | 98,4 | 81,2 | 43 | 41 |
| KCE 54 C3E | 71,6 | 62 | 34 | 31 |
| KCE 54 D3E | 54,2 | 33,6 | 32 | 21 |
| KCE 54 A4E | 139 | 121 | 53 | 50 |
| KCE 55 A2E | 141 | 130 | 54 | 51 |
| KCE 55 B2E | 110 | 95,3 | 44 | 42 |
| KCE 55 C2E | 84,5 | 75,3 | 35 | 32 |
| KCE 55 D2E | 66,7 | 43,2 | 33 | 22 |
| KCE 55 A3E | 169 | 150 | 54 | 51 |
| KCE 55 B3E | 123 | 102 | 44 | 42 |
| KCE 55 C3E | 89,5 | 77,5 | 35 | 32 |
| KCE 55 D3E | 67,8 | 42 | 33 | 22 |
| KCE 55 A4E | 173 | 152 | 54 | 51 |
| KCE 55 B4E | 124 | 98,5 | 44 | 42 |
| KCE 56 A2E | 163 | 150 | 55 | 52 |
| KCE 56 B2E | 128 | 113 | 45 | 43 |
| KCE 56 C2E | 99,7 | 90,2 | 36 | 33 |
| KCE 56 D2E | 79,1 | 52,5 | 34 | 23 |
| KCE 56 A3E | 192 | 173 | 55 | 52 |
| KCE 56 B3E | 144 | 123 | 45 | 43 |
| KCE 56 C3E | 109 | 96,1 | 36 | 33 |
| KCE 56 D3E | 83,8 | 52,5 | 34 | 23 |
| KCE 56 A4E | 207 | 185 | 55 | 52 |
| KCE 56 B4E | 150 | 125 | 45 | 43 |
| KCE 56 C4E | 110 | 94,7 | 36 | 33 |
| KCE 58 A2E | 219 | 201 | 56 | 53 |
| KCE 58 B2E | 171 | 150 | 46 | 44 |
| KCE 58 C2E | 133 | 120 | 37 | 34 |
| KCE 58 D2E | 105 | 70 | 35 | 24 |
| KCE 58 A3E | 256 | 231 | 56 | 53 |
| KCE 58 B3E | 192 | 164 | 46 | 44 |
| KCE 58 C3E | 145 | 128 | 37 | 34 |
| KCE 58 D3E | 111 | 70 | 35 | 24 |
| KCE 58 A4E | 276 | 247 | 56 | 53 |
| KCE 58 B4E | 200 | 167 | 46 | 44 |
| KCE 58 C4E | 146 | 126 | 37 | 34 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Конденсаторы ECO KCE – большой мощности (Ø630мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 61 А2 | 42,4 | 40,4 | 53 | 49 |
| KCE 61 B2 | 30,2 | 27,2 | 43 | 36 |
| KCE 61 C2 | 24,6 | 20 | 34 | 28 |
| KCE 61 D2 | 17,5 | 14 | 24 | 20 |
| KCE 61 A3 | 51,1 | 47,5 | 53 | 49 |
| KCE 61 B3 | 33,1 | 28,9 | 43 | 36 |
| KCE 61 C3 | 25,9 | 19,9 | 34 | 28 |
| KCE 61 D3 | 17,3 | 13,4 | 24 | 20 |
| KCE 61 A4 | 54,9 | 50,6 | 53 | 49 |
| KCE 61 B4 | 34,1 | 28,3 | 43 | 36 |
| KCE 61 C4 | 25,6 | 19,2 | 34 | 28 |
| KCE 61 D4 | 16,4 | 12,6 | 24 | 20 |
| KCE 62 А2 | 84,8 | 80,8 | 56 | 52 |
| KCE 62 B2 | 60,4 | 54,4 | 46 | 39 |
| KCE 62 C2 | 49,2 | 40 | 37 | 31 |
| KCE 62 D2 | 35 | 28 | 27 | 23 |
| KCE 62 A3 | 102 | 95 | 56 | 52 |
| KCE 62 В3 | 66,2 | 57,8 | 46 | 39 |
| KCE 62 С3 | 51,8 | 39,8 | 37 | 31 |
| KCE 62 D3 | 34,6 | 26,8 | 27 | 23 |
| KCE 62 A4 | 110 | 101 | 56 | 52 |
| KCE 62 B4 | 68,2 | 56,6 | 46 | 39 |
| KCE 62 C4 | 51,2 | 38,4 | 37 | 31 |
| KCE 62 D4 | 32,8 | 25,2 | 27 | 23 |
| KCE 63 A2 | 127 | 121 | 57 | 54 |
| KCE 63 В2 | 90,6 | 81,6 | 48 | 41 |
| KCE 63 С2 | 73,8 | 60 | 38 | 32 |
| KCE 63 D2 | 52,5 | 42 | 28 | 24 |
| KCE 63 A3 | 153 | 143 | 57 | 54 |
| KCE 63 B3 | 99,3 | 86,7 | 48 | 41 |
| KCE 63 C3 | 77,7 | 59,7 | 38 | 32 |
| KCE 63 D3 | 51,9 | 40,2 | 28 | 24 |
| KCE 63 A4 | 165 | 152 | 57 | 54 |
| KCE 63 B4 | 102 | 84,9 | 48 | 41 |
| KCE 63 C4 | 76,8 | 57,6 | 38 | 32 |
| KCE 63 D4 | 49,2 | 37,8 | 28 | 24 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Конденсаторы ECO KCE – большой мощности (Ø630мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 64 А2 | 170 | 162 | 58 | 55 |
| KCE 64 B2 | 121 | 109 | 49 | 42 |
| KCE 64 C2 | 98,4 | 80 | 39 | 33 |
| KCE 64 D2 | 70 | 56 | 29 | 26 |
| KCE 64 A3 | 204 | 190 | 58 | 55 |
| KCE 64 B3 | 132 | 116 | 49 | 42 |
| KCE 64 C3 | 104 | 79,6 | 39 | 33 |
| KCE 64 D3 | 69,2 | 53,6 | 29 | 26 |
| KCE 64 A4 | 220 | 202 | 58 | 55 |
| KCE 64 B4 | 136 | 113 | 49 | 42 |
| KCE 64 C4 | 102 | 76,8 | 39 | 33 |
| KCE 64 D4 | 65,6 | 50,4 | 29 | 26 |
| KCE 65 А2 | 212 | 202 | 59 | 56 |
| KCE 65 B2 | 151 | 136 | 50 | 43 |
| KCE 65 C2 | 123 | 100 | 40 | 34 |
| KCE 65 D2 | 87,5 | 70 | 30 | 26 |
| KCE 65 A3 | 256 | 238 | 59 | 56 |
| KCE 65 B3 | 166 | 145 | 50 | 43 |
| KCE 65 C3 | 130 | 99,5 | 40 | 34 |
| KCE 65 D3 | 86,5 | 67 | 30 | 26 |
| KCE 65 A4 | 275 | 253 | 59 | 56 |
| KCE 65 B4 | 171 | 142 | 50 | 43 |
| KCE 65 C4 | 128 | 96 | 40 | 34 |
| KCE 65 D4 | 82 | 63 | 30 | 26 |
| KCE 66 А2 | 231 | 220 | 60 | 56 |
| KCE 66 B2 | 168 | 150 | 51 | 43 |
| KCE 66 C2 | 137 | 114 | 41 | 35 |
| KCE 66 D2 | 99,9 | 82,1 | 31 | 27 |
| KCE 66 A3 | 287 | 270 | 60 | 56 |
| KCE 66 B3 | 197 | 169 | 51 | 43 |
| KCE 66 C3 | 152 | 121 | 41 | 35 |
| KCE 66 D3 | 106 | 82,5 | 31 | 27 |
| KCE 66 A4 | 319 | 298 | 60 | 56 |
| KCE 66 B4 | 207 | 174 | 51 | 43 |
| KCE 66 C4 | 155 | 118 | 41 | 35 |
| KCE 66 D4 | 103 | 78,7 | 31 | 27 |
| KCE 68 А2 | 307 | 293 | 61 | 58 |
| KCE 68 B2 | 225 | 200 | 52 | 44 |
| KCE 68 C2 | 183 | 152 | 42 | 36 |
| KCE 68 D2 | 133 | 109 | 32 | 28 |
| KCE 68 A3 | 386 | 362 | 61 | 58 |
| KCE 68 B3 | 264 | 225 | 52 | 44 |
| KCE 68 C3 | 203 | 161 | 42 | 36 |
| KCE 68 D3 | 141 | 110 | 32 | 28 |
| KCE 68 A4 | 428 | 398 | 61 | 58 |
| KCE 68 B4 | 276 | 232 | 52 | 44 |
| KCE 68 C4 | 206 | 157 | 42 | 36 |
| KCE 68 D4 | 137 | 105 | 32 | 28 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Конденсаторы ECO KCE – большой мощности (Ø710мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| КСЕ 71 А2 | 53,2 | 47,9 | 55 | 49 |
| КСЕ 71 В2 | 38,8 | 33,7 | 46 | 39 |
| КСЕ 71 С2 | 31,5 | 26,7 | 37 | 31 |
| КСЕ 71 А3 | 64 | 18 | 27 | 21 |
| КСЕ 71 В3 | 43,8 | 36,2 | 46 | 39 |
| КСЕ 71 С3 | 33,9 | 27,2 | 37 | 31 |
| КСЕ 71 А4 | 68,8 | 16,8 | 27 | 21 |
| КСЕ 71 В4 | 44,1 | 35,8 | 46 | 39 |
| КСЕ 71С4 | 33,3 | 25,4 | 37 | 31 |
| КСЕ 72 А2 | 106 | 95,8 | 58 | 52 |
| КСЕ 72 В2 | 77,6 | 67,4 | 48 | 42 |
| КСЕ 72 С2 | 63 | 53,4 | 40 | 33 |
| КСЕ 72 А3 | 128 | 36 | 30 | 23 |
| КСЕ 72 В3 | 87,6 | 72,4 | 48 | 42 |
| КСЕ 72 С3 | 67,8 | 54,4 | 40 | 33 |
| КСЕ 72 А4 | 138 | 33,5 | 30 | 23 |
| КСЕ 72 В4 | 88,2 | 71,6 | 48 | 42 |
| КСЕ 72 С4 | 66,6 | 50,8 | 40 | 33 |
| КСЕ 73 А2 | 160 | 144 | 60 | 54 |
| КСЕ 73 В2 | 116 | 101 | 50 | 43 |
| КСЕ 73 С2 | 94,5 | 80,1 | 42 | 35 |
| КСЕ 73 А3 | 192 | 54,1 | 32 | 25 |
| КСЕ 73 В3 | 131 | 109 | 50 | 43 |
| КСЕ 73 С3 | 102 | 81,6 | 42 | 35 |
| КСЕ 73 А4 | 206 | 50,3 | 32 | 25 |
| КСЕ 73 В4 | 132 | 107 | 50 | 43 |
| КСЕ 73 С4 | 99,9 | 76,2 | 42 | 35 |
| КСЕ 74 А2 | 213 | 192 | 61 | 55 |
| КСЕ 74 В2 | 155 | 135 | 51 | 44 |
| КСЕ 74 С2 | 126 | 107 | 43 | 36 |
| КСЕ 74 А3 | 256 | 71,9 | 33 | 26 |
| КСЕ 74 В3 | 175 | 145 | 51 | 44 |
| КСЕ 74 С3 | 136 | 109 | 43 | 36 |
| КСЕ 74 А4 | 275 | 67 | 33 | 26 |
| КСЕ 74 В4 | 176 | 143 | 51 | 44 |
| КСЕ 74 С4 | 133 | 102 | 43 | 36 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Конденсаторы ECO KCE – большой мощности (Ø800мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 81 B2 | 55,5 | 48,4 | 49 | 42 |
| KCE 81 E2 | 48 | 43,4 | 40 | 35 |
| KCE 81 D2 | 35,4 | 30,6 | 32 | 26 |
| KCE 81 F2 | 33 | 24,7 | 26 | 20 |
| KCE 81 L2 | 22,4 | 58 | 49 | 42 |
| KCE 81 B3 | 69,3 | 51,3 | 40 | 35 |
| KCE 81 E3 | 58,6 | 33,1 | 32 | 26 |
| KCE 81 D3 | 39,7 | 23 | 26 | 20 |
| KCE 81 F3 | 36,3 | 62,6 | 49 | 42 |
| KCE 81 B4 | 76,8 | 55,7 | 40 | 35 |
| KCE 81 E4 | 64,7 | 30,6 | 32 | 26 |
| KCE 81 D4 | 40,5 | 21,6 | 26 | 20 |
| KCE 81 B5 | 80,9 | 63,6 | 49 | 42 |
| KCE 81 E5 | 63,2 | 51,5 | 40 | 35 |
| KCE 82 B2 | 111 | 96,8 | 51 | 45 |
| KCE 82 E2 | 96 | 86,8 | 43 | 38 |
| KCE 82 D2 | 70,8 | 61,2 | 35 | 29 |
| KCE 82 F2 | 66 | 49,3 | 29 | 23 |
| KCE 82 L2 | 44,8 | 116 | 51 | 45 |
| KCE 82 B3 | 139 | 103 | 43 | 38 |
| KCE 82 E3 | 117 | 66,2 | 35 | 29 |
| KCE 82 D3 | 79,4 | 46,1 | 29 | 23 |
| KCE 82 F3 | 72,7 | 125 | 51 | 45 |
| KCE 82 B4 | 154 | 111 | 43 | 38 |
| KCE 82 E4 | 129 | 61,2 | 35 | 29 |
| KCE 82 D4 | 80,9 | 43,2 | 29 | 23 |
| KCE 82 B5 | 162 | 127 | 51 | 45 |
| KCE 82 E5 | 126 | 103 | 43 | 38 |
| KCE 82 B2A | 141 | 122 | 51 | 45 |
| KCE 82 E2A | 119 | 105 | 42 | 38 |
| KCE 82 D2A | 86,2 | 71,8 | 34 | 29 |
| KCE 82 F2A | 81,4 | 57,2 | 29 | 23 |
| KCE 82 L2A | 52,4 | 140 | 51 | 45 |
| KCE 82 B3A | 170 | 119 | 42 | 38 |
| KCE 82 E3A | 138 | 75,6 | 34 | 29 |
| KCE 82 D3A | 94,1 | 58,8 | 29 | 23 |
| KCE 82 F3A | 87,2 | 149 | 51 | 45 |
| KCE 82 B4A | 183 | 122 | 42 | 38 |
| KCE 82 E4A | 146 | 75 | 34 | 29 |
| KCE 82 D4A | 95,8 | 57,9 | 29 | 23 |
| KCE 82 B5A | 189 | 150 | 51 | 45 |
| KCE 82 E5A | 148 | 122 | 42 | 38 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Конденсаторы ECO KCE – большой мощности (Ø800мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 83 B2 | 167 | 145 | 53 | 46 |
| KCE 83 E2 | 144 | 130 | 44 | 40 |
| KCE 83 D2 | 106 | 91.8 | 36 | 31 |
| KCE 83 F2 | 99 | 74 | 31 | 24 |
| KCE 83 L2 | 67 | 174 | 53 | 46 |
| KCE 83 B3 | 208 | 154 | 44 | 40 |
| KCE 83 E3 | 176 | 99.3 | 36 | 31 |
| KCE 83 D3 | 119 | 69 | 31 | 24 |
| KCE 83 F3 | 109 | 188 | 53 | 46 |
| KCE 83 B4 | 230 | 167 | 44 | 40 |
| KCE 83 E4 | 194 | 91.8 | 36 | 31 |
| KCE 83 D4 | 121 | 64.8 | 31 | 24 |
| KCE 83 B5 | 243 | 191 | 53 | 46 |
| KCE 83 E5 | 190 | 155 | 44 | 40 |
| KCE 83 В2А | 200 | 172 | 53 | 46 |
| KCE 83 E2А | 170 | 149 | 44 | 39 |
| KCE 83 D2А | 124 | 103 | 36 | 31 |
| KCE 83 F2А | 117 | 82.7 | 31 | 24 |
| KCE 83 L2А | 74.5 | 202 | 53 | 46 |
| KCE 83 В3А | 244 | 170 | 44 | 39 |
| KCE 83 E3А | 199 | 109 | 36 | 31 |
| KCE 83 D3А | 136 | 85.2 | 31 | 24 |
| KCE 83 F3А | 113 | 211 | 53 | 46 |
| KCE 83 B4А | 264 | 176 | 44 | 39 |
| KCE 83 E4А | 210 | 106 | 36 | 31 |
| KCE 83 D4А | 137 | 82.1 | 31 | 24 |
| KCE 83 B5А | 272 | 214 | 53 | 46 |
| KCE 83 E5А | 214 | 176 | 44 | 39 |
| KCE 84 B2 | 222 | 194 | 54 | 48 |
| KCE 84 E2 | 192 | 174 | 45 | 41 |
| KCE 84 D2 | 142 | 122 | 37 | 32 |
| KCE 84 F2 | 132 | 98.6 | 32 | 26 |
| KCE 84 L2 | 89.5 | 52.1 | 23 | 21 |
| KCE 84 B3 | 277 | 232 | 54 | 48 |
| KCE 84 E3 | 234 | 205 | 45 | 41 |
| KCE 84 D3 | 159 | 132 | 37 | 32 |
| KCE 84 F3 | 145 | 92.2 | 32 | 26 |
| KCE 84 B4 | 307 | 250 | 54 | 48 |
| KCE 84 E4 | 259 | 223 | 45 | 41 |
| KCE 84 D4 | 162 | 122 | 37 | 32 |
| KCE 84 B5 | 324 | 254 | 54 | 48 |
| KCE 84 E5 | 253 | 206 | 45 | 41 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Конденсаторы ECO KCE – большой мощности (Ø800мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 84 B2A | 259 | 222 | 54 | 47 |
| KCE 84 E2A | 220 | 194 | 45 | 40 |
| KCE 84 D2A | 160 | 134 | 37 | 32 |
| KCE 84 F2A | 152 | 108 | 32 | 25 |
| KCE 84 L2A | 97,4 | 56 | 23 | 21 |
| KCE 84 B3A | 315 | 260 | 54 | 47 |
| KCE 84 E3A | 257 | 221 | 45 | 40 |
| KCE 84 D3A | 177 | 142 | 37 | 32 |
| KCE 84 F3A | 162 | 112 | 32 | 25 |
| KCE 84 B4A | 342 | 273 | 54 | 47 |
| KCE 84 E4A | 275 | 228 | 45 | 40 |
| KCE 84 D4A | 179 | 138 | 37 | 32 |
| KCE 84 B5A | 353 | 272 | 54 | 47 |
| KCE 84 E5A | 280 | 223 | 45 | 40 |
| KCE 84 B2Q | 214 | 187 | 54 | 48 |
| KCE 84 E2Q | 186 | 167 | 45 | 41 |
| KCE 84 D2Q | 138 | 118 | 37 | 32 |
| KCE 84 F2Q | 128 | 93 | 32 | 26 |
| KCE 84 L2Q | 86 | 50,9 | 23 | 21 |
| KCE 84 B3Q | 268 | 224 | 54 | 48 |
| KCE 84 E3Q | 227 | 194 | 45 | 41 |
| KCE 84 D3Q | 156 | 126 | 37 | 32 |
| KCE 84 F3Q | 139 | 98 | 32 | 26 |
| KCE 84 B4Q | 298 | 234 | 54 | 48 |
| KCE 84 E4Q | 250 | 206 | 45 | 41 |
| KCE 84 D4Q | 158 | 119 | 37 | 32 |
| KCE 84 B5Q | 314 | 234 | 54 | 48 |
| KCE 84 E5Q | 247 | 195 | 45 | 41 |
| KCE 84 B2QA | 273 | 236 | 54 | 47 |
| KCE 84 E2QA | 232 | 197 | 45 | 40 |
| KCE 84 D2QA | 167 | 140 | 37 | 32 |
| KCE 84 F2QA | 159 | 112 | 32 | 25 |
| KCE 84 L2QA | 102 | 60,5 | 23 | 21 |
| KCE 84 B3QA | 330 | 275 | 54 | 47 |
| KCE 84 E3QA | 271 | 231 | 45 | 40 |
| KCE 84 D3QA | 183 | 149 | 37 | 32 |
| KCE 84 F3QA | 170 | 116 | 32 | 25 |
| KCE 84 B4QA | 354 | 288 | 54 | 47 |
| KCE 84 E4QA | 285 | 240 | 45 | 40 |
| KCE 84 D4QA | 187 | 147 | 37 | 32 |
| KCE 84 B5QA | 365 | 285 | 54 | 47 |
| KCE 84 E5QA | 289 | 240 | 45 | 40 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Конденсаторы ECO KCE – большой мощности (Ø800мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 85 B2 | 278 | 242 | 55 | 48 |
| KCE 85 E2 | 240 | 217 | 46 | 41 |
| KCE 85 D2 | 177 | 153 | 38 | 33 |
| KCE 85 F2 | 165 | 123 | 33 | 26 |
| KCE 85 L2 | 112 | 65,2 | 24 | 22 |
| KCE 85 B3 | 347 | 290 | 55 | 48 |
| KCE 85 E3 | 293 | 257 | 46 | 41 |
| KCE 85 D3 | 199 | 166 | 38 | 33 |
| KCE 85 F3 | 182 | 115 | 33 | 26 |
| KCE 85 B4 | 384 | 313 | 55 | 48 |
| KCE 85 E4 | 324 | 279 | 46 | 41 |
| KCE 85 D4 | 202 | 153 | 38 | 33 |
| KCE 85 B5 | 405 | 318 | 55 | 48 |
| KCE 85 E5 | 316 | 258 | 46 | 41 |
| KCE 86 B2 | 321 | 280 | 56 | 49 |
| KCE 86 E2 | 279 | 250 | 47 | 42 |
| KCE 86 D2 | 207 | 178 | 39 | 33 |
| KCE 86 F2 | 192 | 140 | 34 | 27 |
| KCE 86 L2 | 129 | 76,3 | 25 | 23 |
| KCE 86 B3 | 402 | 336 | 56 | 49 |
| KCE 86 E3 | 340 | 291 | 47 | 42 |
| KCE 86 D3 | 234 | 189 | 39 | 33 |
| KCE 86 F3 | 208 | 147 | 34 | 27 |
| KCE 86 B4 | 447 | 351 | 56 | 49 |
| KCE 86 E4 | 374 | 309 | 47 | 42 |
| KCE 86 D4 | 237 | 179 | 39 | 33 |
| KCE 86 B5 | 471 | 351 | 56 | 49 |
| KCE 86 E5 | 370 | 293 | 47 | 42 |
Рох, кВт - Охлаждающая мощность при температуре конденсации +40 °C (R404a) и температуре воздуха на входе +25°C.
Конденсаторы ECO KCE – большой мощности (Ø800мм)
| Модель | Рох, кВт | Уровень шума, dB (10м) | ||
| Δ | Y | Δ | Y | |
| KCE 86 B2A | 259 | 222 | 54 | 47 |
| KCE 86 E2A | 220 | 194 | 45 | 40 |
| KCE 86 D2A | 160 | 134 | 37 | 32 |
| KCE 86 F2A | 152 | 108 | 32 | 25 |
| KCE 86 L2A | 97,4 | 56 | 23 | 21 |
| KCE 86 B3A | 315 | 260 | 54 | 47 |
| KCE 86 E3A | 257 | 221 | 45 | 40 |
| KCE 86 D3A | 177 | 142 | 37 | 32 |
