Гастрономические витрины «Полюс» отлично справляются с функциями хранения и показа различных продуктовых изделий. Они обладают рядом преимуществ, благодаря которым применяются в продуктовых магазинах. Длина витрин Полюс может быть разной.
Для витрин характерны статическая система охлаждения, установленный холодильный агрегат и небольшие размеры.
Доп. хар-ки: оборудование укомплектована компрессором Danfoss с хладагентом R134a, работает при номинальном напряжении 220 В и частоте 50 Гц.
| Изображение | Модель | Выкладка (длина*ширина), мм |
Температурный режим, °С |
Габаритные размеры, мм |
| Полюс Эко | ||||
![]() |
ВХС-1,2 ПОЛЮС ЭКО | 1100х565 | 0...+7 | 1180х830х1135 |
| ВХС-1,5 ПОЛЮС ЭКО | 1400х565 | 0...+7 | 1480х830х1135 | |
| ВХС-1,8 ПОЛЮС ЭКО | 1700х565 | 0...+7 | 1780х830х1135 | |
| ВХСр-1,2 ПОЛЮС ЭКО | 1100х565 | -5...+5 | 1180х830х1135 | |
| ВХСр-1,5 ПОЛЮС ЭКО | 1400х565 | -5...+5 | 1480х830х1135 | |
| ВХСр-1,8 ПОЛЮС ЭКО | 1700х565 | -5...+5 | 1780х830х1135 | |
| ВХСн-1,2 ПОЛЮС ЭКО | 1100х530 | до -13 | 1180х830х1135 | |
| ВХСн-1,5 ПОЛЮС ЭКО | 1400х530 | до -13 | 1480х830х1135 | |
| Полюс | ||||
![]() |
ВХС-1,2 ПОЛЮС | 1100х640 | 0...+7 | 1180х970х1230 |
| ВХС-1,5 ПОЛЮС | 1400х640 | 0...+7 | 1480х970х1230 | |
| ВХС-1,8 ПОЛЮС | 1700х640 | 0...+7 | 1780х970х1230 | |
| ВХСр-1,2 ПОЛЮС | 1100х640 | -5...+5 | 1180х970х1230 | |
| ВХСр-1,5 ПОЛЮС | 1400х640 | -5...+5 | 1480х970х1230 | |
| ВХСр-1,8 ПОЛЮС | 1700х640 | -5...+5 | 1780х970х1230 | |
| ВХСн-1,2 ПОЛЮС | 1100х620 | до -18 | 1180х970х1230 | |
| ВХСн-1,5 ПОЛЮС | 1400х620 | до -18 | 1480х970х1230 | |
| ВХСн-1,8 ПОЛЮС | 1400х620 | до -18 | 1780х970х1230 | |
| Carboma | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ВХС-1,25 Сarboma | 1250 х 735 | 0...+7 | 1330х1100х1200 |
| ВХС-1,5 Сarboma | 1420 х 735 | 0...+7 | 1500х1100х1200 | |
| ВХС-2,0 Сarboma | 1875 х 735 | 0...+7 | 1955х1100х1200 | |
| ВХС-2,5 Сarboma | 2500 х 735 | 0...+7 | 2580х1100х1200 | |
| ВХСр-1,5 Сarboma | 1420 х 735 | -5...+5 | 1500х1100х1200 | |
| ВХСр-2,0 Сarboma | 1875 х 735 | -5...+5 | 1955х1100х1200 | |
| ВХСр-2,5 Сarboma | 2500 х 735 | -5...+5 | 2580х1100х1200 | |
| ВХСн-1,5 Сarboma | 1370 х 700 | до -18 | 1500х1100х1200 | |
| ВХСн-2,0 Сarboma | 1825 х 700 | до -18 | 1955х1100х1200 | |
| ВХСо-1,5 Сarboma | 1420 х 735 | +2...+6 | 1500х1100х1200 | |
| ВХСо-2,0 Сarboma | 1875 х 735 | +2...+6 | 1955х1100х1200 | |
| ВХСл-1,5 Сarboma | 1370 х735 | -1...+2 | 1500х1100х1200 | |
| ВХСл-2,0 Сarboma | 1875 х 735 | -1...+2 | 1955х1100х1200 | |
| ВХСу-1 Сarboma | 900 х 735 | 0...+7 | 1230х1230х1200 | |
| ВХСу-2 Сarboma | 900 х 735 | 0...+7 | 1270х1270х1200 | |
| Полюс Эко MAXI | ||||
![]() |
ВХС-1,5 ЭКО MAXI | 1420 х 910 | 0…+7 | 1500х1550х1000 |
| ВХС-2,0 ЭКО MAXI | 1875 х 910 | 0…+7 | 1955х1550х1000 | |
| ВХСр-1,5 ЭКО MAXI | 1420 х 910 | .-5…+5 | 1500х1550х1000 | |
| ВХСр-2,0 ЭКО MAXI | 1875 х 910 | .-5…+5 | 1955х1550х1000 | |
| ВХСн-1,5 ЭКО MAXI | 1420 х 910 | до -13 | 1500х1550х1000 | |
| ВХСн-2,0 ЭКО MAXI | 1875 х 910 | до -13 | 1955х1550х1000 | |
| Полюс Эко MINI | ||||
![]() |
ВХС-1,0 ЭКО MINI | 920 х 560 | 0…+7 | 1000х745х1050 |
| ВХС-1,5 ЭКО MINI | 1420 х 560 | 0…+7 | 1500х745х1050 | |
| ВХСр-1,0 ЭКО MINI | 920 х 510 | .-5…+5 | 1000х745х1050 | |
| ВХСр-1,5 ЭКО MINI | 1420 х 510 | .-5…+5 | 1500х745х1050 | |
| ВХСн-1,0 ЭКО MINI | 920 х 510 | до -13 | 1000х745х1050 | |
| ВХСн-1,5 ЭКО MINI | 1420 х 510 | до -13 | 1500х745х1050 | |
| Арго | ||||
![]() ![]() |
ВХС-1,0 Арго | 920х500 | 0…+7 | 1000х870х630 |
| ВХС-1,5 Арго | 1420х500 | 0…+7 | 1500х870х630 | |
| ВХСн-1,0 Арго | 920х500 | .-6…0 | 1000х870х630 | |
| ВХСн-1,5 Арго | 1420х500 | -6...0 | 1500х870х630 | |
| Подставка под Арго 1,0 | 1020х470+2 полки 1000х210, 1000х260 | |||
| Подставка под Арго 1,5 | ||||














