Спиральный компрессор scroll Sanyo
модель: C-SBR145H38Q
Технические характеристики компрессора Sanyo C-SBR145H38Q
каталог компрессоров Sanyo scroll (pdf)
| Применение | ||
| Температурный режим кипения | (℃) | -30~15 |
| Хладагент | R22 | |
| Охлаждение |
Всасывающими парами
|
|
| Номинальная производительность | ||
| Мощность холодильная | (Вт) | 11800 |
| Мощность электрическая | (Вт) | 3700 |
| Ток | (А) | 6,69 |
| Уровень звукового давления (1м) | (дБ (А)) | 58max |
| Номинальные условия | ||
| Питание | 3 фаза, 50 Гц, 380-415 | |
| Температура кипения | (℃) | -7 |
| Температура конденсации | (℃) | 50 |
| Температура всасывающего газа | (℃) | 4,1 |
| Температура жидкостного участка | (℃) | 48 |
| Температура наружного воздуха | (℃) | 35 |
| Компрессор | ||
| Герметичный спиральный | ||
| Объём | (см3 / об) | 66,8 |
| Подключение по линии всасывания | (Φmm OD) | 22,23 |
| Подключение по линии нагнетания | (Φmm OD) | 12,7 |
| Тип масла | L-DRC/B56 | |
| Объём масла | (мл) | 1700 |
| Масса | (кг) | 37,5 |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 3 Ph-асинхронный двигатель | |
| Обороты | (мин-1) | 2900 |
| Диапазон напряжения | (V) | 342~456 |




