Потолочные воздухоохладители ECO ICE 64 D06

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 44100 58960
    Длина струи воздуха, м 40 53
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   92,9 / 584
    Объём труб, дм3   181
    Промежуток между ламелами, мм   6
    Масса, кг   718
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   4
    Диаметр, мм   630
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 6600 10400
    Сила тока, А 11,6 20
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   70200
    Водное, I/h   14000
    Гарячим газом (GAS), "   2 х 1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 2 х 35 2 х1 3/8"
    Выход 2 х 54 2 х 2 1/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 79.42 81.49 83.56 85.63 100.52 100.52 100.52
    6 95.30 97.79 100.27 102.75 120.62 120.62 120.62
    7 111.19 114.08 116.98 119.88 140.72 140.72 140.72
    8 127.07 130.38 133.69 137.00 160.83 160.83 160.83
    9 142.96 146.68 150.40 154.13 180.93 180.93 180.93
    10 158.84 162.98 167.11 171.25 201.03 201.03 201.03
    11 174.72 179.27 183.82 188.38 221.14 221.14 221.14
    12 190.61 195.57 200.54 205.50 241.24 241.24 241.24
    13 206.49 211.87 217.25 222.63 261.34 261.34 261.34
    14 222.38 228.17 233.96 239.75 281.45 281.45 281.45
    15 238.26 244.47 250.67 256.88 301.55 301.55 301.55

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 65.51 67.21 68.92 70.63 82.91 82.91 82.91
    6 78.61 80.66 82.70 84.75 99.49 99.49 99.49
    7 91.71 94.10 96.49 98.88 116.07 116.07 116.07
    8 104.81 107.54 110.27 113.00 132.65 132.65 132.65
    9 117.91 120.98 124.05 127.13 149.23 149.23 149.23
    10 131.01 134.43 137.84 141.25 165.82 165.82 165.82
    11 144.12 147.87 151.62 155.38 182.40 182.40 182.40
    12 157.22 161.31 165.41 169.50 198.98 198.98 198.98
    13 170.32 174.75 179.19 183.63 215.56 215.56 215.56
    14 183.42 188.20 192.97 197.75 232.14 232.14 232.14
    15 196.52 201.64 206.76 211.88 248.72 248.72 248.72
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 75.45 77.41 79.38 81.34 95.49 95.49 95.49
    6 90.54 92.90 95.25 97.61 114.59 114.59 114.59
    7 105.63 108.38 111.13 113.88 133.69 133.69 133.69
    8 120.72 123.86 127.01 130.15 152.78 152.78 152.78
    9 135.81 139.35 142.88 146.42 171.88 171.88 171.88
    10 150.90 154.83 158.76 162.69 190.98 190.98 190.98
    11 165.99 170.31 174.63 178.96 210.08 210.08 210.08
    12 181.08 185.79 190.51 195.23 229.18 229.18 229.18
    13 196.17 201.28 206.39 211.49 248.28 248.28 248.28
    14 211.26 216.76 222.26 227.76 267.37 267.37 267.37
    15 226.35 232.24 238.14 244.03 286.47 286.47 286.47

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 62.23 63.85 65.47 67.09 78.76 78.76 78.76
    6 74.68 76.62 78.57 80.51 94.51 94.51 94.51
    7 87.12 89.39 91.66 93.93 110.27 110.27 110.27
    8 99.57 102.16 104.76 107.35 126.02 126.02 126.02
    9 112.02 114.93 117.85 120.77 141.77 141.77 141.77
    10 124.46 127.71 130.95 134.19 157.52 157.52 157.52
    11 136.91 140.48 144.04 147.61 173.28 173.28 173.28
    12 149.36 153.25 157.14 161.03 189.03 189.03 189.03
    13 161.80 166.02 170.23 174.44 204.78 204.78 204.78
    14 174.25 178.79 183.32 187.86 220.53 220.53 220.53
    15 186.70 191.56 196.42 201.28 236.29 236.29 236.29
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 68.30 70.54 73.11 76.04 90.96 93.04 93.97
    6 81.96 84.65 87.73 91.25 109.16 111.64 112.76
    7 95.62 98.75 102.36 106.46 127.35 130.25 131.56
    8 109.28 112.86 116.98 121.67 145.54 148.86 150.35
    9 122.94 126.97 131.60 136.88 163.73 167.46 169.15
    10 136.60 141.08 146.22 152.09 181.93 186.07 187.94
    11 150.26 155.18 160.84 167.30 200.12 204.68 206.73
    12 163.92 169.29 175.47 182.50 218.31 223.29 225.53
    13 177.58 183.40 190.09 197.71 236.51 241.89 244.32
    14 191.25 197.51 204.71 212.92 254.70 260.50 263.12
    15 204.91 211.61 219.33 228.13 272.89 279.11 281.91

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 56.34 58.18 60.30 62.72 75.03 76.74 77.51
    6 67.60 69.82 72.36 75.27 90.03 92.09 93.01
    7 78.87 81.45 84.42 87.81 105.04 107.43 108.51
    8 90.14 93.09 96.49 100.36 120.05 122.78 124.01
    9 101.41 104.73 108.55 112.90 135.05 138.13 139.52
    10 112.67 116.36 120.61 125.44 150.06 153.48 155.02
    11 123.94 128.00 132.67 137.99 165.06 168.82 170.52
    12 135.21 139.63 144.73 150.53 180.07 184.17 186.02
    13 146.48 151.27 156.79 163.08 195.07 199.52 201.52
    14 157.74 162.91 168.85 175.62 210.08 214.87 217.02
    15 169.01 174.54 180.91 188.17 225.09 230.21 232.53
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 79.42 81.49 83.56 85.63 100.52 100.52 100.52
    6 95.30 97.79 100.27 102.75 120.62 120.62 120.62
    7 111.19 114.08 116.98 119.88 140.72 140.72 140.72
    8 127.07 130.38 133.69 137.00 160.83 160.83 160.83
    9 142.96 146.68 150.40 154.13 180.93 180.93 180.93
    10 158.84 162.98 167.11 171.25 201.03 201.03 201.03
    11 174.72 179.27 183.82 188.38 221.14 221.14 221.14
    12 190.61 195.57 200.54 205.50 241.24 241.24 241.24
    13 206.49 211.87 217.25 222.63 261.34 261.34 261.34
    14 222.38 228.17 233.96 239.75 281.45 281.45 281.45
    15 238.26 244.47 250.67 256.88 301.55 301.55 301.55

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 65.51 67.21 68.92 70.63 82.91 82.91 82.91
    6 78.61 80.66 82.70 84.75 99.49 99.49 99.49
    7 91.71 94.10 96.49 98.88 116.07 116.07 116.07
    8 104.81 107.54 110.27 113.00 132.65 132.65 132.65
    9 117.91 120.98 124.05 127.13 149.23 149.23 149.23
    10 131.01 134.43 137.84 141.25 165.82 165.82 165.82
    11 144.12 147.87 151.62 155.38 182.40 182.40 182.40
    12 157.22 161.31 165.41 169.50 198.98 198.98 198.98
    13 170.32 174.75 179.19 183.63 215.56 215.56 215.56
    14 183.42 188.20 192.97 197.75 232.14 232.14 232.14
    15 196.52 201.64 206.76 211.88 248.72 248.72 248.72
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 64 D06

    A - 4850 мм

    B - 4430 мм

    Н - 2228 мм

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 64 D06

     

Цены в прайсе