Потолочные воздухоохладители ECO ICE 63 D06

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 33075 44220
    Длина струи воздуха, м 39 52
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   69,7 / 438
    Объём труб, дм3   136
    Промежуток между ламелами, мм   6
    Масса, кг   535
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   3
    Диаметр, мм   630
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 4950 7800
    Сила тока, А 8,7 15
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   53280
    Водное, I/h   10000
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 2 x 35 2 x 1 3/8"
    Выход 2 x 54 2 x 2 1/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 59.13 60.67 62.21 63.75 74.84 74.84 74.84
    6 70.96 72.80 74.65 76.50 89.80 89.80 89.80
    7 82.78 84.94 87.09 89.25 104.77 104.77 104.77
    8 94.61 97.07 99.54 102.00 119.74 119.74 119.74
    9 106.43 109.21 111.98 114.75 134.71 134.71 134.71
    10 118.26 121.34 124.42 127.50 149.67 149.67 149.67
    11 130.09 133.47 136.86 140.25 164.64 164.64 164.64
    12 141.91 145.61 149.30 153.00 179.61 179.61 179.61
    13 153.74 157.74 161.75 165.75 194.58 194.58 194.58
    14 165.57 169.88 174.19 178.50 209.54 209.54 209.54
    15 177.39 182.01 186.63 191.25 224.51 224.51 224.51

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 49.22 50.50 51.78 53.06 62.29 62.29 62.29
    6 59.06 60.60 62.14 63.68 74.75 74.75 74.75
    7 68.90 70.70 72.49 74.29 87.21 87.21 87.21
    8 78.75 80.80 82.85 84.90 99.67 99.67 99.67
    9 88.59 90.90 93.21 95.51 112.12 112.12 112.12
    10 98.43 101.00 103.56 106.13 124.58 124.58 124.58
    11 108.28 111.10 113.92 116.74 137.04 137.04 137.04
    12 118.12 121.20 124.27 127.35 149.50 149.50 149.50
    13 127.97 131.30 134.63 137.96 161.96 161.96 161.96
    14 137.81 141.40 144.99 148.58 174.41 174.41 174.41
    15 147.65 151.50 155.34 159.19 186.87 186.87 186.87
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 56.17 57.64 59.10 60.56 71.10 71.10 71.10
    6 67.41 69.16 70.92 72.68 85.31 85.31 85.31
    7 78.64 80.69 82.74 84.79 99.53 99.53 99.53
    8 89.88 92.22 94.56 96.90 113.75 113.75 113.75
    9 101.11 103.75 106.38 109.01 127.97 127.97 127.97
    10 112.35 115.27 118.20 121.13 142.19 142.19 142.19
    11 123.58 126.80 130.02 133.24 156.41 156.41 156.41
    12 134.82 138.33 141.84 145.35 170.63 170.63 170.63
    13 146.05 149.86 153.66 157.46 184.85 184.85 184.85
    14 157.29 161.38 165.48 169.58 199.07 199.07 199.07
    15 168.52 172.91 177.30 181.69 213.29 213.29 213.29

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 46.76 47.97 49.19 50.41 59.18 59.18 59.18
    6 56.11 57.57 59.03 60.49 71.01 71.01 71.01
    7 65.46 67.16 68.87 70.57 82.85 82.85 82.85
    8 74.81 76.76 78.71 80.66 94.68 94.68 94.68
    9 84.16 86.35 88.55 90.74 106.52 106.52 106.52
    10 93.51 95.95 98.38 100.82 118.35 118.35 118.35
    11 102.86 105.54 108.22 110.90 130.19 130.19 130.19
    12 112.22 115.14 118.06 120.98 142.02 142.02 142.02
    13 121.57 124.73 127.90 131.06 153.86 153.86 153.86
    14 130.92 134.33 137.74 141.15 165.69 165.69 165.69
    15 140.27 143.92 147.58 151.23 177.53 177.53 177.53
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 50.85 52.52 54.43 56.62 67.72 69.27 69.96
    6 61.02 63.02 65.32 67.94 81.27 83.12 83.96
    7 71.19 73.52 76.21 79.26 94.81 96.97 97.95
    8 81.36 84.03 87.09 90.59 108.36 110.83 111.94
    9 91.53 94.53 97.98 101.91 121.90 124.68 125.93
    10 101.70 105.03 108.87 113.23 135.45 138.54 139.93
    11 111.88 115.54 119.75 124.56 148.99 152.39 153.92
    12 122.05 126.04 130.64 135.88 162.54 166.24 167.91
    13 132.22 136.55 141.53 147.20 176.08 180.10 181.90
    14 142.39 147.05 152.41 158.53 189.63 193.95 195.90
    15 152.56 157.55 163.30 169.85 203.17 207.80 209.89

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 42.33 43.71 45.31 47.12 56.37 57.66 58.23
    6 50.79 52.46 54.37 56.55 67.65 69.19 69.88
    7 59.26 61.20 63.43 65.97 78.92 80.72 81.53
    8 67.72 69.94 72.49 75.40 90.19 92.25 93.17
    9 76.19 78.68 81.55 84.82 101.47 103.78 104.82
    10 84.65 87.43 90.61 94.25 112.74 115.31 116.47
    11 93.12 96.17 99.68 103.67 124.02 126.84 128.12
    12 101.59 104.91 108.74 113.10 135.29 138.37 139.76
    13 110.05 113.65 117.80 122.52 146.56 149.90 151.41
    14 118.52 122.40 126.86 131.95 157.84 161.43 163.06
    15 126.98 131.14 135.92 141.37 169.11 172.97 174.70
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 59.13 60.67 62.21 63.75 74.84 74.84 74.84
    6 70.96 72.80 74.65 76.50 89.80 89.80 89.80
    7 82.78 84.94 87.09 89.25 104.77 104.77 104.77
    8 94.61 97.07 99.54 102.00 119.74 119.74 119.74
    9 106.43 109.21 111.98 114.75 134.71 134.71 134.71
    10 118.26 121.34 124.42 127.50 149.67 149.67 149.67
    11 130.09 133.47 136.86 140.25 164.64 164.64 164.64
    12 141.91 145.61 149.30 153.00 179.61 179.61 179.61
    13 153.74 157.74 161.75 165.75 194.58 194.58 194.58
    14 165.57 169.88 174.19 178.50 209.54 209.54 209.54
    15 177.39 182.01 186.63 191.25 224.51 224.51 224.51

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 49.22 50.50 51.78 53.06 62.29 62.29 62.29
    6 59.06 60.60 62.14 63.68 74.75 74.75 74.75
    7 68.90 70.70 72.49 74.29 87.21 87.21 87.21
    8 78.75 80.80 82.85 84.90 99.67 99.67 99.67
    9 88.59 90.90 93.21 95.51 112.12 112.12 112.12
    10 98.43 101.00 103.56 106.13 124.58 124.58 124.58
    11 108.28 111.10 113.92 116.74 137.04 137.04 137.04
    12 118.12 121.20 124.27 127.35 149.50 149.50 149.50
    13 127.97 131.30 134.63 137.96 161.96 161.96 161.96
    14 137.81 141.40 144.99 148.58 174.41 174.41 174.41
    15 147.65 151.50 155.34 159.19 186.87 186.87 186.87
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 63 D06

    A - 3750 мм

    B - 3330 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 63 D06

     

Цены в прайсе