Потолочные воздухоохладители ECO ICE 62 A06

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 25200 32340
    Длина струи воздуха, м 40 53
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   23,2 / 146
    Объём труб, дм3   47
    Промежуток между ламелами, мм   6
    Масса, кг   263
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   2
    Диаметр, мм   630
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 3300 5200
    Сила тока, А 5,8 10
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   17640
    Водное, I/h   5500
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 28 1 1/8"
    Выход 42 1 5/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 31.71 32.54 33.36 34.19 40.13 40.13 40.13
    6 38.05 39.04 40.03 41.03 48.16 48.16 48.16
    7 44.39 45.55 46.71 47.86 56.19 56.19 56.19
    8 50.74 52.06 53.38 54.70 64.21 64.21 64.21
    9 57.08 58.56 60.05 61.54 72.24 72.24 72.24
    10 63.42 65.07 66.72 68.38 80.27 80.27 80.27
    11 69.76 71.58 73.40 75.21 88.29 88.29 88.29
    12 76.10 78.09 80.07 82.05 96.32 96.32 96.32
    13 82.45 84.59 86.74 88.89 104.35 104.35 104.35
    14 88.79 91.10 93.41 95.73 112.37 112.37 112.37
    15 95.13 97.61 100.09 102.56 120.40 120.40 120.40

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 27.13 27.84 28.54 29.25 34.34 34.34 34.34
    6 32.56 33.40 34.25 35.10 41.20 41.20 41.20
    7 37.98 38.97 39.96 40.95 48.07 48.07 48.07
    8 43.41 44.54 45.67 46.80 54.94 54.94 54.94
    9 48.83 50.11 51.38 52.65 61.81 61.81 61.81
    10 54.26 55.67 57.09 58.50 68.67 68.67 68.67
    11 59.69 61.24 62.80 64.35 75.54 75.54 75.54
    12 65.11 66.81 68.50 70.20 82.41 82.41 82.41
    13 70.54 72.38 74.21 76.05 89.28 89.28 89.28
    14 75.97 77.94 79.92 81.90 96.14 96.14 96.14
    15 81.39 83.51 85.63 87.75 103.01 103.01 103.01
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 30.12 30.91 31.69 32.48 38.13 38.13 38.13
    6 36.15 37.09 38.03 38.97 45.75 45.75 45.75
    7 42.17 43.27 44.37 45.47 53.38 53.38 53.38
    8 48.20 49.45 50.71 51.97 61.00 61.00 61.00
    9 54.22 55.64 57.05 58.46 68.63 68.63 68.63
    10 60.25 61.82 63.39 64.96 76.25 76.25 76.25
    11 66.27 68.00 69.73 71.45 83.88 83.88 83.88
    12 72.30 74.18 76.06 77.95 91.50 91.50 91.50
    13 78.32 80.36 82.40 84.44 99.13 99.13 99.13
    14 84.35 86.55 88.74 90.94 106.75 106.75 106.75
    15 90.37 92.73 95.08 97.43 114.38 114.38 114.38

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 25.77 26.45 27.12 27.79 32.62 32.62 32.62
    6 30.93 31.73 32.54 33.35 39.14 39.14 39.14
    7 36.08 37.02 37.96 38.90 45.67 45.67 45.67
    8 41.24 42.31 43.39 44.46 52.19 52.19 52.19
    9 46.39 47.60 48.81 50.02 58.72 58.72 58.72
    10 51.55 52.89 54.23 55.58 65.24 65.24 65.24
    11 56.70 58.18 59.66 61.13 71.76 71.76 71.76
    12 61.86 63.47 65.08 66.69 78.29 78.29 78.29
    13 67.01 68.76 70.50 72.25 84.81 84.81 84.81
    14 72.17 74.05 75.93 77.81 91.34 91.34 91.34
    15 77.32 79.34 81.35 83.36 97.86 97.86 97.86
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 27.27 28.16 29.19 30.36 36.32 37.15 37.52
    6 32.73 33.80 35.03 36.43 43.58 44.58 45.02
    7 38.18 39.43 40.87 42.51 50.85 52.01 52.53
    8 43.63 45.06 46.71 48.58 58.11 59.43 60.03
    9 49.09 50.69 52.54 54.65 65.37 66.86 67.54
    10 54.54 56.33 58.38 60.72 72.64 74.29 75.04
    11 60.00 61.96 64.22 66.80 79.90 81.72 82.54
    12 65.45 67.59 70.06 72.87 87.17 89.15 90.05
    13 70.90 73.23 75.90 78.94 94.43 96.58 97.55
    14 76.36 78.86 81.73 85.01 101.69 104.01 105.05
    15 81.81 84.49 87.57 91.09 108.96 111.44 112.56

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 23.33 24.10 24.98 25.98 31.07 31.78 32.10
    6 28.00 28.92 29.97 31.17 37.29 38.14 38.52
    7 32.67 33.73 34.97 36.37 43.50 44.49 44.94
    8 37.33 38.55 39.96 41.56 49.72 50.85 51.36
    9 42.00 43.37 44.96 46.76 55.93 57.21 57.78
    10 46.66 48.19 49.95 51.95 62.15 63.56 64.20
    11 51.33 53.01 54.95 57.15 68.36 69.92 70.62
    12 56.00 57.83 59.94 62.34 74.58 76.28 77.04
    13 60.66 62.65 64.94 67.54 80.79 82.63 83.46
    14 65.33 67.47 69.93 72.74 87.01 88.99 89.88
    15 70.00 72.29 74.93 77.93 93.22 95.34 96.30
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 31.71 32.54 33.36 34.19 40.13 40.13 40.13
    6 38.05 39.04 40.03 41.03 48.16 48.16 48.16
    7 44.39 45.55 46.71 47.86 56.19 56.19 56.19
    8 50.74 52.06 53.38 54.70 64.21 64.21 64.21
    9 57.08 58.56 60.05 61.54 72.24 72.24 72.24
    10 63.42 65.07 66.72 68.38 80.27 80.27 80.27
    11 69.76 71.58 73.40 75.21 88.29 88.29 88.29
    12 76.10 78.09 80.07 82.05 96.32 96.32 96.32
    13 82.45 84.59 86.74 88.89 104.35 104.35 104.35
    14 88.79 91.10 93.41 95.73 112.37 112.37 112.37
    15 95.13 97.61 100.09 102.56 120.40 120.40 120.40

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 27.13 27.84 28.54 29.25 34.34 34.34 34.34
    6 32.56 33.40 34.25 35.10 41.20 41.20 41.20
    7 37.98 38.97 39.96 40.95 48.07 48.07 48.07
    8 43.41 44.54 45.67 46.80 54.94 54.94 54.94
    9 48.83 50.11 51.38 52.65 61.81 61.81 61.81
    10 54.26 55.67 57.09 58.50 68.67 68.67 68.67
    11 59.69 61.24 62.80 64.35 75.54 75.54 75.54
    12 65.11 66.81 68.50 70.20 82.41 82.41 82.41
    13 70.54 72.38 74.21 76.05 89.28 89.28 89.28
    14 75.97 77.94 79.92 81.90 96.14 96.14 96.14
    15 81.39 83.51 85.63 87.75 103.01 103.01 103.01
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 62 А06

    A - 2650 мм

    B - 2230 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 62 A06

     

Цены в прайсе