Потолочные воздухоохладители ECO ICE 54 A10

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 37640 43480
    Длина струи воздуха, м 30 41
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   33,2 / 135
    Объём труб, дм3   63,8
    Промежуток между ламелами, мм   10
    Масса, кг   301
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   4
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 2400 4000
    Сила тока, А 3,8 7,2
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   32250
    Водное, I/h   8100
    Гарячим газом (GAS), "   2 х 1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 35 1 3/8"
    Выход 54 2 1/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 31.90 31.90 32.26 33.14 34.03
    6 38.28 38.28 38.71 39.77 40.83
    7 44.66 44.66 45.16 46.40 47.64
    8 51.04 51.04 51.61 53.03 54.45
    9 57.42 57.42 58.06 59.66 61.25
    10 63.80 63.80 64.51 66.29 68.06
    11 70.18 70.18 70.96 72.91 74.86
    12 76.57 76.57 77.42 79.54 81.67
    13 82.95 82.95 83.87 86.17 88.48
    14 89.33 89.33 90.32 92.80 95.28
    15 95.71 95.71 96.77 99.43 102.09

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 27.45 27.45 27.75 28.51 29.28
    6 32.93 32.93 33.30 34.22 35.13
    7 38.42 38.42 38.85 39.92 40.99
    8 43.91 43.91 44.40 45.62 46.84
    9 49.40 49.40 49.95 51.32 52.70
    10 54.89 54.89 55.50 57.03 58.55
    11 60.38 60.38 61.05 62.73 64.41
    12 65.87 65.87 66.60 68.43 70.26
    13 71.36 71.36 72.15 74.13 76.12
    14 76.85 76.85 77.70 79.84 81.97
    15 82.34 82.34 83.25 85.54 87.83
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 30.31 30.31 30.64 31.49 32.33
    6 36.37 36.37 36.77 37.78 38.79
    7 42.43 42.43 42.90 44.08 45.26
    8 48.49 48.49 49.03 50.38 51.72
    9 54.55 54.55 55.16 56.67 58.19
    10 60.61 60.61 61.29 62.97 64.66
    11 66.68 66.68 67.42 69.27 71.12
    12 72.74 72.74 73.55 75.57 77.59
    13 78.80 78.80 79.67 81.86 84.05
    14 84.86 84.86 85.80 88.16 90.52
    15 90.92 90.92 91.93 94.46 96.98

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 26.07 26.07 26.36 27.09 27.81
    6 31.29 31.29 31.64 32.50 33.37
    7 36.50 36.50 36.91 37.92 38.94
    8 41.72 41.72 42.18 43.34 44.50
    9 46.93 46.93 47.45 48.76 50.06
    10 52.15 52.15 52.73 54.17 55.62
    11 57.36 57.36 58.00 59.59 61.19
    12 62.58 62.58 63.27 65.01 66.75
    13 67.79 67.79 68.54 70.43 72.31
    14 73.01 73.01 73.82 75.84 77.87
    15 78.22 78.22 79.09 81.26 83.43
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хлагадент R 134а

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 27.44 27.44 27.74 28.44 29.27
    6 32.92 32.92 33.29 34.13 35.12
    7 38.41 38.41 38.84 39.82 40.97
    8 43.90 43.90 44.39 45.51 46.82
    9 49.38 49.38 49.93 51.19 52.68
    10 54.87 54.87 55.48 56.88 58.53
    11 60.36 60.36 61.03 62.57 64.38
    12 65.85 65.85 66.58 68.26 70.24
    13 71.33 71.33 72.13 73.95 76.09
    14 76.82 76.82 77.68 79.64 81.94
    15 82.31 82.31 83.22 85.32 87.80

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 23.60 23.60 23.87 24.47 25.18
    6 28.32 28.32 28.64 29.36 30.21
    7 33.04 33.04 33.41 34.26 35.25
    8 37.77 37.77 38.19 39.15 40.28
    9 42.49 42.49 42.96 44.04 45.32
    10 47.21 47.21 47.73 48.94 50.35
    11 51.93 51.93 52.51 53.83 55.39
    12 56.65 56.65 57.28 58.72 60.42
    13 61.37 61.37 62.05 63.62 65.46
    14 66.09 66.09 66.83 68.51 70.50
    15 70.81 70.81 71.60 73.40 75.53
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 31.90 31.90 32.26 33.14 34.03
    6 38.28 38.28 38.71 39.77 40.83
    7 44.66 44.66 45.16 46.40 47.64
    8 51.04 51.04 51.61 53.03 54.45
    9 57.42 57.42 58.06 59.66 61.25
    10 63.80 63.80 64.51 66.29 68.06
    11 70.18 70.18 70.96 72.91 74.86
    12 76.57 76.57 77.42 79.54 81.67
    13 82.95 82.95 83.87 86.17 88.48
    14 89.33 89.33 90.32 92.80 95.28
    15 95.71 95.71 96.77 99.43 102.09

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 27.45 27.45 27.75 28.51 29.28
    6 32.93 32.93 33.30 34.22 35.13
    7 38.42 38.42 38.85 39.92 40.99
    8 43.91 43.91 44.40 45.62 46.84
    9 49.40 49.40 49.95 51.32 52.70
    10 54.89 54.89 55.50 57.03 58.55
    11 60.38 60.38 61.05 62.73 64.41
    12 65.87 65.87 66.60 68.43 70.26
    13 71.36 71.36 72.15 74.13 76.12
    14 76.85 76.85 77.70 79.84 81.97
    15 82.34 82.34 83.25 85.54 87.83
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 54 А10

    A - 4850 мм

    B - 4430 мм

    Н - 2228 мм

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 54 А10

     

Цены в прайсе