Потолочные воздухоохладители ECO ICE 53 D06

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 18540 25750
    Длина струи воздуха, м 23 32
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   49,8 / 313,9
    Объём труб, дм3   100
    Промежуток между ламелами, мм   6
    Масса, кг   368
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   2
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 1800 3000
    Сила тока, А 2,9 5,4
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   28800
    Водное, I/h   10000
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 35 1 3/8"
    Выход 54 2 1/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 42.90 44.02 45.13 46.25 54.29 54.29 54.29
    6 51.48 52.82 54.16 55.50 65.15 65.15 65.15
    7 60.06 61.62 63.19 64.75 76.01 76.01 76.01
    8 68.64 70.43 72.21 74.00 86.87 86.87 86.87
    9 77.22 79.23 81.24 83.25 97.73 97.73 97.73
    10 85.80 88.03 90.27 92.50 108.59 108.59 108.59
    11 94.38 96.83 99.29 101.75 119.45 119.45 119.45
    12 102.96 105.64 108.32 111.00 130.30 130.30 130.30
    13 111.54 114.44 117.35 120.25 141.16 141.16 141.16
    14 120.12 123.24 126.37 129.50 152.02 152.02 152.02
    15 128.70 132.05 135.40 138.75 162.88 162.88 162.88

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 35.13 36.05 36.96 37.88 44.46 44.46 44.46
    6 42.16 43.25 44.35 45.45 53.35 53.35 53.35
    7 49.18 50.46 51.74 53.03 62.25 62.25 62.25
    8 56.21 57.67 59.14 60.60 71.14 71.14 71.14
    9 63.23 64.88 66.53 68.18 80.03 80.03 80.03
    10 70.26 72.09 73.92 75.75 88.92 88.92 88.92
    11 77.29 79.30 81.31 83.33 97.82 97.82 97.82
    12 84.31 86.51 88.70 90.90 106.71 106.71 106.71
    13 91.34 93.72 96.10 98.48 115.60 115.60 115.60
    14 98.37 100.93 103.49 106.05 124.49 124.49 124.49
    15 105.39 108.14 110.88 113.63 133.39 133.39 133.39
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 40.75 41.81 42.88 43.94 51.58 51.58 51.58
    6 48.90 50.18 51.45 52.73 61.89 61.89 61.89
    7 57.06 58.54 60.03 61.51 72.21 72.21 72.21
    8 65.21 66.90 68.60 70.30 82.53 82.53 82.53
    9 73.36 75.27 77.18 79.09 92.84 92.84 92.84
    10 81.51 83.63 85.75 87.88 103.16 103.16 103.16
    11 89.66 91.99 94.33 96.66 113.47 113.47 113.47
    12 97.81 100.36 102.90 105.45 123.79 123.79 123.79
    13 105.96 108.72 111.48 114.24 134.10 134.10 134.10
    14 114.11 117.08 120.05 123.03 144.42 144.42 144.42
    15 122.26 125.44 128.63 131.81 154.74 154.74 154.74

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 33.37 34.24 35.11 35.98 42.24 42.24 42.24
    6 40.05 41.09 42.13 43.18 50.69 50.69 50.69
    7 46.72 47.94 49.16 50.37 59.13 59.13 59.13
    8 53.40 54.79 56.18 57.57 67.58 67.58 67.58
    9 60.07 61.64 63.20 64.77 76.03 76.03 76.03
    10 66.75 68.49 70.22 71.96 84.48 84.48 84.48
    11 73.42 75.33 77.25 79.16 92.93 92.93 92.93
    12 80.10 82.18 84.27 86.36 101.37 101.37 101.37
    13 86.77 89.03 91.29 93.55 109.82 109.82 109.82
    14 93.45 95.88 98.31 100.75 118.27 118.27 118.27
    15 100.12 102.73 105.34 107.94 126.72 126.72 126.72
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 36.89 38.10 39.49 41.07 49.13 50.25 50.76
    6 44.27 45.72 47.39 49.29 58.96 60.30 60.91
    7 51.65 53.34 55.29 57.50 68.79 70.35 71.06
    8 59.03 60.96 63.18 65.72 78.61 80.40 81.21
    9 66.41 68.58 71.08 73.93 88.44 90.46 91.36
    10 73.79 76.20 78.98 82.15 98.27 100.51 101.52
    11 81.16 83.82 86.88 90.36 108.09 110.56 111.67
    12 88.54 91.44 94.78 98.58 117.92 120.61 121.82
    13 95.92 99.06 102.68 106.79 127.75 130.66 131.97
    14 103.30 106.68 110.57 115.01 137.57 140.71 142.12
    15 110.68 114.30 118.47 123.22 147.40 150.76 152.27

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 30.21 31.20 32.34 33.64 40.24 41.15 41.57
    6 36.25 37.44 38.81 40.36 48.28 49.38 49.88
    7 42.30 43.68 45.28 47.09 56.33 57.61 58.19
    8 48.34 49.92 51.74 53.82 64.38 65.84 66.51
    9 54.38 56.16 58.21 60.55 72.43 74.08 74.82
    10 60.42 62.40 64.68 67.27 80.47 82.31 83.13
    11 66.47 68.64 71.15 74.00 88.52 90.54 91.45
    12 72.51 74.88 77.61 80.73 96.57 98.77 99.76
    13 78.55 81.12 84.08 87.46 104.61 107.00 108.07
    14 84.59 87.36 90.55 94.18 112.66 115.23 116.39
    15 90.64 93.60 97.02 100.91 120.71 123.46 124.70
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 42.90 44.02 45.13 46.25 54.29 54.29 54.29
    6 51.48 52.82 54.16 55.50 65.15 65.15 65.15
    7 60.06 61.62 63.19 64.75 76.01 76.01 76.01
    8 68.64 70.43 72.21 74.00 86.87 86.87 86.87
    9 77.22 79.23 81.24 83.25 97.73 97.73 97.73
    10 85.80 88.03 90.27 92.50 108.59 108.59 108.59
    11 94.38 96.83 99.29 101.75 119.45 119.45 119.45
    12 102.96 105.64 108.32 111.00 130.30 130.30 130.30
    13 111.54 114.44 117.35 120.25 141.16 141.16 141.16
    14 120.12 123.24 126.37 129.50 152.02 152.02 152.02
    15 128.70 132.05 135.40 138.75 162.88 162.88 162.88

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 35.13 36.05 36.96 37.88 44.46 44.46 44.46
    6 42.16 43.25 44.35 45.45 53.35 53.35 53.35
    7 49.18 50.46 51.74 53.03 62.25 62.25 62.25
    8 56.21 57.67 59.14 60.60 71.14 71.14 71.14
    9 63.23 64.88 66.53 68.18 80.03 80.03 80.03
    10 70.26 72.09 73.92 75.75 88.92 88.92 88.92
    11 77.29 79.30 81.31 83.33 97.82 97.82 97.82
    12 84.31 86.51 88.70 90.90 106.71 106.71 106.71
    13 91.34 93.72 96.10 98.48 115.60 115.60 115.60
    14 98.37 100.93 103.49 106.05 124.49 124.49 124.49
    15 105.39 108.14 110.88 113.63 133.39 133.39 133.39
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 53 D06

    A - 3750 мм

    B - 3330 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 53 D06

     

Цены в прайсе