Потолочные воздухоохладители ECO ICE 51 В06

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 6870 9550
    Длина струи воздуха, м 20 30
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   11,1 / 70,2
    Объём труб, дм3   22,1
    Промежуток между ламелами, мм   6
    Масса, кг   107
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   1
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 600 1000
    Сила тока, А 0,95 1,8
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   6750
    Водное, I/h   2750
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 22 7/8"
    Выход 42 1 5/8"
    Дренажные подсоединения 51 2"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 11.54 11.84 12.14 12.44 14.60 14.60 14.60
    6 13.84 14.20 14.56 14.93 17.52 17.52 17.52
    7 16.15 16.57 16.99 17.41 20.44 20.44 20.44
    8 18.46 18.94 19.42 19.90 23.36 23.36 23.36
    9 20.77 21.31 21.85 22.39 26.28 26.28 26.28
    10 23.07 23.67 24.27 24.88 29.20 29.20 29.20
    11 25.38 26.04 26.70 27.36 32.12 32.12 32.12
    12 27.69 28.41 29.13 29.85 35.04 35.04 35.04
    13 29.99 30.78 31.56 32.34 37.96 37.96 37.96
    14 32.30 33.14 33.98 34.83 40.88 40.88 40.88
    15 34.61 35.51 36.41 37.31 43.80 43.80 43.80

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 9.39 9.64 9.88 10.13 11.89 11.89 11.89
    6 11.27 11.56 11.86 12.15 14.26 14.26 14.26
    7 13.15 13.49 13.83 14.18 16.64 16.64 16.64
    8 15.03 15.42 15.81 16.20 19.02 19.02 19.02
    9 16.90 17.34 17.78 18.23 21.39 21.39 21.39
    10 18.78 19.27 19.76 20.25 23.77 23.77 23.77
    11 20.66 21.20 21.74 22.28 26.15 26.15 26.15
    12 22.54 23.13 23.71 24.30 28.53 28.53 28.53
    13 24.42 25.05 25.69 26.33 30.90 30.90 30.90
    14 26.30 26.98 27.67 28.35 33.28 33.28 33.28
    15 28.17 28.91 29.64 30.38 35.66 35.66 35.66
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 10.96 11.24 11.53 11.82 13.87 13.87 13.87
    6 13.15 13.49 13.84 14.18 16.64 16.64 16.64
    7 15.34 15.74 16.14 16.54 19.42 19.42 19.42
    8 17.54 17.99 18.45 18.91 22.19 22.19 22.19
    9 19.73 20.24 20.75 21.27 24.97 24.97 24.97
    10 21.92 22.49 23.06 23.63 27.74 27.74 27.74
    11 24.11 24.74 25.37 25.99 30.52 30.52 30.52
    12 26.30 26.99 27.67 28.36 33.29 33.29 33.29
    13 28.49 29.24 29.98 30.72 36.06 36.06 36.06
    14 30.69 31.49 32.28 33.08 38.84 38.84 38.84
    15 32.88 33.73 34.59 35.45 41.61 41.61 41.61

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 8.92 9.15 9.39 9.62 11.29 11.29 11.29
    6 10.71 10.98 11.26 11.54 13.55 13.55 13.55
    7 12.49 12.82 13.14 13.47 15.81 15.81 15.81
    8 14.27 14.65 15.02 15.39 18.07 18.07 18.07
    9 16.06 16.48 16.90 17.31 20.32 20.32 20.32
    10 17.84 18.31 18.77 19.24 22.58 22.58 22.58
    11 19.63 20.14 20.65 21.16 24.84 24.84 24.84
    12 21.41 21.97 22.53 23.09 27.10 27.10 27.10
    13 23.20 23.80 24.40 25.01 29.36 29.36 29.36
    14 24.98 25.63 26.28 26.93 31.62 31.62 31.62
    15 26.77 27.46 28.16 28.86 33.87 33.87 33.87
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 9.92 10.25 10.62 11.05 13.21 13.51 13.65
    6 11.91 12.30 12.74 13.25 15.86 16.22 16.38
    7 13.89 14.34 14.87 15.46 18.50 18.92 19.11
    8 15.87 16.39 16.99 17.67 21.14 21.62 21.84
    9 17.86 18.44 19.12 19.88 23.78 24.33 24.57
    10 19.84 20.49 21.24 22.09 26.43 27.03 27.30
    11 21.83 22.54 23.36 24.30 29.07 29.73 30.03
    12 23.81 24.59 25.49 26.51 31.71 32.43 32.76
    13 25.80 26.64 27.61 28.72 34.35 35.14 35.49
    14 27.78 28.69 29.74 30.93 37.00 37.84 38.22
    15 29.76 30.74 31.86 33.14 39.64 40.54 40.95

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 8.08 8.34 8.65 8.99 10.76 11.00 11.11
    6 9.69 10.01 10.37 10.79 12.91 13.20 13.33
    7 11.31 11.68 12.10 12.59 15.06 15.40 15.56
    8 12.92 13.35 13.83 14.39 17.21 17.60 17.78
    9 14.54 15.01 15.56 16.19 19.36 19.80 20.00
    10 16.15 16.68 17.29 17.98 21.51 22.00 22.22
    11 17.77 18.35 19.02 19.78 23.66 24.20 24.45
    12 19.38 20.02 20.75 21.58 25.82 26.40 26.67
    13 21.00 21.69 22.48 23.38 27.97 28.60 28.89
    14 22.61 23.35 24.21 25.18 30.12 30.80 31.11
    15 24.23 25.02 25.94 26.98 32.27 33.00 33.34
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 11.54 11.84 12.14 12.44 14.60 14.60 14.60
    6 13.84 14.20 14.56 14.93 17.52 17.52 17.52
    7 16.15 16.57 16.99 17.41 20.44 20.44 20.44
    8 18.46 18.94 19.42 19.90 23.36 23.36 23.36
    9 20.77 21.31 21.85 22.39 26.28 26.28 26.28
    10 23.07 23.67 24.27 24.88 29.20 29.20 29.20
    11 25.38 26.04 26.70 27.36 32.12 32.12 32.12
    12 27.69 28.41 29.13 29.85 35.04 35.04 35.04
    13 29.99 30.78 31.56 32.34 37.96 37.96 37.96
    14 32.30 33.14 33.98 34.83 40.88 40.88 40.88
    15 34.61 35.51 36.41 37.31 43.80 43.80 43.80

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 9.39 9.64 9.88 10.13 11.89 11.89 11.89
    6 11.27 11.56 11.86 12.15 14.26 14.26 14.26
    7 13.15 13.49 13.83 14.18 16.64 16.64 16.64
    8 15.03 15.42 15.81 16.20 19.02 19.02 19.02
    9 16.90 17.34 17.78 18.23 21.39 21.39 21.39
    10 18.78 19.27 19.76 20.25 23.77 23.77 23.77
    11 20.66 21.20 21.74 22.28 26.15 26.15 26.15
    12 22.54 23.13 23.71 24.30 28.53 28.53 28.53
    13 24.42 25.05 25.69 26.33 30.90 30.90 30.90
    14 26.30 26.98 27.67 28.35 33.28 33.28 33.28
    15 28.17 28.91 29.64 30.38 35.66 35.66 35.66
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 51 В06

    A - 1550 мм

    B - 1130 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 51 В06

     

Цены в прайсе