Потолочные воздухоохладители ECO ICE 51 А10

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 9020 10400
    Длина струи воздуха, м 22 32
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   8,3 / 40,8
    Объём труб, дм3   16,6
    Промежуток между ламелами, мм   8
    Масса, кг   86
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   1
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 600 1000
    Сила тока, А 0,95 1,8
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   6750
    Водное, I/h   2060
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 22 7/8"
    Выход 42 1 5/8"
    Дренажные подсоединения 51 2"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 7.93 7.93 8.02 8.24 8.46
    6 9.52 9.52 9.63 9.89 10.16
    7 11.11 11.11 11.23 11.54 11.85
    8 12.70 12.70 12.84 13.19 13.54
    9 14.28 14.28 14.44 14.84 15.23
    10 15.87 15.87 16.05 16.49 16.93
    11 17.46 17.46 17.65 18.14 18.62
    12 19.04 19.04 19.26 19.78 20.31
    13 20.63 20.63 20.86 21.43 22.01
    14 22.22 22.22 22.46 23.08 23.70
    15 23.80 23.80 24.07 24.73 25.39

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 6.79 6.79 6.87 7.06 7.25
    6 8.15 8.15 8.24 8.47 8.70
    7 9.51 9.51 9.62 9.88 10.14
    8 10.87 10.87 10.99 11.29 11.59
    9 12.23 12.23 12.36 12.70 13.04
    10 13.59 13.59 13.74 14.12 14.49
    11 14.95 14.95 15.11 15.53 15.94
    12 16.30 16.30 16.49 16.94 17.39
    13 17.66 17.66 17.86 18.35 18.84
    14 19.02 19.02 19.23 19.76 20.29
    15 20.38 20.38 20.61 21.17 21.74
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 7.54 7.54 7.62 7.83 8.04
    6 9.05 9.05 9.15 9.40 9.65
    7 10.55 10.55 10.67 10.96 11.26
    8 12.06 12.06 12.19 12.53 12.86
    9 13.57 13.57 13.72 14.10 14.47
    10 15.08 15.08 15.24 15.66 16.08
    11 16.58 16.58 16.77 17.23 17.69
    12 18.09 18.09 18.29 18.79 19.30
    13 19.60 19.60 19.82 20.36 20.91
    14 21.11 21.11 21.34 21.93 22.51
    15 22.61 22.61 22.87 23.49 24.12

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 6.45 6.45 6.53 6.70 6.88
    6 7.74 7.74 7.83 8.05 8.26
    7 9.04 9.04 9.14 9.39 9.64
    8 10.33 10.33 10.44 10.73 11.01
    9 11.62 11.62 11.75 12.07 12.39
    10 12.91 12.91 13.05 13.41 13.77
    11 14.20 14.20 14.36 14.75 15.14
    12 15.49 15.49 15.66 16.09 16.52
    13 16.78 16.78 16.97 17.43 17.90
    14 18.07 18.07 18.27 18.77 19.28
    15 19.36 19.36 19.58 20.11 20.65
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хлагадент R 134а

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 6.82 6.82 6.90 7.07 7.28
    6 8.19 8.19 8.28 8.49 8.73
    7 9.55 9.55 9.66 9.90 10.19
    8 10.92 10.92 11.04 11.32 11.65
    9 12.28 12.28 12.42 12.73 13.10
    10 13.65 13.65 13.80 14.15 14.56
    11 15.01 15.01 15.18 15.56 16.01
    12 16.38 16.38 16.56 16.98 17.47
    13 17.74 17.74 17.94 18.39 18.93
    14 19.11 19.11 19.32 19.81 20.38
    15 20.47 20.47 20.70 21.22 21.84

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 5.84 5.84 5.91 6.06 6.23
    6 7.01 7.01 7.09 7.27 7.48
    7 8.18 8.18 8.27 8.48 8.72
    8 9.35 9.35 9.45 9.69 9.97
    9 10.52 10.52 10.63 10.90 11.22
    10 11.68 11.68 11.81 12.11 12.46
    11 12.85 12.85 13.00 13.32 13.71
    12 14.02 14.02 14.18 14.54 14.96
    13 15.19 15.19 15.36 15.75 16.20
    14 16.36 16.36 16.54 16.96 17.45
    15 17.53 17.53 17.72 18.17 18.70
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 7.93 7.93 8.02 8.24 8.46
    6 9.52 9.52 9.63 9.89 10.16
    7 11.11 11.11 11.23 11.54 11.85
    8 12.70 12.70 12.84 13.19 13.54
    9 14.28 14.28 14.44 14.84 15.23
    10 15.87 15.87 16.05 16.49 16.93
    11 17.46 17.46 17.65 18.14 18.62
    12 19.04 19.04 19.26 19.78 20.31
    13 20.63 20.63 20.86 21.43 22.01
    14 22.22 22.22 22.46 23.08 23.70
    15 23.80 23.80 24.07 24.73 25.39

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 6.79 6.79 6.87 7.06 7.25
    6 8.15 8.15 8.24 8.47 8.70
    7 9.51 9.51 9.62 9.88 10.14
    8 10.87 10.87 10.99 11.29 11.59
    9 12.23 12.23 12.36 12.70 13.04
    10 13.59 13.59 13.74 14.12 14.49
    11 14.95 14.95 15.11 15.53 15.94
    12 16.30 16.30 16.49 16.94 17.39
    13 17.66 17.66 17.86 18.35 18.84
    14 19.02 19.02 19.23 19.76 20.29
    15 20.38 20.38 20.61 21.17 21.74
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 51 А10

    A - 1550 мм

    B - 1130 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 51 А10

     

Цены в прайсе