Потолочные воздухоохладители ECO ICE 43 A06

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 11780 15300
    Длина струи воздуха, м 19 25
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   15,4 / 97
    Объём труб, дм3   32
    Промежуток между ламелами, мм   6
    Масса, кг   169
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   3
    Диаметр, мм   450
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 1020 1350
    Сила тока, А 1,65 2,43
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   15000
    Водное, I/h   5400
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 28 1 1/8"
    Выход 42 1 5/8"
    Дренажные подсоединения 51 2"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 15.59 16.00 16.41 16.81 19.74 19.74 19.74
    6 18.71 19.20 19.69 20.18 23.68 23.68 23.68
    7 21.83 22.40 22.97 23.54 27.63 27.63 27.63
    8 24.95 25.60 26.25 26.90 31.58 31.58 31.58
    9 28.07 28.80 29.53 30.26 35.53 35.53 35.53
    10 31.19 32.00 32.81 33.63 39.47 39.47 39.47
    11 34.31 35.20 36.09 36.99 43.42 43.42 43.42
    12 37.43 38.40 39.38 40.35 47.37 47.37 47.37
    13 40.54 41.60 42.66 43.71 51.31 51.31 51.31
    14 43.66 44.80 45.94 47.08 55.26 55.26 55.26
    15 46.78 48.00 49.22 50.44 59.21 59.21 59.21

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 13.28 13.62 13.97 14.31 16.80 16.80 16.80
    6 15.93 16.35 16.76 17.18 20.16 20.16 20.16
    7 18.59 19.07 19.55 20.04 23.52 23.52 23.52
    8 21.24 21.79 22.35 22.90 26.88 26.88 26.88
    9 23.90 24.52 25.14 25.76 30.24 30.24 30.24
    10 26.55 27.24 27.93 28.63 33.60 33.60 33.60
    11 29.21 29.97 30.73 31.49 36.96 36.96 36.96
    12 31.86 32.69 33.52 34.35 40.32 40.32 40.32
    13 34.52 35.41 36.31 37.21 43.68 43.68 43.68
    14 37.17 38.14 39.11 40.08 47.04 47.04 47.04
    15 39.83 40.86 41.90 42.94 50.40 50.40 50.40
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 14.81 15.20 15.59 15.97 18.75 18.75 18.75
    6 17.78 18.24 18.70 19.17 22.50 22.50 22.50
    7 20.74 21.28 21.82 22.36 26.25 26.25 26.25
    8 23.70 24.32 24.94 25.56 30.00 30.00 30.00
    9 26.67 27.36 28.05 28.75 33.75 33.75 33.75
    10 29.63 30.40 31.17 31.94 37.50 37.50 37.50
    11 32.59 33.44 34.29 35.14 41.25 41.25 41.25
    12 35.55 36.48 37.41 38.33 45.00 45.00 45.00
    13 38.52 39.52 40.52 41.53 48.75 48.75 48.75
    14 41.48 42.56 43.64 44.72 52.50 52.50 52.50
    15 44.44 45.60 46.76 47.92 56.25 56.25 56.25

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 12.61 12.94 13.27 13.60 15.96 15.96 15.96
    6 15.13 15.53 15.92 16.32 19.15 19.15 19.15
    7 17.66 18.12 18.58 19.04 22.35 22.35 22.35
    8 20.18 20.70 21.23 21.76 25.54 25.54 25.54
    9 22.70 23.29 23.88 24.47 28.73 28.73 28.73
    10 25.22 25.88 26.54 27.19 31.92 31.92 31.92
    11 27.75 28.47 29.19 29.91 35.12 35.12 35.12
    12 30.27 31.06 31.84 32.63 38.31 38.31 38.31
    13 32.79 33.64 34.50 35.35 41.50 41.50 41.50
    14 35.31 36.23 37.15 38.07 44.69 44.69 44.69
    15 37.83 38.82 39.81 40.79 47.88 47.88 47.88
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а


    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 13.41 13.85 14.36 14.93 17.86 18.27 18.45
    6 16.09 16.62 17.23 17.92 21.43 21.92 22.14
    7 18.78 19.39 20.10 20.90 25.01 25.57 25.83
    8 21.46 22.16 22.97 23.89 28.58 29.23 29.52
    9 24.14 24.93 25.84 26.88 32.15 32.88 33.21
    10 26.82 27.70 28.71 29.86 35.72 36.54 36.90
    11 29.50 30.47 31.58 32.85 39.29 40.19 40.59
    12 32.19 33.24 34.45 35.83 42.87 43.84 44.28
    13 34.87 36.01 37.32 38.82 46.44 47.50 47.97
    14 37.55 38.78 40.19 41.81 50.01 51.15 51.66
    15 40.23 41.55 43.07 44.79 53.58 54.80 55.35

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 11.42 11.79 12.22 12.71 15.20 15.55 15.71
    6 13.70 14.15 14.66 15.25 18.25 18.66 18.85
    7 15.98 16.51 17.11 17.80 21.29 21.77 21.99
    8 18.27 18.87 19.55 20.34 24.33 24.88 25.13
    9 20.55 21.22 22.00 22.88 27.37 27.99 28.27
    10 22.83 23.58 24.44 25.42 30.41 31.10 31.41
    11 25.12 25.94 26.89 27.96 33.45 34.21 34.56
    12 27.40 28.30 29.33 30.51 36.49 37.32 37.70
    13 29.68 30.66 31.77 33.05 39.53 40.43 40.84
    14 31.97 33.01 34.22 35.59 42.57 43.54 43.98
    15 34.25 35.37 36.66 38.13 45.61 46.65 47.12
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 15.59 16.00 16.41 16.81 19.74 19.74 19.74
    6 18.71 19.20 19.69 20.18 23.68 23.68 23.68
    7 21.83 22.40 22.97 23.54 27.63 27.63 27.63
    8 24.95 25.60 26.25 26.90 31.58 31.58 31.58
    9 28.07 28.80 29.53 30.26 35.53 35.53 35.53
    10 31.19 32.00 32.81 33.63 39.47 39.47 39.47
    11 34.31 35.20 36.09 36.99 43.42 43.42 43.42
    12 37.43 38.40 39.38 40.35 47.37 47.37 47.37
    13 40.54 41.60 42.66 43.71 51.31 51.31 51.31
    14 43.66 44.80 45.94 47.08 55.26 55.26 55.26
    15 46.78 48.00 49.22 50.44 59.21 59.21 59.21

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 13.28 13.62 13.97 14.31 16.80 16.80 16.80
    6 15.93 16.35 16.76 17.18 20.16 20.16 20.16
    7 18.59 19.07 19.55 20.04 23.52 23.52 23.52
    8 21.24 21.79 22.35 22.90 26.88 26.88 26.88
    9 23.90 24.52 25.14 25.76 30.24 30.24 30.24
    10 26.55 27.24 27.93 28.63 33.60 33.60 33.60
    11 29.21 29.97 30.73 31.49 36.96 36.96 36.96
    12 31.86 32.69 33.52 34.35 40.32 40.32 40.32
    13 34.52 35.41 36.31 37.21 43.68 43.68 43.68
    14 37.17 38.14 39.11 40.08 47.04 47.04 47.04
    15 39.83 40.86 41.90 42.94 50.40 50.40 50.40
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 43 A06

    A - 3000 мм

    B - 2580 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 43 A06

     

Цены в прайсе