Потолочные воздухоохладители ECO ICE 41 В08

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 3780 4900
    Длина струи воздуха, м 15 20
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   6,8 / 33,7
    Объём труб, дм3   15
    Промежуток между ламелами, мм   8
    Масса, кг   68
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   1
    Диаметр, мм   450
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 340 450
    Сила тока, А 0,55 0,81
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   5040
    Водное, I/h   2400
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 16 5/8"
    Выход 35 1 3/8"
    Дренажные подсоединения 51 2"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 5.14 5.14 5.20 5.34 5.48
    6 6.17 6.17 6.24 6.41 6.58
    7 7.20 7.20 7.28 7.48 7.68
    8 8.23 8.23 8.32 8.55 8.77
    9 9.25 9.25 9.36 9.61 9.87
    10 10.28 10.28 10.40 10.68 10.97
    11 11.31 11.31 11.44 11.75 12.06
    12 12.34 12.34 12.48 12.82 13.16
    13 13.37 13.37 13.52 13.89 14.26
    14 14.40 14.40 14.56 14.96 15.36
    15 15.42 15.42 15.60 16.02 16.45

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 4.39 4.39 4.43 4.56 4.68
    6 5.26 5.26 5.32 5.47 5.61
    7 6.14 6.14 6.21 6.38 6.55
    8 7.02 7.02 7.10 7.29 7.49
    9 7.89 7.89 7.98 8.20 8.42
    10 8.77 8.77 8.87 9.11 9.36
    11 9.65 9.65 9.76 10.02 10.29
    12 10.53 10.53 10.64 10.94 11.23
    13 11.40 11.40 11.53 11.85 12.16
    14 12.28 12.28 12.42 12.76 13.10
    15 13.16 13.16 13.30 13.67 14.03
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 4.88 4.88 4.94 5.07 5.21
    6 5.86 5.86 5.93 6.09 6.25
    7 6.84 6.84 6.91 7.10 7.29
    8 7.81 7.81 7.90 8.12 8.34
    9 8.79 8.79 8.89 9.13 9.38
    10 9.77 9.77 9.88 10.15 10.42
    11 10.75 10.75 10.86 11.16 11.46
    12 11.72 11.72 11.85 12.18 12.50
    13 12.70 12.70 12.84 13.19 13.55
    14 13.68 13.68 13.83 14.21 14.59
    15 14.65 14.65 14.82 15.22 15.63

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 4.17 4.17 4.21 4.33 4.44
    6 5.00 5.00 5.06 5.19 5.33
    7 5.83 5.83 5.90 6.06 6.22
    8 6.67 6.67 6.74 6.93 7.11
    9 7.50 7.50 7.58 7.79 8.00
    10 8.33 8.33 8.43 8.66 8.89
    11 9.17 9.17 9.27 9.52 9.78
    12 10.00 10.00 10.11 10.39 10.67
    13 10.83 10.83 10.95 11.25 11.56
    14 11.67 11.67 11.80 12.12 12.44
    15 12.50 12.50 12.64 12.99 13.33
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 4.42 4.42 4.47 4.58 4.72
    6 5.31 5.31 5.36 5.50 5.66
    7 6.19 6.19 6.26 6.42 6.60
    8 7.07 7.07 7.15 7.33 7.55
    9 7.96 7.96 8.05 8.25 8.49
    10 8.84 8.84 8.94 9.17 9.43
    11 9.73 9.73 9.84 10.08 10.38
    12 10.61 10.61 10.73 11.00 11.32
    13 11.50 11.50 11.62 11.92 12.26
    14 12.38 12.38 12.52 12.83 13.21
    15 13.26 13.26 13.41 13.75 14.15

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 3.77 3.77 3.81 3.91 4.02
    6 4.53 4.53 4.58 4.69 4.83
    7 5.28 5.28 5.34 5.47 5.63
    8 6.03 6.03 6.10 6.26 6.44
    9 6.79 6.79 6.86 7.04 7.24
    10 7.54 7.54 7.63 7.82 8.05
    11 8.30 8.30 8.39 8.60 8.85
    12 9.05 9.05 9.15 9.38 9.66
    13 9.81 9.81 9.92 10.17 10.46
    14 10.56 10.56 10.68 10.95 11.27
    15 11.32 11.32 11.44 11.73 12.07
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 5.14 5.14 5.20 5.34 5.48
    6 6.17 6.17 6.24 6.41 6.58
    7 7.20 7.20 7.28 7.48 7.68
    8 8.23 8.23 8.32 8.55 8.77
    9 9.25 9.25 9.36 9.61 9.87
    10 10.28 10.28 10.40 10.68 10.97
    11 11.31 11.31 11.44 11.75 12.06
    12 12.34 12.34 12.48 12.82 13.16
    13 13.37 13.37 13.52 13.89 14.26
    14 14.40 14.40 14.56 14.96 15.36
    15 15.42 15.42 15.60 16.02 16.45

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 4.39 4.39 4.43 4.56 4.68
    6 5.26 5.26 5.32 5.47 5.61
    7 6.14 6.14 6.21 6.38 6.55
    8 7.02 7.02 7.10 7.29 7.49
    9 7.89 7.89 7.98 8.20 8.42
    10 8.77 8.77 8.87 9.11 9.36
    11 9.65 9.65 9.76 10.02 10.29
    12 10.53 10.53 10.64 10.94 11.23
    13 11.40 11.40 11.53 11.85 12.16
    14 12.28 12.28 12.42 12.76 13.10
    15 13.16 13.16 13.30 13.67 14.03
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 41 В08

    A - 1300 мм

    B - 880 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 41 В08

     

Цены в прайсе