Потолочный воздухоохладитель ECO DFE 35EH3

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 5500 7250
    Длина струи воздуха, м 2х9 2х12
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 6,9 / 71,5
    Объём труб, дм3 12,6
    Промежуток между ламелами, мм 3,5
    Масса, кг 83
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт. 5
    Диаметр, мм 315
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 1090 1340
    Потребление мощности, W 475 550
    Сила тока, А 2,15 2,5
    Питание V / f / Yz 230V / 1 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W 7500
    Питание, V / f / Hz 400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 16 5/8"
    Выход 35 1 3/8"
    Дренажные подсоединения 25 1"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 9.56 10.49 10.49 10.49
    6 11.47 12.59 12.59 12.59
    7 13.38 14.69 14.69 14.69
    8 15.29 16.79 16.79 16.79
    9 17.21 18.89 18.89 18.89
    10 19.12 20.98 20.98 20.98
    11 21.03 23.08 23.08 23.08
    12 22.94 25.18 25.18 25.18
    13 24.85 27.28 27.28 27.28
    14 26.77 29.38 29.38 29.38
    15 28.68 31.48 31.48 31.48

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 8.09 8.88 8.88 8.88
    6 9.71 10.65 10.65 10.65
    7 11.32 12.43 12.43 12.43
    8 12.94 14.20 14.20 14.20
    9 14.56 15.98 15.98 15.98
    10 16.18 17.76 17.76 17.76
    11 17.79 19.53 19.53 19.53
    12 19.41 21.31 21.31 21.31
    13 21.03 23.08 23.08 23.08
    14 22.65 24.86 24.86 24.86
    15 24.27 26.63 26.63 26.63
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 9.08 9.97 9.97 9.97
    6 10.90 11.96 11.96 11.96
    7 12.71 13.95 13.95 13.95
    8 14.53 15.95 15.95 15.95
    9 16.35 17.94 17.94 17.94
    10 18.16 19.93 19.93 19.93
    11 19.98 21.93 21.93 21.93
    12 21.80 23.92 23.92 23.92
    13 23.61 25.91 25.91 25.91
    14 25.43 27.91 27.91 27.91
    15 27.24 29.90 29.90 29.90

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 7.68 8.43 8.43 8.43
    6 9.22 10.12 10.12 10.12
    7 10.76 11.81 11.81 11.81
    8 12.29 13.49 13.49 13.49
    9 13.83 15.18 15.18 15.18
    10 15.37 16.87 16.87 16.87
    11 16.91 18.55 18.55 18.55
    12 18.44 20.24 20.24 20.24
    13 19.98 21.93 21.93 21.93
    14 21.52 23.61 23.61 23.61
    15 23.05 25.30 25.30 25.30
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 8.55 9.49 9.71 9.81
    6 10.26 11.39 11.65 11.77
    7 11.97 13.29 13.60 13.73
    8 13.68 15.19 15.54 15.69
    9 15.39 17.09 17.48 17.66
    10 17.10 18.99 19.42 19.62
    11 18.81 20.89 21.36 21.58
    12 20.52 22.79 23.31 23.54
    13 22.23 24.69 25.25 25.50
    14 23.94 26.59 27.19 27.46
    15 25.65 28.48 29.13 29.43

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 7.23 8.03 8.22 8.30
    6 8.68 9.64 9.86 9.96
    7 10.13 11.25 11.50 11.62
    8 11.58 12.85 13.15 13.28
    9 13.02 14.46 14.79 14.94
    10 14.47 16.07 16.43 16.60
    11 15.92 17.67 18.08 18.26
    12 17.36 19.28 19.72 19.92
    13 18.81 20.89 21.36 21.58
    14 20.26 22.50 23.01 23.24
    15 21.70 24.10 24.65 24.90
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 9.56 10.49 10.49 10.49
    6 11.47 12.59 12.59 12.59
    7 13.38 14.69 14.69 14.69
    8 15.29 16.79 16.79 16.79
    9 17.21 18.89 18.89 18.89
    10 19.12 20.98 20.98 20.98
    11 21.03 23.08 23.08 23.08
    12 22.94 25.18 25.18 25.18
    13 24.85 27.28 27.28 27.28
    14 26.77 29.38 29.38 29.38
    15 28.68 31.48 31.48 31.48

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 8.09 8.88 8.88 8.88
    6 9.71 10.65 10.65 10.65
    7 11.32 12.43 12.43 12.43
    8 12.94 14.20 14.20 14.20
    9 14.56 15.98 15.98 15.98
    10 16.18 17.76 17.76 17.76
    11 17.79 19.53 19.53 19.53
    12 19.41 21.31 21.31 21.31
    13 21.03 23.08 23.08 23.08
    14 22.65 24.86 24.86 24.86
    15 24.27 26.63 26.63 26.63
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco DFE 35EH3

    A - 3085 мм

    B - 2724 мм

    C - 1087 мм

    D - 1637 мм

    Е - 250 мм

  • Фото

    воздухоохладитель Eco DFE 35EH3

     

Цены в прайсе