Потолочный воздухоохладитель ECO DFE 34EH3

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 4400 5800
    Длина струи воздуха, м 2х8 2х10
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 5,5 / 57,2
    Объём труб, дм3 11,3
    Промежуток между ламелами, мм 3,5
    Масса, кг 74
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт. 4
    Диаметр, мм 315
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 1090 1340
    Потребление мощности, W 380 440
    Сила тока, А 1,72 2
    Питание V / f / Yz 230V / 1 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W 4500
    Питание, V / f / Hz 400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 12 1/2"
    Выход 35 1 3/8"
    Дренажные подсоединения 25 1"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 7.54 8.28 8.28 8.28
    6 9.05 9.93 9.93 9.93
    7 10.56 11.59 11.59 11.59
    8 12.06 13.24 13.24 13.24
    9 13.57 14.90 14.90 14.90
    10 15.08 16.55 16.55 16.55
    11 16.59 18.21 18.21 18.21
    12 18.10 19.86 19.86 19.86
    13 19.61 21.52 21.52 21.52
    14 21.11 23.17 23.17 23.17
    15 22.62 24.83 24.83 24.83

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 6.50 7.13 7.13 7.13
    6 7.80 8.56 8.56 8.56
    7 9.10 9.98 9.98 9.98
    8 10.40 11.41 11.41 11.41
    9 11.70 12.84 12.84 12.84
    10 13.00 14.26 14.26 14.26
    11 14.29 15.69 15.69 15.69
    12 15.59 17.12 17.12 17.12
    13 16.89 18.54 18.54 18.54
    14 18.19 19.97 19.97 19.97
    15 19.49 21.39 21.39 21.39
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 7.16 7.86 7.86 7.86
    6 8.60 9.43 9.43 9.43
    7 10.03 11.01 11.01 11.01
    8 11.46 12.58 12.58 12.58
    9 12.89 14.15 14.15 14.15
    10 14.33 15.72 15.72 15.72
    11 15.76 17.30 17.30 17.30
    12 17.19 18.87 18.87 18.87
    13 18.62 20.44 20.44 20.44
    14 20.06 22.01 22.01 22.01
    15 21.49 23.59 23.59 23.59

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 6.17 6.77 6.77 6.77
    6 7.41 8.13 8.13 8.13
    7 8.64 9.48 9.48 9.48
    8 9.88 10.84 10.84 10.84
    9 11.11 12.19 12.19 12.19
    10 12.35 13.55 13.55 13.55
    11 13.58 14.90 14.90 14.90
    12 14.81 16.26 16.26 16.26
    13 16.05 17.61 17.61 17.61
    14 17.28 18.97 18.97 18.97
    15 18.52 20.32 20.32 20.32
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 6.74 7.49 7.66 7.74
    6 8.09 8.99 9.19 9.28
    7 9.44 10.49 10.72 10.83
    8 10.79 11.98 12.26 12.38
    9 12.14 13.48 13.79 13.93
    10 13.49 14.98 15.32 15.47
    11 14.84 16.48 16.85 17.02
    12 16.19 17.97 18.38 18.57
    13 17.53 19.47 19.92 20.12
    14 18.88 20.97 21.45 21.66
    15 20.23 22.47 22.98 23.21

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 5.81 6.45 6.60 6.67
    6 6.97 7.74 7.92 8.00
    7 8.14 9.04 9.24 9.33
    8 9.30 10.33 10.56 10.67
    9 10.46 11.62 11.88 12.00
    10 11.62 12.91 13.20 13.33
    11 12.79 14.20 14.52 14.67
    12 13.95 15.49 15.84 16.00
    13 15.11 16.78 17.16 17.33
    14 16.27 18.07 18.48 18.67
    15 17.43 19.36 19.80 20.00
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 7.54 8.28 8.28 8.28
    6 9.05 9.93 9.93 9.93
    7 10.56 11.59 11.59 11.59
    8 12.06 13.24 13.24 13.24
    9 13.57 14.90 14.90 14.90
    10 15.08 16.55 16.55 16.55
    11 16.59 18.21 18.21 18.21
    12 18.10 19.86 19.86 19.86
    13 19.61 21.52 21.52 21.52
    14 21.11 23.17 23.17 23.17
    15 22.62 24.83 24.83 24.83

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 6.50 7.13 7.13 7.13
    6 7.80 8.56 8.56 8.56
    7 9.10 9.98 9.98 9.98
    8 10.40 11.41 11.41 11.41
    9 11.70 12.84 12.84 12.84
    10 13.00 14.26 14.26 14.26
    11 14.29 15.69 15.69 15.69
    12 15.59 17.12 17.12 17.12
    13 16.89 18.54 18.54 18.54
    14 18.19 19.97 19.97 19.97
    15 19.49 21.39 21.39 21.39
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco DFE 34EH3

    A - 2535 мм

    B - 2174 мм

    C - 1087 мм

    Е - 245 мм

  • Фото

    воздухоохладитель Eco DFE 34EH3

     

Цены в прайсе