Потолочный воздухоохладитель ECO DFE 32EH3

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 2200 2900
    Длина струи воздуха, м 2х6 2х8
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 2,8 / 28,6
    Объём труб, дм3 5,9
    Промежуток между ламелами, мм 3,5
    Масса, кг 40
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт. 2
    Диаметр, мм 315
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 1090 1340
    Потребление мощности, W 190 220
    Сила тока, А 0,86 1
    Питание V / f / Yz 230V / 1 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W 3000
    Питание, V / f / Hz 400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 12 1/2"
    Выход 22 7/8"
    Дренажные подсоединения 25 1"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 3.69 4.05 4.05 4.05
    6 4.43 4.86 4.86 4.86
    7 5.17 5.67 5.67 5.67
    8 5.90 6.48 6.48 6.48
    9 6.64 7.29 7.29 7.29
    10 7.38 8.10 8.10 8.10
    11 8.12 8.91 8.91 8.91
    12 8.86 9.72 9.72 9.72
    13 9.59 10.53 10.53 10.53
    14 10.33 11.34 11.34 11.34
    15 11.07 12.15 12.15 12.15

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 3.20 3.51 3.51 3.51
    6 3.83 4.21 4.21 4.21
    7 4.47 4.91 4.91 4.91
    8 5.11 5.61 5.61 5.61
    9 5.75 6.31 6.31 6.31
    10 6.39 7.01 7.01 7.01
    11 7.03 7.72 7.72 7.72
    12 7.67 8.42 8.42 8.42
    13 8.31 9.12 9.12 9.12
    14 8.95 9.82 9.82 9.82
    15 9.59 10.52 10.52 10.52
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 3.51 3.85 3.85 3.85
    6 4.21 4.62 4.62 4.62
    7 4.91 5.39 5.39 5.39
    8 5.61 6.16 6.16 6.16
    9 6.31 6.93 6.93 6.93
    10 7.01 7.70 7.70 7.70
    11 7.71 8.46 8.46 8.46
    12 8.41 9.23 9.23 9.23
    13 9.11 10.00 10.00 10.00
    14 9.82 10.77 10.77 10.77
    15 10.52 11.54 11.54 11.54

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 3.04 3.33 3.33 3.33
    6 3.64 4.00 4.00 4.00
    7 4.25 4.66 4.66 4.66
    8 4.86 5.33 5.33 5.33
    9 5.46 6.00 6.00 6.00
    10 6.07 6.66 6.66 6.66
    11 6.68 7.33 7.33 7.33
    12 7.29 8.00 8.00 8.00
    13 7.89 8.66 8.66 8.66
    14 8.50 9.33 9.33 9.33
    15 9.11 10.00 10.00 10.00
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

     
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 3.30 3.67 3.75 3.79
    6 3.96 4.40 4.50 4.54
    7 4.62 5.13 5.25 5.30
    8 5.28 5.86 6.00 6.06
    9 5.94 6.60 6.75 6.82
    10 6.60 7.33 7.50 7.57
    11 7.26 8.06 8.25 8.33
    12 7.92 8.80 9.00 9.09
    13 8.58 9.53 9.75 9.84
    14 9.24 10.26 10.50 10.60
    15 9.90 11.00 11.25 11.36

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 2.86 3.17 3.25 3.28
    6 3.43 3.81 3.90 3.93
    7 4.00 4.44 4.54 4.59
    8 4.57 5.08 5.19 5.25
    9 5.14 5.71 5.84 5.90
    10 5.72 6.35 6.49 6.56
    11 6.29 6.98 7.14 7.21
    12 6.86 7.62 7.79 7.87
    13 7.43 8.25 8.44 8.52
    14 8.00 8.89 9.09 9.18
    15 8.57 9.52 9.74 9.84
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 3.69 4.05 4.05 4.05
    6 4.43 4.86 4.86 4.86
    7 5.17 5.67 5.67 5.67
    8 5.90 6.48 6.48 6.48
    9 6.64 7.29 7.29 7.29
    10 7.38 8.10 8.10 8.10
    11 8.12 8.91 8.91 8.91
    12 8.86 9.72 9.72 9.72
    13 9.59 10.53 10.53 10.53
    14 10.33 11.34 11.34 11.34
    15 11.07 12.15 12.15 12.15

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 3.20 3.51 3.51 3.51
    6 3.83 4.21 4.21 4.21
    7 4.47 4.91 4.91 4.91
    8 5.11 5.61 5.61 5.61
    9 5.75 6.31 6.31 6.31
    10 6.39 7.01 7.01 7.01
    11 7.03 7.72 7.72 7.72
    12 7.67 8.42 8.42 8.42
    13 8.31 9.12 9.12 9.12
    14 8.95 9.82 9.82 9.82
    15 9.59 10.52 10.52 10.52
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco DFE 32EH3

    A - 1435 мм

    B - 1074 мм

    Е - 235 мм

  • Фото

    воздухоохладитель Eco DFE 32EH3

     

Цены в прайсе