Потолочный воздухоохладитель ECO DFE 31EH3

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 1100 1450
    Длина струи воздуха, м 2х5 2х7
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 1,4 / 14,3
    Объём труб, дм3 3,1
    Промежуток между ламелами, мм 3,5
    Масса, кг 24
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт. 1
    Диаметр, мм 315
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 1090 1340
    Потребление мощности, W 95 110
    Сила тока, А 0,43 0,5
    Питание V / f / Yz 230V / 1 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W 1500
    Питание, V / f / Hz 400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 12 1/2"
    Выход 16 5/8"
    Дренажные подсоединения 25 1"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 1.99 2.18 2.18 2.18
    6 2.38 2.61 2.61 2.61
    7 2.78 3.05 3.05 3.05
    8 3.18 3.49 3.49 3.49
    9 3.57 3.92 3.92 3.92
    10 3.97 4.36 4.36 4.36
    11 4.37 4.79 4.79 4.79
    12 4.76 5.23 5.23 5.23
    13 5.16 5.67 5.67 5.67
    14 5.56 6.10 6.10 6.10
    15 5.96 6.54 6.54 6.54

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 1.65 1.81 1.81 1.81
    6 1.98 2.17 2.17 2.17
    7 2.31 2.54 2.54 2.54
    8 2.64 2.90 2.90 2.90
    9 2.97 3.26 3.26 3.26
    10 3.30 3.62 3.62 3.62
    11 3.63 3.99 3.99 3.99
    12 3.96 4.35 4.35 4.35
    13 4.29 4.71 4.71 4.71
    14 4.62 5.07 5.07 5.07
    15 4.95 5.44 5.44 5.44
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 1.89 2.07 2.07 2.07
    6 2.26 2.48 2.48 2.48
    7 2.64 2.90 2.90 2.90
    8 3.02 3.31 3.31 3.31
    9 3.40 3.73 3.73 3.73
    10 3.77 4.14 4.14 4.14
    11 4.15 4.55 4.55 4.55
    12 4.53 4.97 4.97 4.97
    13 4.90 5.38 5.38 5.38
    14 5.28 5.80 5.80 5.80
    15 5.66 6.21 6.21 6.21

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 1.57 1.72 1.72 1.72
    6 1.88 2.07 2.07 2.07
    7 2.20 2.41 2.41 2.41
    8 2.51 2.75 2.75 2.75
    9 2.82 3.10 3.10 3.10
    10 3.14 3.44 3.44 3.44
    11 3.45 3.79 3.79 3.79
    12 3.76 4.13 4.13 4.13
    13 4.08 4.48 4.48 4.48
    14 4.39 4.82 4.82 4.82
    15 4.71 5.16 5.16 5.16
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta 2 5 10 12
    5 1.78 1.97 2.02 2.04
    6 2.13 2.37 2.42 2.44
    7 2.49 2.76 2.82 2.85
    8 2.84 3.16 3.23 3.26
    9 3.20 3.55 3.63 3.67
    10 3.55 3.94 4.03 4.07
    11 3.91 4.34 4.44 4.48
    12 4.26 4.73 4.84 4.89
    13 4.62 5.13 5.24 5.30
    14 4.97 5.52 5.65 5.70
    15 5.33 5.92 6.05 6.11

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 1.48 1.64 1.68 1.69
    6 1.77 1.97 2.01 2.03
    7 2.07 2.30 2.35 2.37
    8 2.36 2.62 2.68 2.71
    9 2.66 2.95 3.02 3.05
    10 2.95 3.28 3.35 3.39
    11 3.25 3.61 3.69 3.73
    12 3.54 3.94 4.03 4.07
    13 3.84 4.26 4.36 4.40
    14 4.13 4.59 4.70 4.74
    15 4.43 4.92 5.03 5.08
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 1.99 2.18 2.18 2.18
    6 2.38 2.61 2.61 2.61
    7 2.78 3.05 3.05 3.05
    8 3.18 3.49 3.49 3.49
    9 3.57 3.92 3.92 3.92
    10 3.97 4.36 4.36 4.36
    11 4.37 4.79 4.79 4.79
    12 4.76 5.23 5.23 5.23
    13 5.16 5.67 5.67 5.67
    14 5.56 6.10 6.10 6.10
    15 5.96 6.54 6.54 6.54

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 2 5 10 12
    5 1.65 1.81 1.81 1.81
    6 1.98 2.17 2.17 2.17
    7 2.31 2.54 2.54 2.54
    8 2.64 2.90 2.90 2.90
    9 2.97 3.26 3.26 3.26
    10 3.30 3.62 3.62 3.62
    11 3.63 3.99 3.99 3.99
    12 3.96 4.35 4.35 4.35
    13 4.29 4.71 4.71 4.71
    14 4.62 5.07 5.07 5.07
    15 4.95 5.44 5.44 5.44
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco DFE 31EH3

    A - 885 мм

    B - 524 мм

    Е - 230 мм

  • Фото

    воздухоохладитель Eco DFE 31EH3

     

Цены в прайсе