Потолочные воздухоохладители ECO ICE 53 В12

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 22910 31810
    Длина струи воздуха, м 28 39
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   33,2 / 116,4
    Объём труб, дм3   66
    Промежуток между ламелами, мм   12
    Масса, кг   260
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   3
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 1800 3000
    Сила тока, А 2,9 5,4
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   24000
    Водное, I/h   8100
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 35 1 3/8"
    Выход 54 2 1/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 24.78 24.78 25.06 25.75 26.43
    6 29.74 29.74 30.07 30.90 31.72
    7 34.70 34.70 35.08 36.04 37.01
    8 39.65 39.65 40.09 41.19 42.30
    9 44.61 44.61 45.10 46.34 47.58
    10 49.57 49.57 50.12 51.49 52.87
    11 54.52 54.52 55.13 56.64 58.16
    12 59.48 59.48 60.14 61.79 63.44
    13 64.43 64.43 65.15 66.94 68.73
    14 69.39 69.39 70.16 72.09 74.02
    15 74.35 74.35 75.17 77.24 79.30

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 20.33 20.33 20.55 21.12 21.68
    6 24.39 24.39 24.66 25.34 26.02
    7 28.46 28.46 28.77 29.56 30.35
    8 32.52 32.52 32.88 33.79 34.69
    9 36.59 36.59 36.99 38.01 39.03
    10 40.65 40.65 41.10 42.23 43.36
    11 44.72 44.72 45.21 46.46 47.70
    12 48.78 48.78 49.32 50.68 52.03
    13 52.85 52.85 53.44 54.90 56.37
    14 56.91 56.91 57.55 59.13 60.71
    15 60.98 60.98 61.66 63.35 65.04
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 23.54 23.54 23.81 24.46 25.11
    6 28.25 28.25 28.57 29.35 30.14
    7 32.96 32.96 33.33 34.24 35.16
    8 37.67 37.67 38.09 39.13 40.18
    9 42.38 42.38 42.85 44.03 45.20
    10 47.09 47.09 47.61 48.92 50.23
    11 51.80 51.80 52.37 53.81 55.25
    12 56.50 56.50 57.13 58.70 60.27
    13 61.21 61.21 61.89 63.59 65.29
    14 65.92 65.92 66.65 68.49 70.32
    15 70.63 70.63 71.42 73.38 75.34

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 19.31 19.31 19.52 20.06 20.60
    6 23.17 23.17 23.43 24.07 24.72
    7 27.03 27.03 27.33 28.09 28.84
    8 30.90 30.90 31.24 32.10 32.96
    9 34.76 34.76 35.14 36.11 37.07
    10 38.62 38.62 39.05 40.12 41.19
    11 42.48 42.48 42.95 44.13 45.31
    12 46.34 46.34 46.86 48.15 49.43
    13 50.21 50.21 50.76 52.16 53.55
    14 54.07 54.07 54.67 56.17 57.67
    15 57.93 57.93 58.57 60.18 61.79
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 21.31 21.31 21.55 22.09 22.73
    6 25.58 25.58 25.86 26.51 27.28
    7 29.84 29.84 30.17 30.93 31.83
    8 34.10 34.10 34.48 35.35 36.37
    9 38.36 38.36 38.79 39.77 40.92
    10 42.63 42.63 43.10 44.19 45.47
    11 46.89 46.89 47.41 48.61 50.01
    12 51.15 51.15 51.72 53.03 54.56
    13 55.41 55.41 56.03 57.44 59.11
    14 59.68 59.68 60.34 61.86 63.66
    15 63.94 63.94 64.65 66.28 68.20

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 17.48 17.48 17.68 18.12 18.65
    6 20.98 20.98 21.21 21.75 22.38
    7 24.47 24.47 24.75 25.37 26.10
    8 27.97 27.97 28.28 28.99 29.83
    9 31.46 31.46 31.82 32.62 33.56
    10 34.96 34.96 35.35 36.24 37.29
    11 38.46 38.46 38.89 39.87 41.02
    12 41.95 41.95 42.42 43.49 44.75
    13 45.45 45.45 45.96 47.11 48.48
    14 48.95 48.95 49.49 50.74 52.21
    15 52.44 52.44 53.03 54.36 55.94
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 24.78 24.78 25.06 25.75 26.43
    6 29.74 29.74 30.07 30.90 31.72
    7 34.70 34.70 35.08 36.04 37.01
    8 39.65 39.65 40.09 41.19 42.30
    9 44.61 44.61 45.10 46.34 47.58
    10 49.57 49.57 50.12 51.49 52.87
    11 54.52 54.52 55.13 56.64 58.16
    12 59.48 59.48 60.14 61.79 63.44
    13 64.43 64.43 65.15 66.94 68.73
    14 69.39 69.39 70.16 72.09 74.02
    15 74.35 74.35 75.17 77.24 79.30

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 20.33 20.33 20.55 21.12 21.68
    6 24.39 24.39 24.66 25.34 26.02
    7 28.46 28.46 28.77 29.56 30.35
    8 32.52 32.52 32.88 33.79 34.69
    9 36.59 36.59 36.99 38.01 39.03
    10 40.65 40.65 41.10 42.23 43.36
    11 44.72 44.72 45.21 46.46 47.70
    12 48.78 48.78 49.32 50.68 52.03
    13 52.85 52.85 53.44 54.90 56.37
    14 56.91 56.91 57.55 59.13 60.71
    15 60.98 60.98 61.66 63.35 65.04
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 53 В12

    A - 3750 мм

    B - 3330 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 53 В12

     

Цены в прайсе