Потолочные воздухоохладители ECO ICE 41 В12

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 3920 5100
    Длина струи воздуха, м 17 22
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   6,8 / 24
    Объём труб, дм3   15
    Промежуток между ламелами, мм   12
    Масса, кг   64
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   1
    Диаметр, мм   450
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 340 450
    Сила тока, А 0,55 0,81
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   5040
    Водное, I/h   2400
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 16 5/8"
    Выход 35 1 3/8"
    Дренажные подсоединения 51 2"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 4.37 4.37 4.42 4.54 4.66
    6 5.24 5.24 5.30 5.45 5.59
    7 6.12 6.12 6.19 6.36 6.53
    8 6.99 6.99 7.07 7.26 7.46
    9 7.87 7.87 7.95 8.17 8.39
    10 8.74 8.74 8.84 9.08 9.32
    11 9.61 9.61 9.72 9.99 10.25
    12 10.49 10.49 10.60 10.89 11.19
    13 11.36 11.36 11.49 11.80 12.12
    14 12.23 12.23 12.37 12.71 13.05
    15 13.11 13.11 13.25 13.62 13.98

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 3.72 3.72 3.76 3.86 3.97
    6 4.46 4.46 4.51 4.63 4.76
    7 5.20 5.20 5.26 5.41 5.55
    8 5.95 5.95 6.01 6.18 6.34
    9 6.69 6.69 6.77 6.95 7.14
    10 7.43 7.43 7.52 7.72 7.93
    11 8.18 8.18 8.27 8.50 8.72
    12 8.92 8.92 9.02 9.27 9.52
    13 9.67 9.67 9.77 10.04 10.31
    14 10.41 10.41 10.52 10.81 11.10
    15 11.15 11.15 11.28 11.59 11.90
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 4.15 4.15 4.20 4.31 4.43
    6 4.98 4.98 5.04 5.18 5.31
    7 5.81 5.81 5.88 6.04 6.20
    8 6.64 6.64 6.72 6.90 7.08
    9 7.47 7.47 7.55 7.76 7.97
    10 8.30 8.30 8.39 8.63 8.86
    11 9.13 9.13 9.23 9.49 9.74
    12 9.96 9.96 10.07 10.35 10.63
    13 10.79 10.79 10.91 11.21 11.51
    14 11.62 11.62 11.75 12.08 12.40
    15 12.45 12.45 12.59 12.94 13.28

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 3.53 3.53 3.57 3.67 3.77
    6 4.24 4.24 4.28 4.40 4.52
    7 4.94 4.94 5.00 5.14 5.27
    8 5.65 5.65 5.71 5.87 6.03
    9 6.36 6.36 6.43 6.60 6.78
    10 7.06 7.06 7.14 7.34 7.53
    11 7.77 7.77 7.86 8.07 8.29
    12 8.48 8.48 8.57 8.81 9.04
    13 9.18 9.18 9.28 9.54 9.79
    14 9.89 9.89 10.00 10.27 10.55
    15 10.59 10.59 10.71 11.01 11.30
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 3.76 3.76 3.80 3.90 4.01
    6 4.51 4.51 4.56 4.67 4.81
    7 5.26 5.26 5.32 5.45 5.61
    8 6.01 6.01 6.08 6.23 6.41
    9 6.76 6.76 6.84 7.01 7.22
    10 7.52 7.52 7.60 7.79 8.02
    11 8.27 8.27 8.36 8.57 8.82
    12 9.02 9.02 9.12 9.35 9.62
    13 9.77 9.77 9.88 10.13 10.42
    14 10.52 10.52 10.64 10.91 11.22
    15 11.27 11.27 11.40 11.69 12.03

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 3.20 3.20 3.23 3.31 3.41
    6 3.84 3.84 3.88 3.98 4.09
    7 4.48 4.48 4.53 4.64 4.77
    8 5.12 5.12 5.17 5.30 5.46
    9 5.75 5.75 5.82 5.97 6.14
    10 6.39 6.39 6.47 6.63 6.82
    11 7.03 7.03 7.11 7.29 7.50
    12 7.67 7.67 7.76 7.95 8.18
    13 8.31 8.31 8.40 8.62 8.87
    14 8.95 8.95 9.05 9.28 9.55
    15 9.59 9.59 9.70 9.94 10.23
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 4.37 4.37 4.42 4.54 4.66
    6 5.24 5.24 5.30 5.45 5.59
    7 6.12 6.12 6.19 6.36 6.53
    8 6.99 6.99 7.07 7.26 7.46
    9 7.87 7.87 7.95 8.17 8.39
    10 8.74 8.74 8.84 9.08 9.32
    11 9.61 9.61 9.72 9.99 10.25
    12 10.49 10.49 10.60 10.89 11.19
    13 11.36 11.36 11.49 11.80 12.12
    14 12.23 12.23 12.37 12.71 13.05
    15 13.11 13.11 13.25 13.62 13.98

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 3.72 3.72 3.76 3.86 3.97
    6 4.46 4.46 4.51 4.63 4.76
    7 5.20 5.20 5.26 5.41 5.55
    8 5.95 5.95 6.01 6.18 6.34
    9 6.69 6.69 6.77 6.95 7.14
    10 7.43 7.43 7.52 7.72 7.93
    11 8.18 8.18 8.27 8.50 8.72
    12 8.92 8.92 9.02 9.27 9.52
    13 9.67 9.67 9.77 10.04 10.31
    14 10.41 10.41 10.52 10.81 11.10
    15 11.15 11.15 11.28 11.59 11.90
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 41 В12

    A - 1300 мм

    B - 880 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 41 В12

     

Цены в прайсе