Фреоновый конденсатор ECO KCE 64 D4

Мощные конденсаторы (Ø630мм)

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 10800 14040
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 35 / 315
    Объём труб, дм3 46,4
    Масса, кг 301
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество 4
    Диаметр, мм 630
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 275 450
    Потребление мощности, W 240 580
    Сила тока, А 0,72 1,28
    Питание V / f / Yz 400V / 3 / 50Hz
    Акустические данные
    Обороты: Низкие Высокие
    Акустическое давление 26 29
    Присоединения
      Миллиметры, мм
    Вход 54
    Выход 35

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 38.96 38.54 37.98 37.33 36.66 36.04 35.53 35.19
    10 48.71 48.18 47.47 46.66 45.83 45.05 44.41 43.98
    12 58.45 57.81 56.96 55.99 54.99 54.06 53.29 52.78
    14 68.19 67.45 66.46 65.32 64.16 63.07 62.17 61.58
    16 77.93 77.08 75.95 74.65 73.32 72.08 71.05 70.37
    18 87.67 86.72 85.44 83.99 82.49 81.09 79.94 79.17
    20 97.41 96.36 94.94 93.32 91.65 90.10 88.82 87.97

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 30.21 29.88 29.44 28.94 28.42 27.94 27.54 27.28
    10 37.76 37.35 36.80 36.17 35.53 34.93 34.43 34.10
    12 45.31 44.82 44.16 43.41 42.63 41.91 41.32 40.92
    14 52.86 52.29 51.52 50.64 49.74 48.90 48.20 47.74
    16 60.42 59.76 58.88 57.88 56.84 55.88 55.09 54.56
    18 67.97 67.23 66.24 65.11 63.95 62.87 61.97 61.38
    20 75.52 74.70 73.60 72.35 71.06 69.85 68.86 68.20

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 37.41 37.00 36.46 35.83 35.19 34.60 34.11 33.78
    10 46.76 46.25 45.57 44.79 43.99 43.25 42.63 42.22
    12 56.11 55.50 54.68 53.75 52.79 51.90 51.16 50.67
    14 65.46 64.75 63.80 62.71 61.59 60.55 59.69 59.11
    16 74.81 74.00 72.91 71.67 70.39 69.20 68.21 67.56
    18 84.16 83.25 82.03 80.63 79.19 77.85 76.74 76.00
    20 93.52 92.50 91.14 89.58 87.99 86.50 85.27 84.45

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 29.00 28.69 28.26 27.78 27.29 26.82 26.44 26.19
    10 36.25 35.86 35.33 34.73 34.11 33.53 33.05 32.73
    12 43.50 43.03 42.40 41.67 40.93 40.23 39.66 39.28
    14 50.75 50.20 49.46 48.62 47.75 46.94 46.27 45.83
    16 58.00 57.37 56.53 55.56 54.57 53.65 52.88 52.38
    18 65.25 64.54 63.59 62.51 61.39 60.35 59.49 58.92
    20 72.50 71.71 70.66 69.45 68.21 67.06 66.10 65.47

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 134

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
     
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 36.24 35.84 35.32 34.71 34.09 33.52 33.04 32.72
    10 45.30 44.81 44.15 43.39 42.62 41.90 41.30 40.90
    12 54.36 53.77 52.98 52.07 51.14 50.28 49.56 49.08
    14 63.41 62.73 61.80 60.75 59.67 58.65 57.82 57.27
    16 72.47 71.69 70.63 69.43 68.19 67.03 66.08 65.45
    18 81.53 80.65 79.46 78.11 76.71 75.41 74.34 73.63
    20 90.59 89.61 88.29 86.79 85.24 83.79 82.60 81.81

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 28.09 27.79 27.38 26.91 26.43 25.99 25.62 25.37
    10 35.12 34.74 34.23 33.64 33.04 32.48 32.02 31.71
    12 42.14 41.68 41.07 40.37 39.65 38.98 38.42 38.05
    14 49.16 48.63 47.92 47.10 46.26 45.47 44.83 44.40
    16 56.19 55.58 54.76 53.83 52.87 51.97 51.23 50.74
    18 63.21 62.53 61.61 60.55 59.47 58.47 57.63 57.08
    20 70.23 69.47 68.45 67.28 66.08 64.96 64.04 63.42

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 407

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 29.45 29.13 28.70 28.21 27.71 27.24 26.85 26.59
    10 39.20 38.77 38.20 37.55 36.88 36.25 35.74 35.40
    12 48.94 48.41 47.70 46.89 46.05 45.27 44.62 44.20
    14 58.69 58.05 57.20 56.22 55.22 54.28 53.51 53.00
    16 68.43 67.69 66.70 65.56 64.39 63.30 62.40 61.80
    18 78.18 77.33 76.19 74.89 73.56 72.31 71.28 70.60
    20 87.93 86.97 85.69 84.23 82.73 81.33 80.17 79.40

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 22.83 22.58 22.25 21.87 21.48 21.12 20.82 20.62
    10 30.39 30.06 29.62 29.11 28.59 28.11 27.71 27.44
    12 37.94 37.53 36.98 36.35 35.70 35.10 34.60 34.26
    14 45.50 45.01 44.34 43.59 42.81 42.08 41.49 41.09
    16 53.06 52.48 51.71 50.83 49.92 49.07 48.37 47.91
    18 60.61 59.95 59.07 58.06 57.03 56.06 55.26 54.73
    20 68.17 67.43 66.44 65.30 64.14 63.05 62.15 61.56

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco KCE 64 D4

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco KCE 64 D4

     

Цены в прайсе