Фреоновый конденсатор ECO KCE 64 D2

Мощные конденсаторы (Ø630мм)

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, m³/h 11600 15040
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2 17,5 / 158
    Объём труб, дм3 23,2
    Масса, кг 243
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество 4
    Диаметр, мм 630
    Обороты: Низкие Высокие
    Количество оборотов min-1 275 450
    Потребление мощности, W 240 580
    Сила тока, А 0,72 1,28
    Питание V / f / Yz 400V / 3 / 50Hz
    Акустические данные
    Обороты: Низкие Высокие
    Акустическое давление 26 29
    Присоединения
      Миллиметры, мм
    Вход 42
    Выход 28

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 38.31 37.89 37.34 36.70 36.04 35.43 34.93 34.59
    10 47.88 47.37 46.67 45.87 45.05 44.29 43.66 43.24
    12 57.46 56.84 56.00 55.05 54.06 53.15 52.39 51.89
    14 67.04 66.31 65.34 64.22 63.08 62.01 61.12 60.54
    16 76.62 75.79 74.67 73.40 72.09 70.86 69.86 69.19
    18 86.19 85.26 84.00 82.57 81.10 79.72 78.59 77.83
    20 95.77 94.73 93.34 91.74 90.11 88.58 87.32 86.48

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 30.65 30.31 29.87 29.36 28.83 28.35 27.94 27.67
    10 38.31 37.89 37.34 36.70 36.04 35.43 34.93 34.59
    12 45.97 45.47 44.80 44.04 43.25 42.52 41.91 41.51
    14 53.63 53.05 52.27 51.38 50.46 49.61 48.90 48.43
    16 61.29 60.63 59.74 58.72 57.67 56.69 55.89 55.35
    18 68.95 68.21 67.20 66.06 64.88 63.78 62.87 62.27
    20 76.62 75.79 74.67 73.40 72.09 70.86 69.86 69.19

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 22

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 36.78 36.38 35.84 35.23 34.60 34.02 33.53 33.21
    10 45.97 45.47 44.80 44.04 43.25 42.52 41.91 41.51
    12 55.16 54.57 53.76 52.85 51.90 51.02 50.30 49.81
    14 64.36 63.66 62.72 61.65 60.55 59.53 58.68 58.12
    16 73.55 72.75 71.68 70.46 69.20 68.03 67.06 66.42
    18 82.75 81.85 80.64 79.27 77.85 76.53 75.45 74.72
    20 91.94 90.94 89.60 88.08 86.50 85.04 83.83 83.02

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 29.42 29.10 28.67 28.18 27.68 27.21 26.82 26.57
    10 36.78 36.38 35.84 35.23 34.60 34.02 33.53 33.21
    12 44.13 43.65 43.01 42.28 41.52 40.82 40.24 39.85
    14 51.49 50.93 50.18 49.32 48.44 47.62 46.94 46.49
    16 58.84 58.20 57.35 56.37 55.36 54.42 53.65 53.13
    18 66.20 65.48 64.52 63.41 62.28 61.23 60.36 59.78
    20 73.55 72.75 71.68 70.46 69.20 68.03 67.06 66.42

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 134

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
     
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 35.63 35.24 34.72 34.13 33.52 32.95 32.48 32.17
    10 44.53 44.05 43.40 42.66 41.90 41.19 40.60 40.21
    12 53.44 52.86 52.08 51.19 50.28 49.43 48.73 48.26
    14 62.35 61.67 60.76 59.73 58.66 57.67 56.85 56.30
    16 71.25 70.48 69.44 68.26 67.04 65.90 64.97 64.34
    18 80.16 79.29 78.12 76.79 75.42 74.14 73.09 72.39
    20 89.07 88.10 86.80 85.32 83.80 82.38 81.21 80.43

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 28.50 28.19 27.78 27.30 26.82 26.36 25.99 25.74
    10 35.63 35.24 34.72 34.13 33.52 32.95 32.48 32.17
    12 42.75 42.29 41.67 40.95 40.22 39.54 38.98 38.61
    14 49.88 49.34 48.61 47.78 46.93 46.13 45.48 45.04
    16 57.00 56.38 55.55 54.61 53.63 52.72 51.97 51.47
    18 64.13 63.43 62.50 61.43 60.34 59.31 58.47 57.91
    20 71.25 70.48 69.44 68.26 67.04 65.90 64.97 64.34

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]

    Хладагент R 407

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 28.95 28.64 28.22 27.74 27.24 26.78 26.40 26.15
    10 38.54 38.12 37.56 36.92 36.26 35.64 35.14 34.80
    12 48.12 47.60 46.90 46.09 45.27 44.51 43.87 43.45
    14 57.70 57.07 56.23 55.27 54.29 53.37 52.61 52.10
    16 67.28 66.55 65.57 64.45 63.30 62.23 61.35 60.76
    18 76.86 76.03 74.91 73.63 72.32 71.09 70.08 69.41
    20 86.44 85.51 84.25 82.81 81.33 79.96 78.82 78.06

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 23.16 22.91 22.57 22.19 21.79 21.42 21.12 20.92
    10 30.83 30.49 30.05 29.53 29.01 28.51 28.11 27.84
    12 38.49 38.08 37.52 36.88 36.22 35.60 35.10 34.76
    14 46.16 45.66 44.99 44.22 43.43 42.69 42.09 41.68
    16 53.82 53.24 52.46 51.56 50.64 49.78 49.08 48.60
    18 61.49 60.82 59.93 58.91 57.85 56.87 56.07 55.53
    20 69.16 68.41 67.40 66.25 65.07 63.96 63.05 62.45

    Рабочие условия: высота 0 м над уровнем моря, лямель алюминиевая
    TD - Разница между температурой конденсации и температурой окружающей среды [K]
    ta - Температура окружающей среды [ºC]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco KCE 64 D2

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco KCE 64 D2

     

Цены в прайсе