Потолочные воздухоохладители ECO ICE 62 D06

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 22050 29480
    Длина струи воздуха, м 39 51
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   46,5 / 292
    Объём труб, дм3   93
    Промежуток между ламелами, мм   6
    Масса, кг   378
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   2
    Диаметр, мм   630
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 3300 5200
    Сила тока, А 5,8 10
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   35280
    Водное, I/h   7000
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 35 1 3/8"
    Выход 54 2 1/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 39.65 40.68 41.72 42.75 50.18 50.18 50.18
    6 47.58 48.82 50.06 51.30 60.22 60.22 60.22
    7 55.51 56.96 58.40 59.85 70.26 70.26 70.26
    8 63.44 65.10 66.75 68.40 80.30 80.30 80.30
    9 71.37 73.23 75.09 76.95 90.33 90.33 90.33
    10 79.30 81.37 83.43 85.50 100.37 100.37 100.37
    11 87.23 89.51 91.78 94.05 110.41 110.41 110.41
    12 95.17 97.64 100.12 102.60 120.44 120.44 120.44
    13 103.10 105.78 108.47 111.15 130.48 130.48 130.48
    14 111.03 113.92 116.81 119.70 140.52 140.52 140.52
    15 118.96 122.05 125.15 128.25 150.55 150.55 150.55

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 32.81 33.67 34.52 35.38 41.53 41.53 41.53
    6 39.37 40.40 41.42 42.45 49.83 49.83 49.83
    7 45.94 47.13 48.33 49.53 58.14 58.14 58.14
    8 52.50 53.87 55.23 56.60 66.44 66.44 66.44
    9 59.06 60.60 62.14 63.68 74.75 74.75 74.75
    10 65.62 67.33 69.04 70.75 83.05 83.05 83.05
    11 72.19 74.07 75.95 77.83 91.36 91.36 91.36
    12 78.75 80.80 82.85 84.90 99.67 99.67 99.67
    13 85.31 87.53 89.75 91.98 107.97 107.97 107.97
    14 91.87 94.26 96.66 99.05 116.28 116.28 116.28
    15 98.43 101.00 103.56 106.13 124.58 124.58 124.58
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

     

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 37.67 38.65 39.63 40.61 47.68 47.68 47.68
    6 45.20 46.38 47.56 48.74 57.21 57.21 57.21
    7 52.74 54.11 55.48 56.86 66.75 66.75 66.75
    8 60.27 61.84 63.41 64.98 76.28 76.28 76.28
    9 67.81 69.57 71.34 73.10 85.82 85.82 85.82
    10 75.34 77.30 79.26 81.23 95.35 95.35 95.35
    11 82.87 85.03 87.19 89.35 104.89 104.89 104.89
    12 90.41 92.76 95.12 97.47 114.42 114.42 114.42
    13 97.94 100.49 103.04 105.59 123.96 123.96 123.96
    14 105.47 108.22 110.97 113.72 133.49 133.49 133.49
    15 113.01 115.95 118.89 121.84 143.03 143.03 143.03

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 31.17 31.98 32.79 33.61 39.45 39.45 39.45
    6 37.41 38.38 39.35 40.33 47.34 47.34 47.34
    7 43.64 44.78 45.91 47.05 55.23 55.23 55.23
    8 49.87 51.17 52.47 53.77 63.12 63.12 63.12
    9 56.11 57.57 59.03 60.49 71.01 71.01 71.01
    10 62.34 63.97 65.59 67.21 78.90 78.90 78.90
    11 68.58 70.36 72.15 73.93 86.79 86.79 86.79
    12 74.81 76.76 78.71 80.66 94.68 94.68 94.68
    13 81.04 83.16 85.27 87.38 102.57 102.57 102.57
    14 87.28 89.55 91.82 94.10 110.46 110.46 110.46
    15 93.51 95.95 98.38 100.82 118.35 118.35 118.35
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 34.10 35.22 36.50 37.97 45.42 46.45 46.92
    6 40.92 42.26 43.80 45.56 54.50 55.74 56.30
    7 47.74 49.30 51.10 53.15 63.58 65.03 65.68
    8 54.56 56.35 58.40 60.75 72.66 74.32 75.07
    9 61.38 63.39 65.70 68.34 81.75 83.61 84.45
    10 68.20 70.44 73.00 75.93 90.83 92.90 93.83
    11 75.02 77.48 80.30 83.53 99.91 102.19 103.22
    12 81.84 84.52 87.61 91.12 109.00 111.48 112.60
    13 88.66 91.57 94.91 98.71 118.08 120.77 121.98
    14 95.48 98.61 102.21 106.31 127.16 130.06 131.37
    15 102.30 105.65 109.51 113.90 136.25 139.35 140.75

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 28.22 29.14 30.20 31.42 37.58 38.44 38.82
    6 33.86 34.97 36.25 37.70 45.10 46.12 46.59
    7 39.51 40.80 42.29 43.98 52.61 53.81 54.35
    8 45.15 46.63 48.33 50.27 60.13 61.50 62.12
    9 50.79 52.46 54.37 56.55 67.65 69.19 69.88
    10 56.44 58.28 60.41 62.83 75.16 76.87 77.65
    11 62.08 64.11 66.45 69.12 82.68 84.56 85.41
    12 67.72 69.94 72.49 75.40 90.19 92.25 93.17
    13 73.37 75.77 78.53 81.68 97.71 99.94 100.94
    14 79.01 81.60 84.57 87.97 105.23 107.62 108.70
    15 84.65 87.43 90.61 94.25 112.74 115.31 116.47
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 39.65 40.68 41.72 42.75 50.18 50.18 50.18
    6 47.58 48.82 50.06 51.30 60.22 60.22 60.22
    7 55.51 56.96 58.40 59.85 70.26 70.26 70.26
    8 63.44 65.10 66.75 68.40 80.30 80.30 80.30
    9 71.37 73.23 75.09 76.95 90.33 90.33 90.33
    10 79.30 81.37 83.43 85.50 100.37 100.37 100.37
    11 87.23 89.51 91.78 94.05 110.41 110.41 110.41
    12 95.17 97.64 100.12 102.60 120.44 120.44 120.44
    13 103.10 105.78 108.47 111.15 130.48 130.48 130.48
    14 111.03 113.92 116.81 119.70 140.52 140.52 140.52
    15 118.96 122.05 125.15 128.25 150.55 150.55 150.55

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 32.81 33.67 34.52 35.38 41.53 41.53 41.53
    6 39.37 40.40 41.42 42.45 49.83 49.83 49.83
    7 45.94 47.13 48.33 49.53 58.14 58.14 58.14
    8 52.50 53.87 55.23 56.60 66.44 66.44 66.44
    9 59.06 60.60 62.14 63.68 74.75 74.75 74.75
    10 65.62 67.33 69.04 70.75 83.05 83.05 83.05
    11 72.19 74.07 75.95 77.83 91.36 91.36 91.36
    12 78.75 80.80 82.85 84.90 99.67 99.67 99.67
    13 85.31 87.53 89.75 91.98 107.97 107.97 107.97
    14 91.87 94.26 96.66 99.05 116.28 116.28 116.28
    15 98.43 101.00 103.56 106.13 124.58 124.58 124.58
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 62 D06

    A - 2650 мм

    B - 2230 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 62 D06

     

Цены в прайсе