Потолочные воздухоохладители ECO ICE 53 D08

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 19450 27000
    Длина струи воздуха, м 23 33
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   49,8 / 245,1
    Объём труб, дм3   100
    Промежуток между ламелами, мм   8
    Масса, кг   356
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   3
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 1800 3000
    Сила тока, А 2,9 5,4
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   28800
    Водное, I/h   10000
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 35 1 3/8"
    Выход 54 2 1/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 37.39 37.39 37.81 38.85 39.88
    6 44.87 44.87 45.37 46.61 47.86
    7 52.35 52.35 52.93 54.38 55.84
    8 59.83 59.83 60.49 62.15 63.81
    9 67.30 67.30 68.05 69.92 71.79
    10 74.78 74.78 75.61 77.69 79.77
    11 82.26 82.26 83.17 85.46 87.74
    12 89.74 89.74 90.74 93.23 95.72
    13 97.22 97.22 98.30 101.00 103.70
    14 104.70 104.70 105.86 108.77 111.68
    15 112.17 112.17 113.42 116.54 119.65

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 30.65 30.65 30.99 31.84 32.70
    6 36.78 36.78 37.19 38.21 39.23
    7 42.91 42.91 43.39 44.58 45.77
    8 49.04 49.04 49.59 50.95 52.31
    9 55.17 55.17 55.79 57.32 58.85
    10 61.30 61.30 61.99 63.69 65.39
    11 67.43 67.43 68.18 70.06 71.93
    12 73.57 73.57 74.38 76.43 78.47
    13 79.70 79.70 80.58 82.79 85.01
    14 85.83 85.83 86.78 89.16 91.55
    15 91.96 91.96 92.98 95.53 98.09
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 35.52 35.52 35.92 36.90 37.89
    6 42.63 42.63 43.10 44.28 45.47
    7 49.73 49.73 50.28 51.66 53.05
    8 56.83 56.83 57.47 59.05 60.62
    9 63.94 63.94 64.65 66.43 68.20
    10 71.04 71.04 71.83 73.81 75.78
    11 78.15 78.15 79.02 81.19 83.36
    12 85.25 85.25 86.20 88.57 90.94
    13 92.36 92.36 93.38 95.95 98.51
    14 99.46 99.46 100.57 103.33 106.09
    15 106.57 106.57 107.75 110.71 113.67

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 29.12 29.12 29.44 30.25 31.06
    6 34.94 34.94 35.33 36.30 37.27
    7 40.77 40.77 41.22 42.35 43.49
    8 46.59 46.59 47.11 48.40 49.70
    9 52.42 52.42 53.00 54.45 55.91
    10 58.24 58.24 58.89 60.50 62.12
    11 64.06 64.06 64.77 66.55 68.33
    12 69.89 69.89 70.66 72.60 74.55
    13 75.71 75.71 76.55 78.66 80.76
    14 81.53 81.53 82.44 84.71 86.97
    15 87.36 87.36 88.33 90.76 93.18
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 32.16 32.16 32.51 33.33 34.30
    6 38.59 38.59 39.02 40.00 41.16
    7 45.02 45.02 45.52 46.67 48.02
    8 51.45 51.45 52.02 53.34 54.88
    9 57.88 57.88 58.53 60.00 61.74
    10 64.31 64.31 65.03 66.67 68.60
    11 70.74 70.74 71.53 73.34 75.46
    12 77.18 77.18 78.04 80.00 82.32
    13 83.61 83.61 84.54 86.67 89.18
    14 90.04 90.04 91.04 93.34 96.04
    15 96.47 96.47 97.54 100.00 102.90

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 26.36 26.36 26.65 27.33 28.12
    6 31.63 31.63 31.99 32.79 33.74
    7 36.91 36.91 37.32 38.26 39.37
    8 42.18 42.18 42.65 43.72 44.99
    9 47.45 47.45 47.98 49.19 50.61
    10 52.72 52.72 53.31 54.65 56.24
    11 57.99 57.99 58.64 60.12 61.86
    12 63.27 63.27 63.97 65.58 67.48
    13 68.54 68.54 69.30 71.05 73.11
    14 73.81 73.81 74.63 76.51 78.73
    15 79.08 79.08 79.96 81.98 84.36
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 37.39 37.39 37.81 38.85 39.88
    6 44.87 44.87 45.37 46.61 47.86
    7 52.35 52.35 52.93 54.38 55.84
    8 59.83 59.83 60.49 62.15 63.81
    9 67.30 67.30 68.05 69.92 71.79
    10 74.78 74.78 75.61 77.69 79.77
    11 82.26 82.26 83.17 85.46 87.74
    12 89.74 89.74 90.74 93.23 95.72
    13 97.22 97.22 98.30 101.00 103.70
    14 104.70 104.70 105.86 108.77 111.68
    15 112.17 112.17 113.42 116.54 119.65

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 30.65 30.65 30.99 31.84 32.70
    6 36.78 36.78 37.19 38.21 39.23
    7 42.91 42.91 43.39 44.58 45.77
    8 49.04 49.04 49.59 50.95 52.31
    9 55.17 55.17 55.79 57.32 58.85
    10 61.30 61.30 61.99 63.69 65.39
    11 67.43 67.43 68.18 70.06 71.93
    12 73.57 73.57 74.38 76.43 78.47
    13 79.70 79.70 80.58 82.79 85.01
    14 85.83 85.83 86.78 89.16 91.55
    15 91.96 91.96 92.98 95.53 98.09
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 53 D08

    A - 3750 мм

    B - 3330 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 53 D08

     

Цены в прайсе