Потолочные воздухоохладители ECO ICE 53 В10

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 22680 31500
    Длина струи воздуха, м 27 38
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   33,2 / 134,4
    Объём труб, дм3   66
    Промежуток между ламелами, мм   10
    Масса, кг   267
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   3
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 1800 3000
    Сила тока, А 2,9 5,4
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   24000
    Водное, I/h   8100
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 35 1 3/8"
    Выход 54 2 1/8"
    Дренажные подсоединения 76 3"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 28.15 28.15 28.46 29.25 30.03
    6 33.78 33.78 34.16 35.10 36.03
    7 39.41 39.41 39.85 40.95 42.04
    8 45.04 45.04 45.54 46.80 48.05
    9 50.67 50.67 51.24 52.64 54.05
    10 56.30 56.30 56.93 58.49 60.06
    11 61.93 61.93 62.62 64.34 66.06
    12 67.57 67.57 68.32 70.19 72.07
    13 73.20 73.20 74.01 76.04 78.08
    14 78.83 78.83 79.70 81.89 84.08
    15 84.46 84.46 85.39 87.74 90.09

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 23.10 23.10 23.35 24.00 24.64
    6 27.72 27.72 28.03 28.80 29.57
    7 32.34 32.34 32.70 33.59 34.49
    8 36.96 36.96 37.37 38.39 39.42
    9 41.58 41.58 42.04 43.19 44.35
    10 46.20 46.20 46.71 47.99 49.28
    11 50.82 50.82 51.38 52.79 54.20
    12 55.43 55.43 56.05 57.59 59.13
    13 60.05 60.05 60.72 62.39 64.06
    14 64.67 64.67 65.39 67.19 68.99
    15 69.29 69.29 70.06 71.99 73.91
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 26.74 26.74 27.04 27.78 28.53
    6 32.09 32.09 32.45 33.34 34.23
    7 37.44 37.44 37.86 38.90 39.94
    8 42.79 42.79 43.27 44.46 45.64
    9 48.14 48.14 48.68 50.01 51.35
    10 53.49 53.49 54.08 55.57 57.06
    11 58.84 58.84 59.49 61.13 62.76
    12 64.19 64.19 64.90 66.68 68.47
    13 69.54 69.54 70.31 72.24 74.17
    14 74.88 74.88 75.72 77.80 79.88
    15 80.23 80.23 81.13 83.35 85.58

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 21.94 21.94 22.19 22.80 23.41
    6 26.33 26.33 26.62 27.36 28.09
    7 30.72 30.72 31.06 31.91 32.77
    8 35.11 35.11 35.50 36.47 37.45
    9 39.50 39.50 39.94 41.03 42.13
    10 43.89 43.89 44.37 45.59 46.81
    11 48.27 48.27 48.81 50.15 51.49
    12 52.66 52.66 53.25 54.71 56.17
    13 57.05 57.05 57.69 59.27 60.86
    14 61.44 61.44 62.12 63.83 65.54
    15 65.83 65.83 66.56 68.39 70.22
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 24.21 24.21 24.48 25.10 25.83
    6 29.05 29.05 29.38 30.12 30.99
    7 33.90 33.90 34.27 35.14 36.16
    8 38.74 38.74 39.17 40.16 41.32
    9 43.58 43.58 44.07 45.18 46.49
    10 48.42 48.42 48.96 50.20 51.65
    11 53.26 53.26 53.86 55.22 56.82
    12 58.11 58.11 58.75 60.24 61.98
    13 62.95 62.95 63.65 65.25 67.15
    14 67.79 67.79 68.55 70.27 72.31
    15 72.63 72.63 73.44 75.29 77.48

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 19.86 19.86 20.09 20.59 21.19
    6 23.84 23.84 24.10 24.71 25.43
    7 27.81 27.81 28.12 28.83 29.66
    8 31.78 31.78 32.14 32.95 33.90
    9 35.76 35.76 36.15 37.07 38.14
    10 39.73 39.73 40.17 41.18 42.38
    11 43.70 43.70 44.19 45.30 46.61
    12 47.67 47.67 48.21 49.42 50.85
    13 51.65 51.65 52.22 53.54 55.09
    14 55.62 55.62 56.24 57.66 59.33
    15 59.59 59.59 60.26 61.78 63.57
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 28.15 28.15 28.46 29.25 30.03
    6 33.78 33.78 34.16 35.10 36.03
    7 39.41 39.41 39.85 40.95 42.04
    8 45.04 45.04 45.54 46.80 48.05
    9 50.67 50.67 51.24 52.64 54.05
    10 56.30 56.30 56.93 58.49 60.06
    11 61.93 61.93 62.62 64.34 66.06
    12 67.57 67.57 68.32 70.19 72.07
    13 73.20 73.20 74.01 76.04 78.08
    14 78.83 78.83 79.70 81.89 84.08
    15 84.46 84.46 85.39 87.74 90.09

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 23.10 23.10 23.35 24.00 24.64
    6 27.72 27.72 28.03 28.80 29.57
    7 32.34 32.34 32.70 33.59 34.49
    8 36.96 36.96 37.37 38.39 39.42
    9 41.58 41.58 42.04 43.19 44.35
    10 46.20 46.20 46.71 47.99 49.28
    11 50.82 50.82 51.38 52.79 54.20
    12 55.43 55.43 56.05 57.59 59.13
    13 60.05 60.05 60.72 62.39 64.06
    14 64.67 64.67 65.39 67.19 68.99
    15 69.29 69.29 70.06 71.99 73.91
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 53 В10

    A - 3750 мм

    B - 3330 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 53 В10

     

Цены в прайсе