Потолочные воздухоохладители ECO ICE 51 В10

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 7560 10560
    Длина струи воздуха, м 22 32
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   11,1 / 45,1
    Объём труб, дм3   22,1
    Промежуток между ламелами, мм   10
    Масса, кг   98
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   1
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 600 1000
    Сила тока, А 0,95 1,8
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   6750
    Водное, I/h   2750
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 22 7/8"
    Выход 42 1 5/8"
    Дренажные подсоединения 51 2"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 9.35 9.35 9.45 9.71 9.97
    6 11.22 11.22 11.34 11.65 11.97
    7 13.09 13.09 13.23 13.60 13.96
    8 14.96 14.96 15.12 15.54 15.95
    9 16.83 16.83 17.01 17.48 17.95
    10 18.70 18.70 18.90 19.42 19.94
    11 20.57 20.57 20.79 21.36 21.94
    12 22.43 22.43 22.68 23.31 23.93
    13 24.30 24.30 24.57 25.25 25.92
    14 26.17 26.17 26.46 27.19 27.92
    15 28.04 28.04 28.36 29.13 29.91

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 7.66 7.66 7.75 7.96 8.17
    6 9.20 9.20 9.30 9.55 9.81
    7 10.73 10.73 10.85 11.15 11.44
    8 12.26 12.26 12.40 12.74 13.08
    9 13.79 13.79 13.95 14.33 14.71
    10 15.33 15.33 15.50 15.92 16.35
    11 16.86 16.86 17.05 17.51 17.98
    12 18.39 18.39 18.60 19.11 19.62
    13 19.92 19.92 20.15 20.70 21.25
    14 21.46 21.46 21.69 22.29 22.89
    15 22.99 22.99 23.24 23.88 24.52
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 8.88 8.88 8.98 9.23 9.47
    6 10.66 10.66 10.77 11.07 11.37
    7 12.43 12.43 12.57 12.92 13.26
    8 14.21 14.21 14.37 14.76 15.16
    9 15.98 15.98 16.16 16.61 17.05
    10 17.76 17.76 17.96 18.45 18.94
    11 19.54 19.54 19.75 20.30 20.84
    12 21.31 21.31 21.55 22.14 22.73
    13 23.09 23.09 23.35 23.99 24.63
    14 24.87 24.87 25.14 25.83 26.52
    15 26.64 26.64 26.94 27.68 28.42

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 7.28 7.28 7.36 7.56 7.77
    6 8.74 8.74 8.83 9.08 9.32
    7 10.19 10.19 10.31 10.59 10.87
    8 11.65 11.65 11.78 12.10 12.42
    9 13.10 13.10 13.25 13.61 13.98
    10 14.56 14.56 14.72 15.13 15.53
    11 16.02 16.02 16.19 16.64 17.08
    12 17.47 17.47 17.67 18.15 18.64
    13 18.93 18.93 19.14 19.66 20.19
    14 20.38 20.38 20.61 21.18 21.74
    15 21.84 21.84 22.08 22.69 23.30
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 8.04 8.04 8.13 8.33 8.58
    6 9.65 9.65 9.75 10.00 10.29
    7 11.25 11.25 11.38 11.67 12.01
    8 12.86 12.86 13.01 13.33 13.72
    9 14.47 14.47 14.63 15.00 15.44
    10 16.08 16.08 16.26 16.67 17.15
    11 17.69 17.69 17.88 18.33 18.87
    12 19.29 19.29 19.51 20.00 20.58
    13 20.90 20.90 21.13 21.67 22.30
    14 22.51 22.51 22.76 23.33 24.01
    15 24.12 24.12 24.39 25.00 25.73

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 6.59 6.59 6.66 6.83 7.03
    6 7.91 7.91 8.00 8.20 8.44
    7 9.23 9.23 9.33 9.56 9.84
    8 10.54 10.54 10.66 10.93 11.25
    9 11.86 11.86 11.99 12.30 12.65
    10 13.18 13.18 13.33 13.66 14.06
    11 14.50 14.50 14.66 15.03 15.47
    12 15.82 15.82 15.99 16.40 16.87
    13 17.13 17.13 17.33 17.76 18.28
    14 18.45 18.45 18.66 19.13 19.68
    15 19.77 19.77 19.99 20.50 21.09
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 9.35 9.35 9.45 9.71 9.97
    6 11.22 11.22 11.34 11.65 11.97
    7 13.09 13.09 13.23 13.60 13.96
    8 14.96 14.96 15.12 15.54 15.95
    9 16.83 16.83 17.01 17.48 17.95
    10 18.70 18.70 18.90 19.42 19.94
    11 20.57 20.57 20.79 21.36 21.94
    12 22.43 22.43 22.68 23.31 23.93
    13 24.30 24.30 24.57 25.25 25.92
    14 26.17 26.17 26.46 27.19 27.92
    15 28.04 28.04 28.36 29.13 29.91

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -35 -30 -25 -20 -15
    5 7.66 7.66 7.75 7.96 8.17
    6 9.20 9.20 9.30 9.55 9.81
    7 10.73 10.73 10.85 11.15 11.44
    8 12.26 12.26 12.40 12.74 13.08
    9 13.79 13.79 13.95 14.33 14.71
    10 15.33 15.33 15.50 15.92 16.35
    11 16.86 16.86 17.05 17.51 17.98
    12 18.39 18.39 18.60 19.11 19.62
    13 19.92 19.92 20.15 20.70 21.25
    14 21.46 21.46 21.69 22.29 22.89
    15 22.99 22.99 23.24 23.88 24.52
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 51 В10

    A - 1550 мм

    B - 1130 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 51 В10

     

Цены в прайсе